石油儲量 (萬噸) 石油產(chǎn)量 (萬噸)
01 沙特 3553424.66 01 沙特 42150
02 加拿大 2450589.04 02 俄羅斯 41080
03 伊朗 1723287.67 03 美國 28625
04 伊拉克 1575342.47 04 伊朗 18650
05 科威特 1321917.81 05 中國 17075
06 阿布扎比 1263013.70 06 墨西哥 16825
07 委內(nèi)瑞拉 1065753.42 07 挪威 15175
08 俄羅斯 821917.81 08 加拿大 11100
09 利比亞 493150.68 09 尼日利亞 10600
10 尼日利亞 342465.75 10 英國 10475
11 美國 310643.84 11 委內(nèi)瑞拉 10075
12 中國 250000.00 12 阿布扎比 9250
13 墨西哥 214712.33 13 科威特 9250
14 卡塔爾 208315.07 14 巴西 7675
15 阿爾及利亞 154986.30 15 利比亞 7000
16 挪威 143114.66 16 伊拉克 6375
17 哈薩克 123287.67 17 阿爾及利亞 5250
18 巴西 116438.36 18 印度尼西亞 5100
19 阿塞拜疆 95890.41 19 哈薩克斯坦 4435
20 阿曼 75424.66 20 安哥拉 4375
21 安哥拉 74136.99 21 阿曼 4110
22 印度 73578.08 22 馬來西亞 4000
23 中立區(qū) 68493.15 23 埃及 3750
24 印度尼西亞 64383.56 24 卡塔爾 3600
25 英國 63904.11 25 阿根廷 3600
26 厄瓜多爾 63419.18 26 印度 3325
27 迪拜 54794.52 27 中立區(qū) 3000
28 也門 54794.52 28 哥倫比亞 2700
29 埃及 50684.93 29 澳大利亞 2650
30 澳大利亞 47945.20 30 敘利亞 2640
31 馬來西亞 41095.89 31 厄瓜多爾 2050
32 阿根廷 38636.99 32 丹麥 1840
33 敘利亞 34246.58 33 也門 1750
34 加蓬 34232.88 34 越南 1665
35 哥倫比亞 25236.85 35 迪拜 1650
36 剛果 20628.90 36 阿塞拜疆 1515
37 沙迦 20547.95 37 剛果 1200
38 文萊 18493.15 38 赤道幾內(nèi)亞 1200
39 丹麥 17493.15 39 加蓬 1200
40 特立尼達和多巴哥 13561.64 40 土庫曼 1000
41 羅馬尼亞 13090.68 41 蘇丹 1000
42 古巴 10273.97 42 文萊 950
43 意大利 8516.44 43 巴林 870
44 越南 8219.18 44 泰國 800
45 烏茲別克 8136.99 45 烏茲別克 750
46 泰國 7991.10 46 特立尼達和多巴哥 675
47 蘇丹 7712.33 47 羅馬尼亞 580
48 土庫曼 7479.45 48 意大利 480
49 危地馬拉 7205.48 49 秘魯 435
50 德國 6054.79 50 烏克蘭 415
51 玻利維亞 6034.25 51 德國 390
52 喀麥隆 5479.45 52 喀麥隆 330
53 烏克蘭 5410.96 53 突尼斯 330
54 突尼斯 4213.15 54 巴基斯坦 300
55 土耳其 4109.59 55 巴布亞新幾內(nèi)亞 237
56 巴基斯坦 3954.45 56 荷蘭 229
57 秘魯 3908.22 57 土耳其 225
58 巴布亞新幾內(nèi)亞 3287.67 58 沙迦 225
59 白俄羅斯 2712.33 59 古巴 225
60 扎伊爾 2561.64 60 白俄羅斯 175
61 阿爾巴尼亞 2260.27 61 玻利維亞 150
62 西班牙 2159.26 62 危地馬拉 125
63 菲律賓 2082.19 63 新西蘭 124
64 智利 2054.79 64 法國 122
65 法國 2033.84 65 匈牙利 119
66 巴林 1843.29 66 扎伊爾 110
67 蘇里南 1520.55 67 克羅地亞 103
68 荷蘭 1452.05 68 菲律賓 100
69 匈牙利 1403.89 69 象牙海岸 100
70 哈伊馬角 1369.86 70 奧地利 91
71 象牙海岸 1369.86 71 波蘭 83
72 波蘭 1320.21 72 南非 81
73 塞爾維亞 1061.64 73 塞爾維亞 77
74 克羅地亞 1031.18 74 日本 69
75 奧地利 849.32 75 緬甸 65
76 日本 801.37 76 蘇里南 59
77 孟加拉 767.12 77 智利 50
78 新西蘭 746.58 78 西班牙 32
79 緬甸 684.93 79 阿爾巴尼亞 30
80 吉爾吉斯 547.95 80 加納 30
81 格魯吉亞 479.45 81 捷克 29
82 加納 226.16 82 孟加拉 20
83 南非 214.79 83 希臘 12
84 保加利亞 205.48 84 格魯吉亞 10
85 捷克 205.48 85 吉爾吉斯 10
86 立陶宛 164.38 86 保加利亞 5
87 塔吉克 164.38 87 斯洛伐克 5
88 赤道幾內(nèi)亞 164.38 88 巴巴多斯 5
89 斯洛伐克 123.29 89 臺灣 3
90 貝寧 112.47 90 哈伊馬角 2
91 希臘 82.19 91 摩洛哥 1
92 臺灣 54.79 92 以色列 0.5
93 以色列 51.78
94 巴巴多斯 34.37
95 摩洛哥 21.92
96 約旦 13.70
97 埃塞俄比亞 5.86
世界總計 17339884 世界總計 340433
歐佩克小計 11911246 歐佩克小計 132180
|