首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機天天圖片天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評論
  當(dāng)前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2014福布斯華人富豪榜
http://rbdvsx3.cn   2014-05-06   福布斯中文網(wǎng)
華人富豪排名 全球富豪排名 姓名 性別 年齡
1 20 李嘉誠/Li Ka-shing 男性 85
2 28 呂志和/Lui Che Woo 男性 84
3 35 李兆基/Lee Shau Kee 男性 86
4 54 鄭裕彤/Cheng Yu-tung 男性 88
5 64 王健林/Wang Jianlin 男性 59
6 80 馬化騰/Ma Huateng 男性 42
7 86 郭炳江、郭炳聯(lián)/Thomas & Raymond Kwok 男性 /
8 91 李彥宏/Li Robin 男性 45
9 94 宗慶后/Zong Qinghou 男性 68
10 95 郭鶴年/Robert Kuok 男性 90
11 97 施至成/Henry Sy 男性 89
11 97 謝國民/Dhanin Chearavanont 男性 74
13 106 黃志祥與黃志達兄弟/Robert & Philip Ng 男性 /
14 117 李河君/Li Hejun 男性 46
15 122 陳頌雄/Patrick Soon-Shiong 男性 62
15 122 馬云/Jack Ma 男性 49
17 130 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 男性 57
18 141 蘇旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 男性 69
19 158 劉鑾雄/Joseph Lau 男性 62
20 173 蔡萬才/Tsai Wan-Tsai 男性 84
20 173 黃惠忠/R. Budi Hartono 男性 73
22 184 黃惠祥/Michael Hartono 男性 74
23 186 吳光正/Peter Woo 男性 68
24 190 何享健/He Xiangjian 男性 71
25 196 魏建軍/Wei Jianjun 男性 50
25 196 楊惠妍/Yang Huiyan 女性 32
27 212 郭令燦/Quek Leng Chan 男性 70
27 212 何超瓊/Pansy Ho 女性 51
29 227 陳永栽/Lucio Tan 男性 79
30 234 陳麗華/Chan Laiwa 女性 73
31 244 許家印/Hui Ka Yan 男性 55
31 244 許榮茂/Hui Wing Mau 男性 63
31 244 張東文夫婦/Jin Sook & Do Won Chang / 59
34 253 鄭鴻標(biāo)/Teh Hong Piow 男性 83
35 256 劉永行/Liu Yongxing 男性 65
36 263 郭臺銘/Terry Gou 男性 63
37 270 郭氏兄弟/Kwee 男性 69
37 270 黃祖耀/Wee Cho Yaw 男性 85
39 281 郭炳湘/Walter Kwok 男性 63
40 305 張志東/Zhang Zhidong 男性 42
41 319 吳聰滿/Andrew Tan 男性 61
42 328 杜紀(jì)川/John Tu 男性 73
42 328 孫大衛(wèi)/David Sun 男性 62
44 340 羅結(jié)/Luo Jye 男性 88
45 345 郭廣昌/Guo Guangchang 男性 47
45 345 李深靜/Lee Shin Cheng 男性 74
45 345 梁穩(wěn)根/Liang Wengen 男性 57
45 345 王傳福/Wang Chuanfu 男性 48
49 354 丁磊/Ding William 男性 42
49 354 林榮三/Lin Rong San 男性 74
49 354 王文銀/Wang Wenyin 男性 46
52 367 林百里/Barry Lam 男性 64
53 375 雷軍/Lei Jun 男性 44
53 375 王衛(wèi)/Wang Wei 男性 /
55 388 吳奕輝/John Gokongwei 男性 86
56 408 蔡崇信/Joseph Tsai 男性 50
56 408 龔虹嘉/Hongjia Gong 男性 49
56 408 姜濱/Jiang Bin 男性 47
56 408 吳亞軍/Wu Yajun 女性 50
56 408 張近東/Zhang Jindong 男性 50
56 408 張欣/Zhang Xin 女性 48
62 430 張士平/Zhang Shiping 男性 66
63 446 魯冠球/Lu Guanqiu 男性 69
64 466 林堉璘/Lin Yu-lin 男性 78
64 466 孫廣信/Sun Guangxin 男性 51
66 483 蔡志明/Francis Choi 男性 66
66 483 傅利泉/Fu Liquan 男性 46
66 483 尹衍樑/Samuel Yin 男性 63
69 506 劉永好/Liu Yonghao 男性 62
69 506 呂向陽/Lu Xiangyang 男性 51
71 520 史玉柱/Shi Yuzhu 男性 51
71 520 王恒/Roger Wang 男性 65
71 520 王永在/Wang Yung-Tsai 男性 93
74 551 鄧耀/Tang Yiu 男性 80
74 551 何猷龍/Lawrence Ho 男性 37
74 551 李德義/Samuel Tak Lee 男性 74
74 551 盧志強/Lu Zhiqiang 男性 61
74 551 王玉鎖/Wang Yusuo 男性 49
79 580 邢李源/Michael Ying 男性 64
80 609 董建成/Tung Chee Chen 男性 72
80 609 黃如論/Huang Rulun 男性 62
80 609 李智正/Krit Ratanarak 男性 67
80 609 梁安琪/Angela Leong 女性 52
80 609 楊凱/Yang Kai 男性 56
85 642 程正昌和蔣佩琪夫婦/Andrew & Peggy Cherng / /
85 642 劉強東/Liu Qiangdong 男性 39
85 642 羅家寶/Law Kar Po 男性 66
85 642 邱光和/Qiu Guanghe 男性 62
85 642 童錦泉/Tong Jinquan 男性 59
85 642 楊忠禮/Yeoh Tiong Lay 男性 84
85 642 葉澄海/Chenghai Ye 男性 70
92 663 李運強/Patrick Lee 男性 72
92 663 潘政民/Pan Zhengmin 男性 44
92 663 施文博/Sze Man Bok 男性 64
92 663 蘇海文/Helmut Sohmen 男性 74
92 663 許連捷/Hui Lin Chit 男性 61
92 663 張虔生/Jason Chang 男性 69
98 687 馮國綸/William Fung 男性 65
98 687 高民環(huán)/Min Kao 男性 65
98 687 李文正/Mochtar Riady 男性 84
102 731 曹其峰/Silas Chou 男性 67
102 731 方潤華/Henry Fong Yun Wah 男性 89
102 731 郭令明/Kwek Leng Beng 男性 73
102 731 梁紹鴻/Edwin Leong 男性 62
102 731 梁允超/Liang Yunchao 男性 45
102 731 馬建榮/Ma Jianrong 男性 50
108 763 林榮福/Peter Lim 男性 60
109 764 蔡奎/Cai Kui 男性 51
109 764 陳發(fā)樹/Chen Fashu 男性 53
109 764 馮國經(jīng)/Victor Fung 男性 68
109 764 郭孔豐/Kuok Khoon Hong 男性 64
109 764 賈躍亭/Jia Yueting 男性 41
109 764 王長田/Wang Changtian 男性 48
109 764 徐鏡人/Xu Jingren 男性 69
109 764 薛向東/Xue Xiangdong 男性 55
109 764 鄭少堅/George Ty 男性 81
118 796 蔣仁生/Jiang Rensheng 男性 60
119 827 吳欽亮/Goh Cheng Liang 男性 /
120 828 蔡鎮(zhèn)宇/T.Y. Tsai 男性 /
120 828 陳江和/Sukanto Tanoto 男性 64
120 828 劉忠田/Liu Zhongtian 男性 50
120 828 羅康瑞/Vincent Lo 男性 65
120 828 楊致遠(yuǎn)/Jerry Yang 男性 45
120 828 張力/Zhang Li 男性 61
120 828 周鴻祎/Zhou Hongyi 男性 43
120 828 朱共山/Zhu Gongshan 男性 56
128 869 蔡東青/Cai Dongqing 男性 44
128 869 蔡宏圖/Tsai Hong-tu 男性 61
128 869 柯為湘/Or Wai Sheun 男性 62
128 869 李思廉/Li Sze Lim 男性 57
128 869 沈國軍/Shen Guojun 男性 51
128 869 孫偉杰/Sun Weijie 男性 50
128 869 王文學(xué)/Wang Wenxue 男性 46
128 869 魏成輝/Sam Goi 男性 65
128 869 薛光林/Sit Kwong Lam 男性 46
128 869 嚴(yán)彬/Ruayrungruang Chanchai 男性 60
138 925 吳以嶺/Wu Yiling 男性 64
139 931 傅梅城/Fu Meicheng 男性 56
139 931 李澤楷/Richard Li 男性 47
139 931 廖龍星/Liao Long-Shing 男性 /
139 931 莫天全/Mo Tianquan 男性 50
139 931 宋作文/Song Zuowen 男性 66
139 931 魏應(yīng)充/Wei Yin-Chun 男性 57
139 931 魏應(yīng)行/Wei Yin-Heng 男性 55
139 931 魏應(yīng)交/Wei Ying-Chiao 男性 59
139 931 魏應(yīng)州/Wei Ing-Chou 男性 61
139 931 鄭信義/Tseng Shin-Yi 男性 86
149 973 李書福/Li Shufu 男性 50
149 973 李仲初/Li Zhongchu 男性 50
149 973 孫飄揚/Sun Piaoyang 男性 55
149 973 翁俊民/Tahir 男性 61
153 988 蔡政達/Tsai Cheng-da 男性 /
153 988 車馮升/Che Fengsheng 男性 51
153 988 陳金霞/Chen Jinxia 女性 45
153 988 林恩強/Lim Oon Kuin 男性 70
153 988 劉寶林/Liu Baolin 男性 60
153 988 吳光明/Wu Guangming 男性 52
153 988 張曉卿/Tiong Hiew King 男性 78
153 988 張志熔/Zhang Zhirong 男性 45
153 988 趙藤雄/Chao Teng-Hsiung 男性 70
153 988 周錦輝/David Chow 男性 /
153 988 朱林瑤/Chu Lam Yiu 女性 44
153 988 朱興良/Zhu Xingliang 男性 54
165 1036 傅志寬/Murdaya Poo 男性 73
166 1046 陳覺中/Tony Tan Caktiong 男性 61
166 1046 黃炳文/Bingwen Huang 男性 60
166 1046 黃立/Huang Li 男性 50
166 1046 黃偉/Huang Wei 男性 54
166 1046 林秀成/Lin Xiucheng 男性 58
166 1046 邵根伙/Shao Genhuo 男性 48
166 1046 王俊民/Wang Junmin 男性 45
166 1046 吳笙福/Martua Sitorus 男性 54
166 1046 張宏偉/Zhang Hongwei 男性 59
175 1092 蔡明介/Tsai Ming-Kai 男性 63
175 1092 曹克堅/Cao Kejian 男性 51
175 1092 陳志遠(yuǎn)/Vincent Tan 男性 62
175 1092 高德康/Gao Dekang 男性 62
175 1092 顧偉/Gu Wei 男性 49
175 1092 黃聯(lián)禧/Wong Luen Hei 男性 52
175 1092 黃紹武/Huang Shaowu 男性 43
175 1092 梁信軍/Liang Xinjun 男性 46
175 1092 林書鴻/Lin Suhon 男性 86
175 1092 潘日旺/Pham Nhat Vuong 男性 45
175 1092 文劍平/Wen Jianping 男性 52
175 1092 周成建/Zhou Chengjian 男性 48
175 1092 朱李月華/Pollyanna Chu 女性 56
188 1143 黃光裕/Wong Kwong Yu 男性 44
189 1154 陳天橋/Chen Tianqiao 男性 41
189 1154 陳永泰/Chen Yung-Tai 男性 78
189 1154 何巧女/He Qiaonv 女性 48
189 1154 黃世再/Huang Shih Tsai 男性 62
189 1154 林剛/Lam Kong 男性 49
189 1154 文一波/Wen Yibo 男性 48
189 1154 張榮發(fā)/Chang Yung Fa 男性 86
189 1154 祝義才/Zhu Yicai 男性 49
197 1203 張長虹/Zhang Changhong 男性 55
198 1210 陳建華/Chen Jianhua 男性 43
198 1210 雷菊芳/Lei Jufang 女性 61
198 1210 王靖/Wang Jing 男性 41
198 1210 王坤曉/Wang Kunxiao 男性 44
198 1210 熊續(xù)強/Xiong Xuqiang 男性 57
203 1270 黃創(chuàng)山/Keeree Kanjanapas 男性 64
203 1270 林立/Lin Li 男性 50
205 1284 陳邦/Chen Bang 男性 48
205 1284 杜江濤/Du Jiangtao 男性 44
205 1284 黃子欣/Allan Wong 男性 64
205 1284 紀(jì)凱婷/Perenna Kei 女性 24
205 1284 姜照柏 /Jiang Zhaobai 男性 50
205 1284 李文達/Lee Man Tat 男性 85
205 1284 劉德光/Kwong Low Tuck 男性 65
205 1284 劉錦坤/Surin Upatkoon 男性 64
205 1284 倪召興/Ni Zhaoxing 男性 58
205 1284 孫平范/Sun Pingfan 男性 44
205 1284 王文京/Wang Wenjing 男性 49
205 1284 徐清華/Ciputra 男性 82
205 1284 鄭崇華/Cheng Bruce 男性 78
205 1284 朱孟依/Chu Mang Yee 男性 54
219 1356 曾立強/Chen Lip Keong 男性 66
219 1356 黃毅/Huang Yi 男性 52
219 1356 魏少軍/Wei Shaojun 男性 51
222 1372 曹德旺/Cho Tak Wong 男性 67
222 1372 戴秀麗/Xiu Li Hawken 女性 51
222 1372 黃敏利/Wong Man Li 男性 49
222 1372 黃文仔/Huang Wen Tsai 男性 60
222 1372 杰基·許/Jacky Xu 男性 /
222 1372 李鋰/Li Li 男性 50
222 1372 劉學(xué)景/Liu Xuejing 男性 63
222 1372 南存輝/Nan Cunhui 男性 50
222 1372 沈財福/Ron Sim 男性 56
222 1372 田明/Tian Ming 男性 60
222 1372 涂建華/Tu Jianhua 男性 50
222 1372 謝重生/Edwin Soeryadjaya 男性 65
222 1372 徐旭東/Hsu Douglas 男性 71
222 1372 許偉明/Koh Wee Meng 男性 50
222 1372 俞敏洪/Yu Minhong 男性 52
222 1372 張中能/Zhang Zhongneng 男性 50
222 1372 鐘聲堅/Zhong Sheng Jian 男性 56
239 1442 陳志成/Danny Tan Chee Sing 男性 58
239 1442 劉振國/Liu Zhenguo 男性 49
239 1442 馬興田/Ma Xingtian 男性 44
239 1442 繆壽良/Miao Shouliang 男性 59
239 1442 齊向東/Qi Xiangdong 男性 43
239 1442 葉成/Ye Cheng 男性 52
245 1465 方威/Fang Wei 男性 40
245 1465 胡凱軍/Hu Kaijun 男性 52
245 1465 胡應(yīng)湘/Gordon Wu 男性 79
245 1465 黃振達/Huang Zhenda 男性 66
245 1465 姜偉/Jiang Wei 男性 52
245 1465 柯希平/Ke Xiping 男性 53
245 1465 劉貞峰/Liu Zhenfeng 男性 52
245 1465 羅飛/Luo Fei 男性 /
245 1465 闕文彬/Que Wenbin 男性 50
245 1465 沈文榮/Shen Wenrong 男性 68
245 1465 吳鵬員/Goh Peng Ooi 男性 59
245 1465 閻志/Yan Zhi 男性 41
245 1465 楊受成/Albert Yeung 男性 70
245 1465 張桂平/Zhang Guiping 男性 62
259 1540 陳妙林/Chen Miaolin 男性 61
259 1540 陳澤民/Chen Zemin 男性 71
259 1540 劉革新/Liu Gexin 男性 62
259 1540 劉名中/Ming Chung Liu 男性 51
259 1540 孫宏斌/Hongbin Sun 男性 51
259 1540 王來春/Wang Laichun 女性 46
259 1540 王來勝/Wang Laisheng 男性 49
259 1540 姚文彬/Yao Wenbin 男性 43
259 1540 張茵/Cheung Yan 女性 57
268 1565 安康/An Kang 男性 65
268 1565 陳婉珍/Ina Chan 女性 60
268 1565 丁世家/Ding Shijia 男性 50
268 1565 丁世忠/Ding Shizhong 男性 43
268 1565 馮海良/Feng Hailiang 男性 53
268 1565 傅軍/Fu Kwan 男性 56
268 1565 霍慶華/Huo Qinghua 男性 52
268 1565 李登海/Li Denghai 男性 64
268 1565 李水榮/Li Shuirong 男性 57
268 1565 林鳳娥/Lam Fong Ngo 女性 /
268 1565 林聯(lián)興/Hariyanto Wijaya Sarwono Lim 男性 86
268 1565 林敏雄/Lin Ming-Hsiung 男性 64
268 1565 劉曉萌/Liu Xiaomeng 女性 59
268 1565 王劍峰/Wang Jianfeng 男性 44
268 1565 王木清/Wang Muqing 男性 63
268 1565 王勇/Wang Yong 男性 63
268 1565 吳崇儀/Wu Chung-Yi 男性 55
268 1565 吳天恩/Andrew Gotianun 男性 86
268 1565 吳雄/Wu Xiong 男性 /
268 1565 楊鏗/Yang Keng 男性 53
268 1565 張法俊/Fred Chang 男性 57
268 1565 張洪本/Richard Chang 男性 67
268 1565 朱文臣/Zhu Wenchen 男性 48
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
  我要評論 文明上網(wǎng),理性發(fā)言!嚴(yán)禁對個人、實體、民族、國家等謾罵、誣蔑、誹謗!
 
用戶名   匿名發(fā)出 
  相關(guān)新聞  
  ·2013福布斯華人富豪榜  ·2013福布斯全球億萬富豪排行榜
  ·2013胡潤全大中華地區(qū)富豪榜  ·中國最年輕的15位富豪排行榜
  ·2012福布斯中國富豪排行榜TOP400  ·2010年山東富豪排行榜
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved