首頁(yè)天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問(wèn)卷趣味測(cè)試地方頻道加盟商機(jī)天天圖片天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購(gòu)質(zhì)量評(píng)論
  當(dāng)前位置:  首頁(yè) > 綜合排行 > 正文
2013福布斯華人富豪榜
http://rbdvsx3.cn   2013-04-23   福布斯
華人排名 全球排名 姓名 財(cái)富變化 凈資產(chǎn)(億美元)
1 8 李嘉誠(chéng)/Li Ka-shing 上升 310
2 24 李兆基/Lee Shau Kee 上升 203
3 26 郭炳江、郭炳聯(lián)/Thomas & Raymond Kwok 上升 200
4 44 鄭裕彤/Cheng Yu-tung 持平 160
5 58 謝國(guó)民/Dhanin Chearavanont 上升 143
6 68 施至成/Henry Sy 上升 132
7 76 郭鶴年/Robert Kuok 上升 125
8 82 蘇旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 上升 117
9 86 宗慶后/Zong Qinghou 上升 116
10 98 呂志和/Lui Che Woo 上升 107
11 108 黃志祥與黃志達(dá)兄弟/Robert & Philip Ng 新入榜 101
12 112 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 上升 98
13 128 王健林/Wang Jianlin 上升 86
14 131 黃惠忠/R. Budi Hartono 上升 85
15 138 黃惠祥/Michael Hartono 上升 82
16 145 陳頌雄/Patrick Soon-Shiong 上升 80
17 145 吳光正/Peter Woo 上升 80
18 153 蔡萬(wàn)才/Tsai Wan-Tsai 上升 78
19 158 梁穩(wěn)根/Liang Wengen 下降 73
20 166 劉鑾雄/Joseph Lau 上升 70
21 172 李彥宏/Robin Li 下降 69
22 173 馬化騰/Ma Huateng 上升 68
23 198 劉永行/Liu Yongxing 上升 60
24 209 許家印/Hui Ka Yan 上升 59
25 211 楊惠妍/Yang Huiyan 上升 57
26 215 鄭鴻標(biāo)/Teh Hong Piow 上升 56
27 229 魏建軍/Wei Jianjun 上升 53
28 233 鄧耀/Tang Yiu 上升 52
29 239 郭臺(tái)銘/Terry Gou 下降 51
30 248 陳永栽/Lucio Tan 上升 50
31 248 黃祖耀/Wee Cho Yaw 上升 50
32 262 許榮茂/Hui Wing Mau 上升 48
33 262 郭令燦/Quek Leng Chan 上升 48
34 272 郭氏兄弟/Kwee 新入榜 46
35 276 張東文夫婦/Jin Sook & Do Won Chang 上升 45
36 276 李深靜/Lee Shin Cheng 下降 45
37 286 何超瓊/Pansy Ho 上升 44
38 299 吳亞軍/Wu Yajun 下降 43
39 316 陳麗華/Chan Laiwa 上升 41
40 329 林榮三/Lin Rong San 上升 40
41 329 盧志強(qiáng)/Lu Zhiqiang 上升 40
42 329 孫廣信/Sun Guangxin 上升 40
43 345 吳聰滿/Andrew Tan 上升 39.5
44 346 羅結(jié)/Luo Jye 上升 39
45 353 劉永好/Liu Yonghao 上升 38
46 353 王恒/Roger Wang 下降 38
47 363 林百里/Barry Lam 持平 37
48 363 尹衍樑/Samuel Yin 新入榜 37
49 376 張欣/Zhang Xin 上升 36
50 395 林堉璘/Lin Yu-lin 上升 34
51 395 馬云/Jack Ma 上升 34
52 412 張近東/Zhang Jindong 下降 33
53 437 何享健/He Xiangjian 下降 31
54 437 魯冠球/Lu Guanqiu 上升 31
55 458 丁磊/William Ding 上升 30
56 458 王永在/Wang Yung-Tsai 下降 30
57 458 張士平/Zhang Shiping 下降 30
58 490 史玉柱/Shi Yuzhu 上升 29
59 503 蔡志明/Francis Choi 上升 28
60 503 龔虹嘉/Gong Hongjia 上升 28
61 503 李運(yùn)強(qiáng)/Patrick Lee 上升 28
62 503 陳江和/Sukanto Tanoto 持平 28
63 503 楊忠禮/Yeoh Tiong Lay 上升 28
64 527 蔡奎/Cai Kui 新入榜 27
65 527 郭廣昌/Guo Guangchang 上升 27
66 527 黃如論/Huang Rulun 上升 27
67 527 羅康瑞/Vincent Lo 上升 27
68 527 邢李源/Michael Ying 上升 27
69 527 張力/Zhang Li 上升 27
70 554 馮國(guó)綸/William Fung 下降 26
71 554 黃偉/Huang Wei 上升 26
72 554 郭孔豐/Kuok Khoon Hong 下降 26
73 554 羅家寶/Law Kar Po 上升 26
74 554 孫大衛(wèi)/David Sun 下降 26
75 554 杜紀(jì)川/John Tu 下降 26
76 554 董建成/Tung Chee Chen 下降 26
77 554 鄭少堅(jiān)/George Ty 回歸榜單 26
78 554 葉澄海/Ye Chenghai 上升 26
79 554 張志東/Zhang Zhidong 上升 26
80 588 陳發(fā)樹(shù)/Chen Fashu 下降 25.5
81 589 方潤(rùn)華/Henry Fong Yun Wah 上升 25
82 589 馮國(guó)經(jīng)/Victor Fung 下降 25
83 589 許連捷/Hui Lin Chit 上升 25
84 589 施文博/Sze Man Bok 上升 25
85 589 童錦泉/Tong Jinquan 上升 25
86 613 王玉鎖/Wang Yusuo 上升 24
87 613 王雪紅、陳文琦夫婦/Wenchi Chen Cher Wang 下降 24
88 641 梁安琪/Angela Leong 上升 23
89 641 潘政民/Pan Zhengmin 新入榜 23
90 641 王傳福/Wang Chuanfu 上升 23
91 641 朱興良/Zhu Xingliang 上升 23
92 670 朱孟依/Chu Mang Yee 回歸榜單 22
93 670 傅利泉/Fu Liquan 新入榜 22
94 670 姜濱/Jiang Bin 上升 22
95 670 李書(shū)福/Li Shufu 上升 22
96 670 李思廉/Li Sze Lim 上升 22
97 670 沈國(guó)軍/Shen Guojun 上升 22
98 670 徐鏡人/Xu Jingren 上升 22
99 704 曹其峰/Silas Chou 上升 21
100 704 高德康/Gao Dekang 上升 21
101 704 高民環(huán)/Min Kao 下降 21
102 704 柯為湘/Or Wai Sheun 上升 21
103 704 邱光和/Qiu Guanghe 下降 21
104 704 蔡鎮(zhèn)宇/T.Y. Tsai 下降 21
105 704 周成建/Zhou Chengjian 下降 21
106 736 程正昌和蔣佩琪夫婦/Andrew & Peggy Cherng 新入榜 20
107 736 許炳記夫婦/Lucio and Susan Co 新入榜 20
108 736 何巧女/He Qiaonv 上升 20
109 736 梁紹鴻/Edwin Leong 新入榜 20
110 736 林榮福/Peter Lim 上升 20
111 736 吳笙福/Martua Sitorus 下降 20
112 736 翁俊民/Tahir 上升 20
113 736 張志熔/Zhang Zhirong 下降 20
114 785 馬建榮/Ma Jianrong 上升 19.5
115 785 李智正/Krit Ratanarak 上升 19.5
116 792 趙藤雄/Chao Teng-Hsiung 上升 19
117 792 朱林瑤/Chu Lam Yiu 下降 19
118 792 李澤楷/Richard Li 上升 19
119 825 劉忠田/Liu Zhongtian 下降 18.5
120 825 張宏偉/Zhang Hongwei 下降 18.5
121 831 陳建華/Chen Jianhua 下降 18
122 831 張曉卿/Tiong Hiew King 上升 18
123 831 黃聯(lián)禧/Wong Luen Hei 上升 18
124 831 朱共山/Zhu Gongshan 下降 18
125 868 張虔生/Jason Chang 下降 17.5
126 868 雷軍/Lei Jun 新入榜 17.5
127 868 廖龍星/Liao Long-Shing 上升 17.5
128 868 林書(shū)鴻/Lin Suhon 上升 17.5
129 868 鄭信義/Tseng Shin-Yi 上升 17.5
130 868 魏應(yīng)州/Wei Ing-Chou 上升 17.5
131 882 魏成輝/Sam Goi 上升 17
132 882 劉德光/Low Tuck Kwong 下降 17
133 882 宋作文/Song Zuowen 上升 17
134 882 魏應(yīng)充/Wei Yin-Chun 持平 17
135 882 魏應(yīng)交/Wei Ying-Chiao 持平 17
136 882 魏應(yīng)行/Wei Yin-Heng 持平 17
137 882 鐘聲堅(jiān)/Zhong Sheng Jian 上升 17
138 922 呂向陽(yáng)/Lu Xiangyang 上升 16.5
139 931 傅志寬/Murdaya Poo 上升 16
140 931 郭桂和/Djoko Susanto 上升 16
141 965 陳金霞/Chen Jinxia 回歸榜單 15.5
142 965 江朝瑞/Michael Chiang 上升 15.5
143 974 張榮發(fā)/Chang Yung Fa 下降 15
144 974 徐清華/Ciputra 新入榜 15
145 974 方威/Fang Wei 上升 15
146 974 戴秀麗/Xiu Li Hawken 下降 15
147 974 蔣仁生/Jiang Rensheng 回歸榜單 15
148 974 林恩強(qiáng)/Lim Oon Kuin 新入榜 15
149 974 潘日旺/Pham Nhat Vuong 新入榜 15
150 974 杰基·許/Jacky Xu 下降 15
151 974 楊致遠(yuǎn)/Jerry Yang 上升 15
152 974 祝義才/Zhu Yicai 下降 15
153 1024 黃毅/Huang Yi 下降 14.5
154 1024 林立/Lin Li 上升 14.5
155 1024 魏少軍/Wei Shaojun 新入榜 14.5
156 1024 熊續(xù)強(qiáng)/Xiong Xuqiang 上升 14.5
157 1031 陳天橋/Chen Tianqiao 上升 14
158 1031 陳永泰/Chen Yung-Tai 新入榜 14
159 1031 徐旭東/Douglas Hsu 上升 14
160 1031 黃世再/Huang Shih Tsai 上升 14
161 1031 黃澤蘭/Huang Zelan 上升 14
162 1031 許偉明/Koh Wee Meng 新入榜 14
163 1031 梁允超/Liang Yunchao 新入榜 14
164 1031 劉革新/Liu Gexin 回歸榜單 14
165 1031 嚴(yán)彬/Ruayrungruang Chanchai 上升 14
166 1031 邵根伙/Shao Genhuo 回歸榜單 14
167 1031 孫飄揚(yáng)/Sun Piaoyang 上升 14
168 1031 陳覺(jué)中/Tony Tan Caktiong 新入榜 14
169 1031 王木清/Wang Muqing 下降 14
170 1031 王文學(xué)/Wang Wenxue 上升 14
171 1031 胡應(yīng)湘/Gordon Wu 回歸榜單 14
172 1031 楊受成/Albert Yeung 上升 14
173 1031 張志祥/Zhang Zhixiang 上升 14
174 1087 文一波/Wen Yibo 上升 13.6
175 1088 耿建明/Geng Jianming 上升 13.5
176 1088 沈文榮/Shen Wenrong 下降 13.5
177 1088 薛光林/Sit Kwong Lam 下降 13.5
178 1107 車(chē)建新/Che Jianxin 持平 13
179 1107 黃創(chuàng)山/Keeree Kanjanapas 新入榜 13
180 1107 李水榮/Li Shuirong 下降 13
181 1107 謝重生/Edwin Soeryadjaya 下降 13
182 1107 蘇海文/Helmut Sohmen 下降 13
183 1107 陳志遠(yuǎn)/Vincent Tan 上升 13
184 1107 蔡明介/Tsai Ming-Kai 上升 13
185 1107 王勇/Wang Yong 新入榜 13
186 1107 黃子欣/Allan Wong 上升 13
187 1107 吳以嶺/Wu Yiling 下降 13
188 1107 閻志/Yan Zhi 上升 13
189 1161 倪召興/Ni Zhaoxing 新入榜 12.5
190 1161 孫偉杰/Sun Weijie 新入榜 12.5
191 1175 紀(jì)輝琦/Kiki Barki 下降 12
192 1175 馮海良/Feng Hailiang 上升 12
193 1175 吳天恩/Andrew Gotianun 新入榜 12
194 1175 華邦嵩/Hua Bangsong 新入榜 12
195 1175 黃紅云/Huang Hongyun 上升 12
196 1175 姜照柏 /Jiang Zhaobai 新入榜 12
197 1175 劉載望/Liu Zaiwang 新入榜 12
198 1175 林德祥/Sjamsul Nursalim 新入榜 12
199 1175 孫宏斌/Sun Hongbin 新入榜 12
200 1175 涂建華/Tu Jianhua 新入榜 12
201 1175 王衛(wèi)/Wang Wei 新入榜 12
202 1250 曹德旺/Cho Tak Wong 上升 11.5
203 1250 林剛/Lam Kong 新入榜 11.5
204 1250 戚金興/Qi Jinxing 回歸榜單 11.5
205 1250 黃光裕/Wong Kwong Yu 下降 11.5
206 1268 張茵/Cheung Yan 上升 11
207 1268 傅光明/Fu Guangming 下降 11
208 1268 黃振達(dá)/Huang Zhenda 新入榜 11
209 1268 霍慶華/Huo Qinghua 新入榜 11
210 1268 柯希平/Ke Xiping 下降 11
211 1268 李文達(dá)/Lee Man Tat 新入榜 11
212 1268 李鋰/Li Li 下降 11
213 1268 林聯(lián)興/Lim Hariyanto Wijaya Sarwono 新入榜 11
214 1268 劉名中/Liu Ming Chung 上升 11
215 1268 闕文彬/Que Wenbin 上升 11
216 1268 盛百椒/Sheng Baijiao 新入榜 11
217 1268 唐修國(guó)/Tang Xiuguo 下降 11
218 1268 葉成/Ye Cheng 新入榜 11
219 1268 葉遠(yuǎn)西/Ye Yuanxi 回歸榜單 11
220 1268 張桂平/Zhang Guiping 上升 11
221 1332 崔志祥/Cui Zhixiang 新入榜 10.5
222 1332 劉寶林/Liu Baolin 回歸榜單 10.5
223 1332 王金書(shū)/Wang Jinshu 新入榜 10.5
224 1332 王俊民/Wang Junmin 新入榜 10.5
225 1342 曹克堅(jiān)/Cao Kejian 新入榜 10
226 1342 陳錦石/Chen Jinshi 新入榜 10
227 1342 曾立強(qiáng)/Chen Lip Keong 新入榜 10
228 1342 陳妙林/Chen Miaolin 新入榜 10
229 1342 朱李月華/Chu Pollyanna 新入榜 10
230 1342 黃炳文/Huang Bingwen 新入榜 10
231 1342 黃茂如/Huang Maoru 下降 10
232 1342 孔建民/Kong Jian Min 回歸榜單 10
233 1342 李振江/Li Zhenjiang 回歸榜單 10
234 1342 梁信軍/Liang Xinjun 回歸榜單 10
235 1342 劉學(xué)景/Liu Xuejing 新入榜 10
236 1342 毛中吾/Mao Zhongwu 下降 10
237 1342 王建沂/Wang Jianyi 新入榜 10
238 1342 王以廷/Wang Yiting 新入榜 10
239 1342 文劍平/Wen Jianping 新入榜 10
240 1342 吳崇儀/Wu Chung-Yi 持平 10
241 1342 向文波/Xiang Wenbo 下降 10
242 1342 榮智健/Larry Yung 下降 10
243 1342 昝圣達(dá)/Zan Shengda 下降 10
244 1342 張克強(qiáng)/Zhang Keqiang 回歸榜單 10
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來(lái)源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見(jiàn)反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved