省份 GDP(萬億元) 增幅 2011年 增幅2010年
- 廣東 52674 10% 12.8%
- 江蘇 48000 11% 10.4%
- 浙江 31800 9% 11.8%
- 河南 27000 11.7% 11.5%
- 河北 24229 11% 12.2%
- 遼寧 22026 12% 11.6%
- 四川 21027 15% 15.1%
- 湖南 19636 13% 14.5%
- 上海 19595 8.2% 11.2%
- 湖北 19196 13.5% 14.8%
- 福建 17500 12.2% 12.3%
- 北京 16100 8% 10.2%
- 安徽 15110 13.5% 14.5%
- 內(nèi)蒙古 14001 15% 15%
- 陜西 12393 13.8% 14.5%
- 廣西 11666 12.3% 14.2%
- 江西 12110 12.5% 14%
- 黑龍江 11944 13% 12.2%
- 天津 11190 16.4% 17.4%
- 山西 11000 13% 13.9%
- 吉林 10400 14% 13.7%
- 重慶 10111 16.4% 17.1%
- 新疆 6600 12% 10.6%
- 貴州 5666 15% 11%
- 甘肅 5060 12.5% 10.6%
- 寧夏 2666 12% 13.4%
- 青海 1661 13.5% 15.3%
- 西藏 611 12.6% 12.3%
|