1 山東 179.44 /169.45
2 北京 177.32 /167.33
3 黑龍江 175.24 /165.25
4 遼寧 174.88 /164.88
5 內(nèi)蒙 174.58/164.58
6 河北 174.49 /164.50
7 寧夏 173.98 /163.96
8 上海 173.78 /163.79
9 吉林 172.83 /162.84
10 天津 172.80 /162.80
11 臺灣 172.75 /162.70
12 山西 172.73 /162.74
13 新疆 172.72 /162.72
14 陜西 172.72 /162.80
15 澳門 171.79 /161.79
16 甘肅 169.67 /159.66
17 江蘇 171.54/161.54
18 河南 171.49 /161.47
19 青海 170.95 /160.86
20 安徽 170.93 /160.90
21 浙江 170.90 /160.88
22 福建 170.90/160.89
23 香港 170.89/160.93
24 四川 170.86 /160.86
25 廣東 169.78 /159.78
26 重慶 169.71/159.71
27 西藏 169.68 /159.66
28 江西 169.63 /159.53
29 海南 169.60 /159.56
30 湖北 169.54 /159.56
31 貴州 169.35 /159.36
32 云南 169.24 /159.33
33 湖南 168.99 /159.1
34 廣西 168.96 /158.96
中國整體身高中國 169.7/160.1
(摘自美聯(lián)社《2005年上半年東亞統(tǒng)計(jì)年鑒》)
|