序號 | 目標公司 | 交易價值(億元) | 收購方 | 主要行業(yè) | 國家/地區(qū) |
1 | 騰龍控股集團 | 60 | VL Ross&Co,中國南山發(fā)展集團,摩根士丹利,華能景順,開元基金,海通恒信 | 軟件與服務(wù) | 美國 |
2 | 百濟神州 | 90 | 安進 | 醫(yī)療健康 | 美國 |
3 | 神州租車 | 150 | MBK Partners | 物流運輸 | 韓國 |
4 | 物流運輸順風(fēng)國際清潔能源 | 130 | 中核產(chǎn)業(yè)基金、華豐 | 能源 | 中國香港 |
5 | 滿幫集團 | 120 | Permira Advisers LLP.Baillie Gifford Co | 物流運輸 | 英國 |
6 | 車好多舊機動車經(jīng)紀 | 100 | 軟銀集團公司,Technology Crossover Ventures,紅杉資本,經(jīng)緯中國,OurCrowd Management | 零售 | 美國 |
7 | 和睦家醫(yī)療集團 | 91.1 | New Frontier Corporation | 醫(yī)療健康 | 中國香港 |
8 | 美中能源集團 | 78.4 | 法國電力集團 | 能源 | 法國 |
9 | 華泰保險 | 72.5 | 安達天平再保險 | 金融服務(wù) | 美國 |
10 | 泰升控股 | 70.7 | 黑石集團 | 金融服務(wù) | 美國 |
11 | 泰康保險 | 69 | 安聯(lián)保險集團 | 金融服務(wù) | 德國 |
12 | 自如 | 69 | 軟銀 | 專業(yè)服務(wù) | 日本 |
13 | 國軒高科 | 58 | 大眾汽車 | 汽車及汽車零部件 | 德國 |
14 | 協(xié)信控股 | 55.2 | 新加坡豐隆集團旗下的城市發(fā)展 | 房地產(chǎn) | 新加坡 |
15 | 中信戴卡股份 | 54.4 | 鑠聯(lián)資本 | 汽車及汽車零部件 | 中國香港 |
16 | 曠視科技 | 51.8 | 麥格理集團、阿布扎比投資局、阿里巴巴、中銀集團投資有限公司、工銀資管 (全球) | 軟件與服務(wù) | 澳大利亞 |
17 | 作業(yè)幫 | 51.8 | 紅杉資本、老虎基金、天圖資本 | 專業(yè)服務(wù) | 美國 |
18 | 杭州郝姆斯食品 | 50.7 | 百事可樂 | 食品飲料 | 美國 |
19 | 優(yōu)客 | 48.7 | Orisun | 軟件與服務(wù) | 美國 |
20 | 盛京銀行股份 | 48.2 | Suen Cho Hung(個人投資者),Karen Lo Ki Yan(個人投資者) | 金融服務(wù) | 中國香港 |
21 | 中國石化武漢分公司 | 46 | SK綜合化學(xué) | 金屬與礦 | 韓國 |
22 | 京東 | 40.2 | GIC Private | 物流運輸 | 新加坡 |
23 | 秦淮數(shù)據(jù)集團 | 39.3 | 貝恩資本 | 軟件與服務(wù) | 美國 |
24 | 老百姓大藥房連鎖股份 | 38.4 | 方源資本、春華資本集團 | 零售 | 中國香港 |
25 | 深圳市美聯(lián)國際教育 | 36.9 | EdtechX Holdings Acquisition | 專業(yè)服務(wù) | 美國 |
26 | 浙江海正博銳生物制藥 | 36.8 | 太盟投資集團 | 醫(yī)療健康 | 中國香港 |
27 | 可耐福石膏板 | 36.8 | USG Boral Building Products | 建筑材料 | 澳大利亞 |
28 | 紫金合眾(北京)資產(chǎn)管理 | 34.5 | 老虎環(huán)球基金、CMC資本、春華資本集、北京高榕資本管理咨詢、螞蟻金服、北京愉悅資本投資管理 | 金融服務(wù) | 美國 |
29 | 發(fā)發(fā)奇 | 34.5 | 歷峰集團、阿里巴巴集團 | 零售 | 瑞士 |
30 | 小鵬汽車 | 34.5 | Coatue Management,高瓴資本,Aspex Management,紅杉資本 | 汽車及汽車零部件 | 美國 |
31 | 滴滴 | 34.5 | 軟銀 | 軟件與服務(wù) | 日本 |
32 | 匯付天下 | 32.9 | Purity Investment | 金融服務(wù) | 英國 |
33 | 金河集團 | 32.5 | 華平投資集團 | 房地產(chǎn) | 美國 |
34 | 掌小盟 | 27.6 | IFC,CPPIB,CMC資本,創(chuàng)世資本,VisionFund International | 專業(yè)服務(wù) | 加拿大 |
35 | 上;秒娦畔⒖萍 | 27.6 | Sony | 軟件與服務(wù) | 日本 |
36 | 禮來公司 | 25.9 | 億騰醫(yī)藥集團 | 醫(yī)療健康 | 中國香港 |
37 | 建業(yè)地產(chǎn)控股 | 25 | 怡輝亞洲 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
38 | 藍色維勒 | 24.8 | Legacy Acquisition | 軟件與服務(wù) | 美國 |
39 | Diginex | 24.5 | 8i Enterprises Acquisition | 金融服務(wù) | 美國 |
40 | 星客多 | 24.2 | Novena Global Lifecare Group新加坡公司 | 專業(yè)服務(wù) | 新加坡 |
41 | 一點資訊 | 24.2 | 潤良泰管理公司 | 傳媒和娛樂 | 中國香港 |
42 | 江淮汽車 | 23.2 | 大眾汽車 | 汽車及汽車零部件 | 德國 |
43 | 水井坊 | 22.7 | 帝亞吉歐集團 | 食品飲料 | 英國 |
44 | 小泰國際投資 | 21.6 | iFresh | 金融服務(wù) | 美國 |
45 | 廣州致景信息科技 | 20.7 | DST Global | 軟件與服務(wù) | 俄羅斯 |
46 | 承嘉集團 | 20.7 | 建銀國際、華住集團、云鋒基金、國開博裕(上海)股權(quán)投資管理 | 金融服務(wù) | 中國香港 |
47 | 比亞迪半導(dǎo)體 | 18.4 | 紅杉資本 | 半導(dǎo)體 | 美國 |
48 | 信立泰藥業(yè) | 18 | 凱雷集團 | 醫(yī)療健康 | 美國 |
49 | 京東工業(yè)品 | 15.9 | 紀源資本 | 零售 | 美國 |
50 | 天津港發(fā)展控股 | 14.4 | 中遠海運港口 | 物流運輸 | 中國香港 |
2021胡潤中國跨境并購百強榜解讀
2021中國跨境并購100強榜單顯示,2019、2020兩年間,中國企業(yè)出?缇巢①徔偭繛1084單,合計交易額達到1.8萬億人民幣。其中金額最高的前50強交易總額為4,200億元,50強入圍門檻交易額為21.3億元。
從交易價值規(guī)模來看,中國企業(yè)出海跨境并購50強中有9起交易的價值超過100億元,有15起交易的價值在50-100億元之間,榜單其余26起交易的價值在20-50億元之間。
從地區(qū)分布來看,中國香港成為最熱門的中企跨境并購交易地區(qū),50強交易中占11筆;其次是美國,占7筆;加拿大、新加坡、印度和英國分別以3筆并列第三。行業(yè)分別上,金屬與礦產(chǎn)成為中企跨境并購的最主要行業(yè),50強交易中占6筆。