泰晤士高等教育(THE)發(fā)布了“2022泰晤士世界大學(xué)學(xué)科排行榜”。榜單采用教學(xué)、研究、引文、國際視野、行業(yè)收入5大指標(biāo)進行綜合排序,共涉及商業(yè)與經(jīng)濟學(xué)、教育學(xué)、法學(xué)、社會科學(xué)、計算機科學(xué)、工學(xué)、臨床與健康研究等11個學(xué)科領(lǐng)域。 2022泰晤士世界大學(xué)學(xué)科排行榜 排行 | 學(xué)校名稱 | 國家 | 學(xué)生數(shù)量 | 每位教職員對學(xué)生數(shù)量 | 國際學(xué)生比例 | 1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 | 11,459 | 8.4 | 33% | 1 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 16,319 | 7.3 | 23% | 3 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 19,681 | 11.1 | 39% | 4 | 牛津大學(xué) | 英國 | 20,835 | 10.7 | 42% | 5 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 21,574 | 9.5 | 24% | 6 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 40,306 | 18.9 | 23% | 7 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 14,895 | 6.1 | 33% | 8 | 耶魯大學(xué) | 美國 | 13,317 | 5.9 | 21% | 9 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 英國 | 10,911 | 12.1 | 72% | 10 | 杜克大學(xué) | 美國 | 15,785 | 4.2 | 22% | 11 | 清華大學(xué) | 中國 | 38,221 | 11.5 | 13% | 12 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 21,211 | 6.4 | 22% | 13 | 美國西北大學(xué) | 美國 | 18,735 | 13 | 19% | 14 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 21,608 | 4.6 | 35% | 15 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 31,819 | 18.8 | 25% | 16 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | 17,717 | 11.3 | 59% | 17 | 紐約大學(xué) | 美國 | 45,424 | 11 | 35% | 18 | 密歇根大學(xué) | 美國 | 44,663 | 8.1 | 17% | 19 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 42,054 | 10 | 17% | 20 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 35,760 | 10.6 | 57% | 21 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 20,428 | 14.4 | 41% | 22 | 北京大學(xué) | 中國 | 31,606 | 10.2 | 19% | 23 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 23,600 | 10.3 | 25% | 24 | 華威大學(xué) | 英國 | 22,713 | 14.2 | 43% | 25 | 香港理工大學(xué) | 中國香港 | 21,979 | 26.4 | 29% | 26 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 | 28,933 | 29.3 | 22% | 27 | 美國卡耐基梅隆大學(xué) | 美國 | 14,163 | 13.5 | 47% | 28 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 75,821 | 25.5 | 25% | 29 | 哥本哈根商學(xué)院 | 丹麥 | 16,637 | 27.5 | 25% | 29 | 東京大學(xué) | 日本 | 25,959 | 10.6 | 14% | 31 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 36,543 | 14.3 | 43% | 32 | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | 美國 | 36,256 | 12.2 | 29% | 33 | 香港科技大學(xué) | 中國香港 | 10,147 | 21.3 | 31% | 34 | 香港大學(xué) | 中國香港 | 18,037 | 18.3 | 43% | 35 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 54,744 | 18.9 | 33% | 36 | 明尼蘇達大學(xué) | 美國 | 61,321 | 12 | 10% | 37 | 波士頓大學(xué) | 美國 | 27,785 | 11 | 29% | 37 | 蒂爾堡大學(xué) | 荷蘭 | 9,944 | 24.8 | 18% | 39 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 41,914 | 35.8 | 41% | 39 | 南加利福尼亞大學(xué) | 美國 | 42,502 | 13.2 | 24% | 41 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 31,631 | 12.1 | 44% | 42 | 曼海姆大學(xué) | 德國 | 7,641 | 57.5 | 25% | 43 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 52,098 | 26.5 | 50% | 44 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國 | 48,255 | 19.7 | 18% | 45 | 華盛頓大學(xué) | 美國 | 52,059 | 11.6 | 17% | 46 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 | 34,274 | 33.7 | 18% | 47 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | 23,714 | 15 | 22% | 48 | 達特茅斯學(xué)院 | 美國 | 6,378 | 7.6 | 15% | 49 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 23,951 | 14.7 | 24% | 50 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 49,845 | 16.7 | 10% | 50 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 | 39,783 | 10.3 | 14% | 52 | 密西根州立大學(xué) | 美國 | 45,689 | 16 | 14% | 53 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | 美國 | 16,552 | 4.3 | 28% | 53 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | 60,211 | 44.1 | 45% | 55 | 上海交通大學(xué) | 中國 | 36,638 | 11.3 | 10% | 55 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | 32,672 | 38.7 | 33% | 55 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 48,077 | 40.5 | 44% | 58 | 香港中文大學(xué) | 中國香港 | 18,478 | 19.1 | 25% | 59 | 圣加侖大學(xué) | 瑞士 | 7,851 | 12.1 | 33% | 60 | 阿爾托大學(xué) | 芬蘭 | 12,815 | 19.4 | 24% | 61 | 薩里大學(xué) | 英國 | 14,455 | 15.9 | 36% | 62 | 魯汶大學(xué) | 比利時 | 46,327 | 36.3 | 16% | 63 | 京都大學(xué) | 日本 | 22,299 | 9.2 | 11% | 64 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 31,581 | 12.6 | 32% | 65 | 利茲大學(xué) | 英國 | 33,318 | 14.6 | 32% | 65 | 首爾大學(xué) | 韓國 | 26,871 | 15.4 | 11% | 67 | 波恩大學(xué) | 德國 | 27,743 | 49.8 | 16% | 67 | 浙江大學(xué) | 中國 | 40,352 | 11.8 | 20% | 69 | 印第安納大學(xué) | 美國 | 66,716 | 12.9 | 14% | 69 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國 | 31,064 | 8.1 | 8% | 71 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 | 33,140 | 11.1 | 12% | 72 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 | 18,159 | 18 | 55% | 72 | 龐培法布拉大學(xué) | 西班牙 | 11,863 | 22.9 | 13% | 74 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國 | 37,222 | 13.2 | 19% | 75 | 瑞典隆德大學(xué) | 瑞典 | 28,498 | 11.2 | 19% | 76 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 | 36,524 | 19.6 | 23% | 77 | 臺灣大學(xué) | 中國臺灣 | 24,810 | 11.4 | 12% | 78 | 延世大學(xué)(首爾校區(qū)) | 韓國 | 18,521 | 14.7 | 21% | 79 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 | 28,248 | 12 | 49% | 80 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 | 18,934 | 17.6 | 47% | 81 | 維也納大學(xué) | 奧地利 | 33,852 | 38.3 | 29% | 82 | 賓州州立大學(xué)(主校區(qū)) | 美國 | 46,513 | 14.1 | 16% | 83 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 25,556 | 13.1 | 29% | 83 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 | 29,440 | 23.8 | 27% | 85 | 蘭卡斯特大學(xué) | 英國 | 13,510 | 12.3 | 37% | 86 | 佛羅里達大學(xué) | 美國 | 47,007 | 16.3 | 9% | 87 | 華盛頓大學(xué)(圣路易斯) | 美國 | 14,243 | 7.9 | 22% | 88 | 南京大學(xué) | 中國 | 37,137 | 17.1 | 9% | 88 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國 | 55,809 | 12.4 | 13% | 90 | 波士頓學(xué)院 | 美國 | 12,958 | 15.1 | 12% | 91 | 薩塞克斯大學(xué) | 英國 | 17,407 | 17.6 | 37% | 92 | 特溫特大學(xué) | 荷蘭 | 8,981 | 14.9 | 37% | 92 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 | 26,593 | 18.6 | 14% | 94 | 香港城市大學(xué) | 中國香港 | 9,506 | 10.7 | 56% | 95 | 比薩圣安娜高等學(xué)校 | 意大利 | 706 | 10.3 | 21% | 96 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國 | 47,202 | 18.3 | 23% | 97 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 | 27,838 | 25.7 | 25% | 98 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 美國 | 34,017 | 16.7 | 11% | 99 | 諾丁漢大學(xué) | 英國 | 31,360 | 14.8 | 30% | 100 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | 27,625 | 13.9 | 40% |
教育學(xué) 排行 | 學(xué)校名稱 | 國家 | 學(xué)生數(shù)量 | 每位教職員對學(xué)生數(shù)量 | 國際學(xué)生比例 | 1 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 16,319 | 7.3 | 23% | 2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 40,306 | 18.9 | 23% | 3 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 21,574 | 9.5 | 24% | 4 | 牛津大學(xué) | 英國 | 20,835 | 10.7 | 42% | 5 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 19,681 | 11.1 | 39% | 6 | 香港大學(xué) | 中國香港 | 18,037 | 18.3 | 43% | 6 | 清華大學(xué) | 中國 | 38,221 | 11.5 | 13% | 8 | 北京大學(xué) | 中國 | 31,606 | 10.2 | 19% | 9 | 范德堡大學(xué) | 美國 | 12,366 | 3 | 16% | 10 | 密歇根大學(xué) | 美國 | 44,663 | 8.1 | 17% | 10 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 21,211 | 6.4 | 22% | 12 | 密西根州立大學(xué) | 美國 | 45,689 | 16 | 14% | 13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 42,054 | 10 | 17% | 14 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 | 39,783 | 10.3 | 14% | 15 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 35,760 | 10.6 | 57% | 16 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 49,845 | 16.7 | 10% | 17 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 75,821 | 25.5 | 25% | 18 | 華盛頓大學(xué) | 美國 | 52,059 | 11.6 | 17% | 19 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 52,098 | 26.5 | 50% | 20 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | 60,211 | 44.1 | 45% | 21 | 香港中文大學(xué) | 中國香港 | 18,478 | 19.1 | 25% | 22 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 54,744 | 18.9 | 33% | 23 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | 33,569 | 18.1 | 11% | 24 | 紐約大學(xué) | 美國 | 45,424 | 11 | 35% | 25 | 國立臺灣師范大學(xué) | 臺灣 | 10,455 | 12 | 23% | 26 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國 | 47,202 | 18.3 | 23% | 27 | 賓州州立大學(xué)(主校區(qū)) | 美國 | 46,513 | 14.1 | 16% | 28 | 北京師范大學(xué) | 中國 | 23,424 | 14.5 | 12% | 29 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 31,631 | 12.1 | 44% | 29 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 美國 | 34,017 | 16.7 | 11% | 31 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 | 28,248 | 12 | 49% | 32 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國 | 55,809 | 12.4 | 13% | 33 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 | 18,159 | 18 | 55% | 34 | 波士頓學(xué)院 | 美國 | 12,958 | 15.1 | 12% | 35 | 東京大學(xué) | 日本 | 25,959 | 10.6 | 14% | 36 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 23,951 | 14.7 | 24% | 37 | 華東師范大學(xué) | 中國 | 27,424 | 14.5 | 14% | 38 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 | 22,628 | 15.7 | 6% | 39 | 美國佐治亞大學(xué) | 美國 | 37,190 | 16.8 | 7% | 40 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國 | 48,255 | 19.7 | 18% | 41 | 新西蘭大學(xué) | 新西蘭 | 32,983 | 22.7 | 32% | 42 | 魯汶大學(xué) | 比利時 | 46,327 | 36.3 | 16% | 43 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國 | 25,377 | 9 | 13% | 44 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 31,581 | 12.6 | 32% | 44 | 南加利福尼亞大學(xué) | 美國 | 42,502 | 13.2 | 24% | 46 | 佛羅里達州立大學(xué) | 美國 | 39,380 | 24.7 | 7% | 47 | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國 | 35,944 | 17.1 | 28% | 48 | 京都大學(xué) | 日本 | 22,299 | 9.2 | 11% | 49 | 佛羅里達大學(xué) | 美國 | 47,007 | 16.3 | 9% | 49 | 印第安納大學(xué) | 美國 | 66,716 | 12.9 | 14% | 51 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國 | 31,064 | 8.1 | 8% | 52 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | 美國 | 16,552 | 4.3 | 28% | 53 | 迪肯大學(xué) | 澳大利亞 | 42,675 | 33.6 | 28% | 53 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 41,914 | 35.8 | 41% | 55 | 明尼蘇達大學(xué) | 美國 | 61,321 | 12 | 10% | 55 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 | 21,413 | 13.2 | 19% | 55 | 浙江大學(xué) | 中國 | 40,352 | 11.8 | 20% | 58 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 47,956 | 19.3 | 47% | 59 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | 17,717 | 11.3 | 59% | 59 | 高麗大學(xué) | 韓國 | 22,799 | 13.4 | 23% | 61 | 布朗大學(xué) | 美國 | 9,851 | 10.6 | 20% | 61 | 蘭卡斯特大學(xué) | 英國 | 13,510 | 12.3 | 37% | 63 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 36,543 | 14.3 | 43% | 64 | 延世大學(xué)(首爾校區(qū)) | 韓國 | 18,521 | 14.7 | 21% | 65 | 利茲大學(xué) | 英國 | 33,318 | 14.6 | 32% | 66 | 于韋斯屈萊大學(xué) | 芬蘭 | 10,277 | 14.2 | 4% | 66 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | 32,672 | 38.7 | 33% | 68 | 堪薩斯大學(xué) | 美國 | 24,581 | 9.6 | 9% | 69 | 麥考瑞大學(xué) | 澳大利亞 | 30,249 | 69.6 | 30% | 69 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 48,077 | 40.5 | 44% | 71 | 諾丁漢大學(xué) | 英國 | 31,360 | 14.8 | 30% | 72 | 杜倫大學(xué) | 英國 | 17,724 | 15 | 33% | 73 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國 | 27,263 | 15.3 | 38% | 73 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 17,933 | 19 | 22% | 75 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 | 34,274 | 33.7 | 18% | 76 | 蒂賓根大學(xué) | 德國 | 20,438 | 26.2 | 14% | 77 | 根特大學(xué) | 比利時 | 38,984 | 35.7 | 11% | 78 | 首爾大學(xué) | 韓國 | 26,871 | 15.4 | 11% | 79 | 臺灣科技大學(xué) | 臺灣 | 8,815 | 18.5 | 19% | 80 | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | 美國 | 36,256 | 12.2 | 29% | 81 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | 美國 | 35,491 | 16.6 | 10% | 82 | 柏林自由大學(xué) | 德國 | 27,018 | 43.2 | 23% | 83 | 布里斯托大學(xué) | 英國 | 24,110 | 14.4 | 30% | 83 | 康涅狄格大學(xué) | 美國 | 28,024 | 13.1 | 12% | 83 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 23,066 | 23 | 31% | 86 | 臺灣陽明交通大學(xué) | 中國臺灣 | 16,870 | 12.2 | 11% | 87 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 25,556 | 13.1 | 29% | 88 | 雷丁大學(xué) | 英國 | 15,433 | 15.7 | 31% | 89 | 愛荷華大學(xué) | 美國 | 29,591 | 11.5 | 9% | 90 | 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 | 22,061 | 30.6 | 32% | 90 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 | 26,955 | 39.6 | 37% | 92 | 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 | 英國 | 8,406 | 19.5 | 39% | 92 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 | 33,140 | 11.1 | 12% | 94 | 馬來亞大學(xué) | 馬來西亞 | 17,390 | 8.9 | 18% | 95 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | 23,714 | 15 | 22% | 96 | 漢堡大學(xué) | 德國 | 30,953 | 59.8 | 13% | 96 | 布魯塞爾自由大學(xué) | 比利時 | 13,301 | 32.4 | 23% | 98 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 美國 | 25,578 | 28.2 | 19% | 99 | 北卡羅來納州立大學(xué) | 美國 | 30,917 | 16 | 14% | 100 | 亞利桑那大學(xué) | 美國 | 39,616 | 17.3 | 10% |
法學(xué) 排行 | 學(xué)校名稱 | 國家 | 學(xué)生數(shù)量 | 每位教職員對學(xué)生數(shù)量 | 國際學(xué)生比例 | 1 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 16,319 | 7.3 | 23% | 2 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 19,681 | 11.1 | 39% | 3 | 紐約大學(xué) | 美國 | 45,424 | 11 | 35% | 4 | 牛津大學(xué) | 英國 | 20,835 | 10.7 | 42% | 5 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 52,098 | 26.5 | 50% | 6 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 35,760 | 10.6 | 57% | 7 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 21,574 | 9.5 | 24% | 8 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 31,819 | 18.8 | 25% | 9 | 耶魯大學(xué) | 美國 | 13,317 | 5.9 | 21% | 10 | 魯汶大學(xué) | 比利時 | 46,327 | 36.3 | 16% | 11 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 31,631 | 12.1 | 44% | 12 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 英國 | 10,911 | 12.1 | 72% | 13 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 14,895 | 6.1 | 33% | 14 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 40,306 | 18.9 | 23% | 15 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 21,608 | 4.6 | 35% | 16 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 75,821 | 25.5 | 25% | 17 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 23,600 | 10.3 | 25% | 17 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 31,581 | 12.6 | 32% | 19 | 杜克大學(xué) | 美國 | 15,785 | 4.2 | 22% | 20 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 | 28,248 | 12 | 49% | 20 | 蒂爾堡大學(xué) | 荷蘭 | 9,944 | 24.8 | 18% | 22 | 密歇根大學(xué) | 美國 | 44,663 | 8.1 | 17% | 23 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 | 18,159 | 18 | 55% | 24 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 48,077 | 40.5 | 44% | 25 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 21,211 | 6.4 | 22% | 26 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國 | 33,868 | 54.2 | 18% | 27 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 | 31,556 | 19.4 | 19% | 28 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 | 18,934 | 17.6 | 47% | 29 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 42,054 | 10 | 17% | 30 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 47,956 | 19.3 | 47% | 31 | 喬治城大學(xué) | 美國 | 16,703 | 8.6 | 20% | 32 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 | 34,274 | 33.7 | 18% | 33 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | 27,625 | 13.9 | 40% | 34 | 杜倫大學(xué) | 英國 | 17,724 | 15 | 33% | 35 | 柏林自由大學(xué) | 德國 | 27,018 | 43.2 | 23% | 36 | 香港大學(xué) | 中國香港 | 18,037 | 18.3 | 43% | 37 | 清華大學(xué) | 中國 | 38,221 | 11.5 | 13% | 38 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 25,556 | 13.1 | 29% | 39 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 54,744 | 18.9 | 33% | 40 | 根特大學(xué) | 比利時 | 38,984 | 35.7 | 11% | 41 | 布魯塞爾自由大學(xué) | 比利時 | 13,301 | 32.4 | 23% | 42 | 希伯來大學(xué) | 以色列 | 16,237 | 11.5 | 5% | 43 | 布里斯托大學(xué) | 英國 | 24,110 | 14.4 | 30% | 44 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 36,543 | 14.3 | 43% | 45 | 美國西北大學(xué) | 美國 | 18,735 | 13 | 19% | 46 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國 | 25,377 | 9 | 13% | 47 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 30,326 | 4.2 | 18% | 48 | 巴黎第一大學(xué) | 法國 | 34,721 | 28 | 21% | 48 | 華威大學(xué) | 英國 | 22,713 | 14.2 | 43% | 50 | 加拿大約克大學(xué) | 加拿大 | 43,258 | 29 | 27% | 51 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 | 36,524 | 19.6 | 23% | 52 | 利茲大學(xué) | 英國 | 33,318 | 14.6 | 32% | 52 | 瑞典隆德大學(xué) | 瑞典 | 28,498 | 11.2 | 19% | 54 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | 33,569 | 18.1 | 11% | 55 | 蘭卡斯特大學(xué) | 英國 | 13,510 | 12.3 | 37% | 56 | 香港城市大學(xué) | 中國香港 | 9,506 | 10.7 | 56% | 57 | 羅馬大學(xué) | 意大利 | 71,992 | 30.6 | 9% | 58 | 薩里大學(xué) | 英國 | 14,455 | 15.9 | 36% | 59 | 伯明翰大學(xué) | 英國 | 31,364 | 15 | 32% | 60 | 諾丁漢大學(xué) | 英國 | 31,360 | 14.8 | 30% | 60 | 比勒陀利亞大學(xué) | 南非 | 36,337 | 22.4 | 7% | 62 | 倫敦瑪麗王后大學(xué) | 英國 | 19,976 | 13.5 | 46% | 63 | 范德堡大學(xué) | 美國 | 12,366 | 3 | 16% | 64 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國 | 27,263 | 15.3 | 38% | 64 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 | 22,809 | 22.2 | 7% | 66 | 維也納大學(xué) | 奧地利 | 33,852 | 38.3 | 29% | 67 | 納瓦拉大學(xué) | 西班牙 | 11,545 | 14.7 | 26% | 68 | 印第安納大學(xué) | 美國 | 66,716 | 12.9 | 14% | 69 | 盧布爾雅那大學(xué) | 斯羅文尼亞 | 37,874 | 13.3 | 7% | 70 | 美利堅大學(xué) | 美國 | 12,683 | 12 | 11% | 71 | 美國東北大學(xué) | 美國 | 20,910 | 14.1 | 36% | 72 | 埃塞克斯大學(xué) | 英國 | 13,492 | 16.5 | 40% | 72 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 | 29,440 | 23.8 | 27% | 74 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 41,914 | 35.8 | 41% | 75 | 喬治·華盛頓大學(xué) | 美國 | 23,375 | 12.7 | 18% | 76 | 肯特大學(xué) | 英國 | 17,282 | 18 | 30% | 76 | 天普大學(xué) | 美國 | 36,423 | 12.9 | 8% | 76 | 華盛頓大學(xué) | 美國 | 52,059 | 11.6 | 17% | 79 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 英國 | 24,630 | 14.5 | 27% | 80 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | 60,211 | 44.1 | 45% | 81 | 巴黎文理研究大學(xué) | 法國 | 20,547 | 15.1 | 25% | 81 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 | 26,955 | 39.6 | 37% | 83 | 伍倫貢大學(xué) | 澳大利亞 | 18,222 | 30.2 | 30% | 84 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | 澳大利亞 | 18,610 | 22.3 | 37% | 85 | 俄羅斯高等經(jīng)濟學(xué)院 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 28,901 | 16 | 12% | 86 | 佛羅里達州立大學(xué) | 美國 | 39,380 | 24.7 | 7% | 87 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 | 21,413 | 13.2 | 19% | 88 | 捷克馬薩里克大學(xué) | 捷克共和國 | 30,485 | 18.6 | 23% | 89 | 法蘭克福歌德大學(xué) | 德國 | 45,179 | 18.5 | 15% | 90 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | 23,714 | 15 | 22% | 91 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 | 26,593 | 18.6 | 14% | 92 | 盧森堡大學(xué) | 盧森堡 | 4,890 | 19.1 | 52% | 92 | 巴黎-薩克雷大學(xué) | 法國 | 40,884 | 12.7 | 19% | 94 | 武漢大學(xué) | 中國 | 54,421 | 15.2 | 7% | 95 | 上海交通大學(xué) | 中國 | 36,638 | 11.3 | 10% | 96 | 明尼蘇達大學(xué) | 美國 | 61,321 | 12 | 10% | 97 | 波士頓大學(xué) | 美國 | 27,785 | 11 | 29% | 97 | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國 | 35,944 | 17.1 | 28% | 99 | 阿伯丁大學(xué) | 英國 | 13,107 | 16.8 | 44% | 99 | 埃默里大學(xué) | 美國 | 13,179 | 4.4 | 20% |
