排行 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 增長率 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 杭州市實業(yè)投資集團有限公司 | 杭州 | 142.38% | 13343296 |
2 | 展宇建設(shè)集團有限公司 | 溫州 | 97.99% | 128489 |
3 | 浙江華通控股集團有限公司 | 紹興 | 77.06% | 1508744 |
4 | 聞泰通訊股份有限公司 | 嘉興 | 65.18% | 2440655 |
5 | 鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司 | 寧波 | 62.96% | 103301 |
6 | 臺州市金宇機電有限公司 | 臺州 | 60.48% | 102326 |
7 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 杭州 | 59.90% | 20563698 |
8 | 顧家集團有限公司 | 杭州 | 56.96% | 1599518 |
9 | 中哲控股集團有限公司 | 寧波 | 51.48% | 1245975 |
10 | 浙江恒逸集團有限公司 | 杭州 | 48.67% | 21516382 |
11 | 東方日升新能源股份有限公司 | 寧波 | 47.70% | 1440425 |
12 | 舜宇集團有限公司 | 寧波 | 45.95% | 3784870 |
13 | 浙江天宇藥業(yè)股份有限公司 | 臺州 | 43.88% | 211059 |
14 | 中寧化集團有限公司 | 寧波 | 41.08% | 650058 |
15 | 騰達建設(shè)集團股份有限公司 | 臺州 | 39.99% | 2923022 |
16 | 江山歐派門業(yè)股份有限公司 | 衢州 | 38.48% | 176206 |
17 | 寧波力勤資源科技開發(fā)有限公司 | 寧波 | 37.51% | 932273 |
18 | 申通快遞股份有限公司 | 臺州 | 35.71% | 2308894 |
19 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 杭州 | 35.26% | 50971100 |
20 | 浙江鼎力機械股份有限公司 | 湖州 | 33.59% | 232838 |
21 | 杭州市城市建設(shè)投資集團有限公司 | 杭州 | 33.56% | 3489000 |
22 | 鎮(zhèn)海石化物流有限責(zé)任公司 | 寧波 | 33.05% | 277212 |
23 | 浙江眾合科技股份有限公司 | 杭州 | 32.98% | 277808 |
24 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 嘉興 | 30.46% | 1885283 |
25 | 奔騰激光(溫州)有限公司 | 溫州 | 30.38% | 85305 |
26 | 綠城中國控股有限公司 | 杭州 | 29.00% | 20180000 |
27 | 綠城物業(yè)服務(wù)集團有限公司 | 杭州 | 27.90% | 858193 |
28 | 振石控股集團有限公司 | 嘉興 | 27.66% | 2673262 |
29 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 寧波 | 26.94% | 11161447 |
30 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 杭州 | 26.11% | 2784028 |
31 | 恒尊集團有限公司 | 舟山 | 25.63% | 1664781 |
32 | 浙江富陵控股集團有限公司 | 紹興 | 25.53% | 1216903 |
33 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 杭州 | 25.07% | 2505819 |
34 | 森馬集團有限公司 | 溫州 | 25.03% | 3951139 |
35 | 徐龍食品集團有限公司 | 寧波 | 24.57% | 771212 |
36 | 杭州華東醫(yī)藥集團控股有限公司 | 杭州 | 24.45% | 1248927 |
37 | 天潔集團有限公司 | 紹興 | 23.67% | 2507853 |
38 | 浙江中智經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)有限公司 | 杭州 | 23.57% | 373490 |
39 | 匯信進出口集團股份有限公司 | 嘉興 | 22.38% | 153369 |
40 | 紹興銀行股份有限公司 | 紹興 | 21.98% | 238062 |
41 | 寧波申菱控股集團有限公司 | 寧波 | 21.93% | 419932 |
42 | 勝達集團有限公司 | 杭州 | 21.35% | 2301352 |
43 | 浙江宇視科技有限公司 | 杭州 | 21.24% | 493669 |
44 | 浙江中財管道科技股份有限公司 | 紹興 | 21.09% | 1127351 |
45 | 宏潤建設(shè)集團股份有限公司 | 寧波 | 20.78% | 1194336 |
46 | 金卡智能集團股份有限公司 | 杭州 | 20.68% | 127595 |
47 | 浙江省農(nóng)村發(fā)展集團有限公司 | 杭州 | 20.60% | 1237664 |
48 | 浙江舜江建設(shè)集團有限公司 | 紹興 | 20.40% | 1851571 |
49 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 | 杭州 | 19.43% | 35892249 |
50 | 浙江省能源集團有限公司 | 杭州 | 19.39% | 11180546 |
51 | 寧波建工股份有限公司 | 寧波 | 19.39% | 1855543 |
52 | 宏勝飲料集團有限公司 | 杭州 | 19.00% | 921965 |
53 | 萬向集團公司 | 杭州 | 18.59% | 13050755 |
54 | 浙江富冶集團有限公司 | 杭州 | 18.51% | 5096054 |
55 | 中石化寧波工程有限公司 | 寧波 | 18.47% | 630982 |
56 | 浙江協(xié)和集團有限公司 | 杭州 | 18.09% | 2359267 |
57 | 中天控股集團有限公司 | 杭州 | 17.80% | 10603657 |
58 | 浙江東南網(wǎng)架集團有限公司 | 杭州 | 17.53% | 2564277 |
59 | 華匯工程設(shè)計集團股份有限公司 | 紹興 | 17.45% | 142066 |
60 | 浙江長城電子科技集團有限公司 | 湖州 | 16.78% | 591500 |
61 | 久立集團股份有限公司 | 湖州 | 16.72% | 1891745 |
62 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 杭州 | 16.66% | 2439408 |
63 | 浙江建華集團有限公司 | 杭州 | 16.55% | 2170980 |
64 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 杭州 | 16.39% | 194167 |
65 | 兆山集團有限公司 | 紹興 | 16.35% | 633235 |
66 | 利時集團股份有限公司 | 寧波 | 16.24% | 3365802 |
67 | 得力集團有限公司 | 寧波 | 16.17% | 3211106 |
68 | 青山控股集團有限公司 | 溫州 | 15.94% | 26260199 |
69 | 浙江省海港投資運營集團有限公司 | 舟山 | 15.79% | 3524907 |
70 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 杭州 | 15.69% | 5765811 |
71 | 喜臨門家具股份有限公司 | 紹興 | 15.68% | 487140 |
72 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 杭州 | 15.60% | 3544570 |
73 | 銀泰商業(yè)(集團)有限公司 | 杭州 | 15.54% | 2804146 |
74 | 臺州富嶺塑膠有限公司 | 臺州 | 15.25% | 84406 |
75 | 杭州制氧機集團股份有限公司 | 杭州 | 15.22% | 1188791 |
76 | 浙江省建設(shè)投資集團有限公司 | 杭州 | 15.19% | 7564948 |
77 | 寧波滕頭集團有限公司 | 寧波 | 15.04% | 1052785 |
78 | 興惠化纖集團有限公司 | 杭州 | 14.80% | 2447283 |
79 | 浙江省二建建設(shè)集團有限公司 | 寧波 | 14.77% | 885721 |
80 | 紅獅控股集團有限公司 | 金華 | 14.74% | 5184828 |
81 | 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 | 杭州 | 14.69% | 147982 |
82 | 京新控股集團有限公司 | 紹興 | 14.58% | 472154 |
83 | 利歐集團股份有限公司 | 臺州 | 14.55% | 1403262 |
84 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 寧波 | 14.51% | 1709344 |
85 | 正泰集團股份有限公司 | 溫州 | 14.31% | 8054552 |
86 | 花園集團有限公司 | 金華 | 13.86% | 3044771 |
87 | 華匯建設(shè)集團有限公司 | 紹興 | 13.48% | 595380 |
88 | 浙江震元股份有限公司 | 紹興 | 13.47% | 324315 |
89 | 中國能源建設(shè)集團浙江省電力設(shè)計院有限公司 | 杭州 | 13.37% | 159483 |
90 | 普洛藥業(yè)股份有限公司 | 金華 | 13.09% | 721071 |
91 | 萬事利集團有限公司 | 杭州 | 13.04% | 935250 |
92 | 精工控股集團有限公司 | 紹興 | 13.03% | 1593312 |
93 | 杭州大恩物聯(lián)科技有限公司 | 杭州 | 12.52% | 59577 |
94 | 富通集團有限公司 | 杭州 | 12.27% | 4508115 |
95 | 太平鳥集團有限公司 | 寧波 | 11.82% | 2834888 |
96 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 杭州 | 11.78% | 10670187 |
97 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 杭州 | 11.72% | 900844 |
98 | 寧波永耀電力投資集團有限公司 | 寧波 | 11.38% | 825621 |
99 | 三花控股集團有限公司 | 紹興 | 10.88% | 2804796 |
100 | 公牛集團股份有限公司 | 寧波 | 10.76% | 1004044 |
2020年浙江企業(yè)100強名單解讀
2020浙江100強企業(yè)榜單顯示,上榜100強企業(yè)實現(xiàn)營收總額達68124.86億元,同比2019年增長12.24%;百強企業(yè)資產(chǎn)總額65552.50億元,較上年增長21.84%;入圍門檻170.93億元,同比2019年增加了3.54億元。
從營收規(guī)模來看,浙江省企業(yè)排行榜中有20家企業(yè)營收規(guī)模突破1000億元,其中阿里巴巴更是突破了5000億元;有19家企業(yè)營收規(guī)模在500-1000億元之間;其余61家企業(yè)營收規(guī)模在100-500億元之間。
從地區(qū)分布來看,浙江企業(yè)百強有43家企業(yè)來自杭州,數(shù)量排行第一;有22家企業(yè)來自寧波,有10家企業(yè)來自紹興,其余企業(yè)分布在溫州(7家)、嘉興(5家)、湖州(4家)、臺州(3家)等地區(qū)。