序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 地區(qū) | 所屬行業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 青拓集團(tuán)有限公司 | 寧德 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 13675492 |
2 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 福州 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5733625 |
3 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 | 福州 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5044661 |
4 | 福建永榮控股集團(tuán)有限公司 | 福州 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 5013949 |
5 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4578802 |
6 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 3392785 |
7 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 福州 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 3267586 |
8 | 福建圣農(nóng)控股集團(tuán)有限公司 | 南平 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 2300956 |
9 | 三寶集團(tuán)股份有限公司 | 漳州 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2300347 |
10 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 | 泉州 | 造紙和紙制品業(yè) | 2249284 |
11 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 泉州 | 食品制造業(yè) | 2137525 |
12 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 福州 | 非金屬礦物制品業(yè) | 2110388 |
13 | 福建捷聯(lián)電子有限公司 | 福州 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1777452 |
14 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 泉州 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 1515545 |
15 | 祥興(福建)箱包集團(tuán)有限公司 | 福州 | 其他制造業(yè) | 1282556 |
16 | 福建長(zhǎng)源紡織有限公司 | 福州 | 紡織業(yè) | 985062 |
17 | 福建甬金金屬科技有限公司 | 寧德 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 965476 |
18 | 福建宏旺實(shí)業(yè)有限公司 | 寧德 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 917877 |
19 | 廈門(mén)宏發(fā)電聲股份有限公司 | 廈門(mén) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 848247 |
20 | 特步(中國(guó))有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 818272 |
21 | 福建省輝源金屬制品有限公司 | 泉州 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 743479 |
22 | 福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司 | 南平 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 697487 |
23 | 福建省長(zhǎng)樂(lè)市山力化纖有限公司 | 福州 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 682019 |
24 | 福建盼盼食品有限公司 | 泉州 | 食品制造業(yè) | 662587 |
25 | 九牧集團(tuán)有限公司 | 泉州 | 非金屬礦物制品業(yè) | 631580 |
26 | 福建吳航不銹鋼制品有限公司 | 福州 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 631116 |
27 | 三棵樹(shù)涂料股份有限公司 | 莆田 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 597226 |
28 | 福建匹克集團(tuán)有限公司 | 泉州 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 595650 |
29 | 福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 漳州 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 578808 |
30 | 福建金源紡織有限公司 | 福州 | 紡織業(yè) | 549994 |
31 | 立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司 | 廈門(mén) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 506572 |
32 | 福建源盛紡織服裝城有限公司 | 福州 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 485224 |
33 | 福建龍麟集團(tuán)有限公司 | 龍巖 | 非金屬礦物制品業(yè) | 485084 |
34 | 福建經(jīng)緯新纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 福州 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 461591 |
35 | 福建凱邦錦綸科技有限公司 | 福州 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 443014 |
36 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 龍巖 | 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 422792 |
37 | 華特控股集團(tuán)有限公司 | 廈門(mén) | 石油煤炭及其他燃料加工業(yè) | 422531 |
38 | 福建元成豆業(yè)有限公司 | 福州 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 413727 |
39 | 福建固美金屬有限公司 | 泉州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 398285 |
40 | 科華恒盛股份有限公司 | 廈門(mén) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 386931 |
41 | 廈門(mén)銀祥集團(tuán)有限公司 | 廈門(mén) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 368702 |
42 | 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 泉州 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 362320 |
43 | 廈門(mén)強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司 | 廈門(mén) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 300229 |
44 | 福建青松股份有限公司 | 南平 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 290812 |
45 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 284334 |
46 | 山鷹華南紙業(yè)有限公司 | 漳州 | 造紙和紙制品業(yè) | 270810 |
47 | 福建奮安鋁業(yè)有限公司 | 福州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 269757 |
48 | 漳州旗濱玻璃有限公司 | 漳州 | 非金屬礦物制品業(yè) | 254575 |
49 | 福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司 | 福州 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 242838 |
50 | 福建恒利集團(tuán)有限公司 | 泉州 | 造紙和紙制品業(yè) | 226459 |
2020福建民營(yíng)企業(yè)排行榜解讀
2020福建民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜顯示,上榜百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)收達(dá)到16382.65億元;上榜門(mén)檻達(dá)到18億元,比上年增加2.94億元。陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司和青拓集團(tuán)有限公司是唯二營(yíng)收達(dá)到千億規(guī)模的企業(yè),其中陽(yáng)光龍凈集團(tuán)營(yíng)收更是突破2000億元規(guī)模。
從產(chǎn)業(yè)分布來(lái)看,福建民企100強(qiáng)名單中有33家企業(yè)屬于第三產(chǎn)業(yè),有67家企業(yè)屬于第二產(chǎn)業(yè),第一產(chǎn)業(yè)沒(méi)有入圍企業(yè)。雖然第三產(chǎn)業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量較少,但整體實(shí)力最強(qiáng),資產(chǎn)總額為17752.63億元,占三大產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總額的72.35%。
從行業(yè)分布來(lái)看,百?gòu)?qiáng)企業(yè)中制造業(yè)依舊占據(jù)主體地位,有53家上榜企業(yè)屬于制造業(yè),排行第一。榜單前十中,制造業(yè)企業(yè)占據(jù)5席,房地產(chǎn)業(yè)2家、綜合類(lèi)2家、零售業(yè)1家。