排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 公司 | 居住國 |
1 | 杰夫·貝佐斯 | 9800 | 亞馬遜 | 美國 |
2 | 伯納德·阿諾特 | 7500 | 酩悅·軒尼詩-路易·威登 | 法國 |
3 | 比爾·蓋茨 | 7400 | 微軟 | 美國 |
4 | 沃倫·巴菲特 | 7100 | 伯克希爾·哈撒韋 | 美國 |
5 | 馬克·扎克伯格 | 5900 | Facebook | 美國 |
6 | 阿曼西奧·奧特加 | 5700 | 蒂則諾 | 西班牙 |
7 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 | 5000 | 墨西哥美洲電信公司 | 墨西哥 |
8 | 謝爾蓋·布林 | 4800 | 谷歌 | 美國 |
9 | 拉里·佩奇 | 4690 | 谷歌 | 美國 |
9 | 穆克什·安巴尼 | 4690 | 瑞來斯 | 印度 |
9 | 史蒂夫·鮑爾默 | 4690 | 微軟 | 美國 |
12 | 愛麗絲·沃爾頓 | 4130 | 沃爾瑪 | 美國 |
13 | 邁克爾·布隆伯格 | 4060 | 彭博 | 美國 |
14 | 吉姆·沃爾頓 | 3990 | 沃爾瑪 | 美國 |
15 | 弗朗索瓦絲·貝當(dāng)古·梅耶爾 | 3920 | 歐萊雅 | 法國 |
16 | 貝特朗·皮埃奇家族 | 3850 | 愛馬仕 | 法國 |
16 | 羅伯森·沃爾頓 | 3850 | 沃爾瑪 | 美國 |
18 | 拉里·埃里森 | 3780 | 甲骨文 | 美國 |
19 | 菲爾·奈特 | 3430 | 耐克 | 美國 |
20 | 埃隆·馬斯克 | 3220 | 特斯拉 | 美國 |
21 | 馬云家族 | 3150 | 阿里系 | 中國 |
22 | 弗朗索瓦·皮諾家族 | 3080 | 開云集團(tuán) | 法國 |
22 | 馬化騰 | 3080 | 騰訊 | 中國 |
22 | 麥肯齊·貝索斯 | 3080 | 亞馬遜 | 美國 |
25 | 查爾斯·科赫 | 2730 | 科氏工業(yè) | 美國 |
25 | 茱莉婭·科赫家族 | 2730 | 科氏工業(yè) | 美國 |
27 | 大衛(wèi)·湯姆森家族 | 2660 | 湯森路透 | 加拿大 |
28 | 杰奎琳·馬爾斯 | 2520 | 瑪氏公司 | 美國 |
28 | 約翰·馬爾斯 | 2520 | 瑪氏公司 | 美國 |
30 | 喬瓦尼·費(fèi)列羅 | 2380 | 費(fèi)列羅集團(tuán) | 比利時 |
31 | 許家印 | 2310 | 恒大 | 中國 |
32 | 謝爾登·阿德爾森 | 2240 | 拉斯維加斯金沙集團(tuán) | 美國 |
33 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 | 2030 | 陸遜梯卡 | 意大利 |
33 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 2030 | 諾爾里斯克鎳礦公司 | 俄羅斯 |
35 | 李嘉誠 | 2000 | 長江實業(yè) | 中國 |
35 | 邁克爾·戴爾 | 2000 | 戴爾 | 美國 |
35 | 孫飄揚(yáng)、鐘慧娟夫婦 | 2000 | 恒瑞醫(yī)藥、翰森制藥 | 中國 |
38 | 李兆基 | 1890 | 恒基兆業(yè) | 中國 |
38 | 斯瑞錢德·帕瑪蘭德·欣杜賈家族 | 1890 | Hinduja集團(tuán) | 英國 |
38 | 楊惠妍家族 | 1890 | 碧桂園 | 中國 |
41 | 卡爾·伊坎 | 1820 | 伊坎企業(yè) | 美國 |
41 | 何享健家族 | 1820 | 美的 | 中國 |
43 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯家族 | 1680 | 蘋果 | 美國 |
44 | 孫正義 | 1610 | 軟銀 | 日本 |
45 | 阿蘭·維德摩爾 | 1540 | 香奈兒 | 法國 |
45 | 迪特爾·施瓦茨 | 1540 | 施瓦茨集團(tuán) | 德國 |
45 | 丁磊 | 1540 | 網(wǎng)易 | 中國 |
45 | 杰拉德·韋特海默 | 1540 | 香奈兒 | 美國 |
45 | 豪爾赫·保羅·雷曼 | 1540 | 百威英博 | 瑞士 |
45 | 列昂尼德·米赫爾松 | 1540 | 諾瓦泰克 | 俄羅斯 |
51 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1470 | 文藝復(fù)興科技公司 | 美國 |
51 | 滝崎武光 | 1470 | 基恩士 | 日本 |
51 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | 1470 | 盧克石油 | 俄羅斯 |
54 | 蘇旭明 | 1400 | 泰國釀酒 | 泰國 |
54 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 1400 | 黑石集團(tuán) | 美國 |
56 | 季姆琴科 | 1330 | 貢沃集團(tuán) | 瑞士 |
56 | 秦英林、錢瑛夫婦 | 1330 | 牧原 | 中國 |
56 | 魯伯特·默多克 | 1330 | 新聞集團(tuán) | 美國 |
56 | 王衛(wèi) | 1330 | 順豐 | 中國 |
60 | 埃里克·施密特 | 1260 | 谷歌 | 美國 |
60 | 黃崢 | 1260 | 拼多多 | 中國 |
60 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 1260 | 利安德巴塞爾 | 英國 |
60 | 黃惠忠 | 1260 | 中亞銀行 | 印度尼西亞 |
60 | 雷伊·達(dá)里奧 | 1260 | 橋水基金 | 美國 |
60 | 托馬斯·彼得菲 | 1260 | 盈透證券 | 美國 |
60 | 弗拉基米爾·利辛 | 1260 | 新利佩茨克鋼鐵公司 | 俄羅斯 |
60 | 張志東 | 1260 | 騰訊 | 中國 |
68 | 唐納德·布倫 | 1190 | 歐文公司 | 美國 |
68 | 伊蓮·馬歇爾家族 | 1190 | 科氏工業(yè) | 美國 |
68 | 高塔姆·阿達(dá)尼 | 1190 | 阿達(dá)尼 | 印度 |
68 | 鄭家純家族 | 1190 | 周大福 | 中國 |
68 | 休·格羅夫納 | 1190 | 格羅夫納 | 英國 |
68 | 劉鑾雄家族 | 1190 | 華人置業(yè) | 中國 |
68 | 約瑟夫·薩夫拉 | 1190 | 薩夫拉集團(tuán) | 巴西 |
68 | 李健熙 | 1190 | 三星 | 韓國 |
68 | 黃惠祥 | 1190 | 中亞銀行 | 印度尼西亞 |
68 | 皮特·凱爾納 | 1190 | 捷信集團(tuán) | 捷克共和國 |
68 | 希夫·納達(dá) | 1190 | 印度電腦有限公司 | 印度 |
68 | 柳井正 | 1190 | 迅銷 | 日本 |
68 | 王健林家族 | 1190 | 萬達(dá) | 中國 |
68 | 嚴(yán)昊 | 1190 | 太平洋建設(shè) | 中國 |
82 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 1120 | 富達(dá)投資 | 美國 |
82 | 德烈·梅爾尼琴科 | 1120 | 西伯利亞煤炭能源 | 俄羅斯 |
82 | 迪克·梅特舒茲 | 1120 | 紅牛 | 奧地利 |
82 | 克勞斯-邁克爾·庫恩 | 1120 | 德迅 | 瑞士 |
82 | 盧卡斯·沃爾頓 | 1120 | 沃爾瑪 | 美國 |
82 | 羅曼·阿布拉莫維奇 | 1120 | Millhouse | 俄羅斯 |
82 | 維克多·維克塞爾伯格 | 1120 | 列諾瓦 | 俄羅斯 |
82 | 姚振華 | 1120 | 寶能 | 中國 |
82 | 張勇、舒萍夫婦 | 1120 | 海底撈 | 中國 |
91 | 貝亞特·海斯特 | 1050 | Aldi百貨 | 德國 |
91 | 陳建華、范紅衛(wèi)夫婦 | 1050 | 恒力 | 中國 |
91 | 卡爾.阿爾巴切特家族 | 1050 | 阿爾迪 | 德國 |
91 | 拉克希米·米塔爾 | 1050 | 安賽樂米塔爾 | 英國 |
91 | 李書福家族 | 1050 | 吉利 | 中國 |
91 | 雷諾德·福士家族 | 1050 | 保沃思 | 德國 |
91 | 郭鶴年 | 1050 | 郭氏 | 中國 |
91 | 羅納德·佩雷爾曼 | 1050 | 科學(xué)游戲 | 美國 |
91 | 史蒂夫·科恩 | 1050 | 賽克資本 | 美國 |
91 | 烏代·科塔爾 | 1050 | 科塔克馬辛德拉 | 印度 |
91 | 許榮茂家族 | 1050 | 世茂 | 中國 |
102 | 夏琳·卡瓦略 | 1020 | 喜力 | 英國 |
102 | 雷軍 | 1020 | 小米 | 中國 |
102 | 呂志和 | 1020 | 銀河 | 中國 |
102 | 蘇珊娜·克拉騰 | 1020 | 寶馬 | 德國 |
102 | 王文銀家族 | 1020 | 正威 | 中國 |
102 | 張近東 | 1020 | 蘇寧 | 中國 |
108 | 阿列克謝·莫爾達(dá)索夫 | 1010 | 謝韋爾鋼鐵 | 俄羅斯 |
109 | 斯蒂芬·佩爾森 | 1000 | H&M | 瑞典 |
110 | Ricardo Salinas Pliego & family | 990 | Elekta | 墨西哥 |
111 | 吳亞軍家族 | 990 | 龍湖 | 中國 |
112 | 阿齊姆·普萊姆基 | 980 | 威普羅 | 印度 |
112 | Pierre Castel | 980 | Castel Freres | 瑞士 |
114 | 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德 | 970 | 金達(dá)控股 | 沙特阿拉伯 |
115 | 海因茨·赫爾曼·蒂勒家族 | 970 | 克諾爾 | 德國 |
115 | John Menard Jr | 970 | Menards | 美國 |
115 | 馬希米麗亞娜·蘭迪尼·阿利歐帝家族 | 970 | 美納里尼 | 意大利 |
115 | 曾毓群 | 970 | 寧德時代 | 中國 |
115 | 張一鳴 | 970 | 字節(jié)跳動 | 中國 |
120 | Donald Newhouse | 960 | Discovery Communication | 美國 |
121 | 達(dá)斯汀·莫斯科維茨 | 940 | Facebook | 美國 |
121 | 伊里斯家族 | 940 | 奎奈科 | 智利 |
121 | 斯特凡·科萬特 | 940 | 寶馬 | 德國 |
124 | Leonard Lauder | 920 | Estee Lauder | 美國 |
125 | 劉強(qiáng)東 | 900 | 京東 | 中國 |
126 | Gina Rinehart | 900 | Roy Hill Iron Ore Mine | 澳大利亞 |
126 | 米哈伊爾·普羅霍夫 | 900 | 極地黃金 | 俄羅斯 |
128 | Alisher Usmanov | 890 | Megafon | 瑞士 |
128 | 埃內(nèi)斯托·貝爾塔雷利家族 | 890 | 雪蘭諾 | 瑞士 |
130 | Hasso Plattner | 880 | SAP | 德國 |
130 | 劉永好家族 | 880 | 新希望 | 中國 |
130 | 米哈伊爾·弗里德曼 | 880 | 阿爾法 | 英國 |
130 | 孫宏斌 | 880 | 融創(chuàng) | 中國 |
134 | James Dyson | 870 | Dyson | 英國 |
135 | 大衛(wèi)·泰珀 | 860 | 阿帕盧薩資產(chǎn)管理 | 美國 |
135 | 喬治·舍弗勒 | 860 | 舍弗勒集團(tuán) | 德國 |
135 | 蔡崇信 | 860 | 阿里巴巴 | 中國 |
135 | 林立 | 860 | 立業(yè) | 中國 |
135 | Philip Anschutz | 860 | Anschutz Entertainment | 美國 |
135 | 宗慶后家族 | 860 | 娃哈哈 | 中國 |
141 | Eduardo Saverin | 850 | Facebook | 新加坡 |
142 | 大衛(wèi)·杜菲爾德 | 850 | 工作日 | 美國 |
143 | 賽魯斯·普納瓦拉 | 840 | 血清研究所 | 印度 |
144 | 查爾斯·厄爾根 | 830 | Dish Networks | 美國 |
144 | James Ratcliffe | 830 | 英力士 | 英國 |
146 | Jan Koum | 820 | WhatsApp | 美國 |
147 | 阿里科·丹格特 | 810 | 丹格特水泥 | 尼日利亞 |
147 | Dietmar Hopp | 810 | SAP | 德國 |
147 | Gordon Moore | 810 | Intel | 美國 |
147 | 鄺肖卿 | 810 | 新鴻基 | 中國 |
147 | 嚴(yán)彬 | 810 | 華彬 | 中國 |
152 | James Goodnight | 810 | Sas Institute | 美國 |
152 | Patrick Drahi | 810 | Altice | 瑞士 |
154 | Charles Butt & family | 800 | Heb Store | 美國 |
154 | John Fredriksen | 800 | Frontline | 英國 |
156 | Thomas Frist Jr & family | 790 | Hca Holding | 美國 |
157 | Thomas Pritzker | 780 | Hyatt | 美國 |
158 | Cyrus Pallonji Mistry | 770 | Tata Sons | 印度 |
158 | 龐康 | 770 | 海天味業(yè) | 中國 |
158 | Shapoor Pallonji Mistry | 770 | Tata Sons | 摩納哥 |
161 | 吳光正、包陪容夫婦 | 760 | 會德豐 | 中國 |
162 | Emmanuel Besnier | 760 | Lactalis | 法國 |
162 | Gianluigi Aponte | 760 | Mediterranean Shipping | 瑞士 |
162 | Graeme Hart | 760 | Rank Group | 新西蘭 |
162 | Ken Griffin | 760 | Citadel | 美國 |
166 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 750 | 百度 | 中國 |
166 | 馬塞爾·赫爾曼· 泰列斯 | 750 | 百威英博 | 巴西 |
166 | 徐航 | 750 | 邁瑞、鵬瑞 | 中國 |
169 | Pham Nhat Vuong | 740 | Vingroup | 越南 |
169 | Radhakishan Damani | 740 | Avenue Supermarts | 印度 |
171 | 張邦鑫 | 730 | 好未來 | 中國 |
172 | 吳清亮家族 | 720 | 立邦漆 | 新加坡 |
173 | Pierre Omidyar | 710 | Ebay | 美國 |
173 | Rahul Bajaj | 710 | Bajaj Auto | 印度 |
173 | Walter Droege | 710 | Droege International Group | 德國 |
176 | 劉永行家族 | 710 | 東方希望 | 中國 |
177 | 迪利普·桑哈維 | 700 | 太陽制藥 | 印度 |
177 | 哈桑納爾·博爾基亞 | 700 | 文萊投資局 | 文萊 |
177 | Stephen Ross | 700 | Related Companies | 美國 |
180 | 龔虹嘉、陳春梅夫婦 | 690 | ?低 | 中國 |
180 | Michael Otto & family | 690 | Otto Group | 德國 |
180 | Robert Pera | 690 | Ubiquity Networks | 美國 |
183 | Carl Cook | 690 | Cook Group | 美國 |
183 | German Khan | 690 | Alfa | 俄羅斯 |
183 | Gigi Pritzker | 690 | Hyatt | 美國 |
186 | 周群飛、鄭俊龍夫婦 | 680 | 藍(lán)思科技 | 中國 |
187 | 盧志強(qiáng)家族 | 670 | 泛海 | 中國 |
187 | 魯忠芳、李永新母子 | 670 | 中公教育 | 中國 |
187 | Mike Cannon-Brookes | 670 | Atlassian | 澳大利亞 |
187 | Mohammed Al Amoudi | 670 | Corral Petroleum | 沙特阿拉伯 |
187 | Scott Farquhar | 670 | Atlassian | 澳大利亞 |
192 | Tom & Judy Love | 670 | Love's Travel Stops & Country Stores | 美國 |
192 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 670 | 新奧 | 中國 |
194 | Andrew Beal | 660 | Beal Bank | 美國 |
194 | Stanley Kroenke | 660 | Kroenke Group | 美國 |
194 | 謝炳家族 | 660 | 中國生物制藥 | 中國 |
194 | 許世輝家族 | 660 | 達(dá)利食品 | 中國 |
198 | Sara Mota De Larrea | 650 | Grupo Mexico | 墨西哥 |
199 | August von Finck | 640 | Allianz | 瑞士 |
199 | Carlos Alberto Sicupira | 640 | AbInbev | 巴西 |
199 | Reinhold Schmieding | 640 | Arthex | 美國 |
202 | 埃米利奧·阿爾維斯·奧萊克斯 | 640 | 奧萊克斯 | 巴西 |
202 | 郭廣昌 | 640 | 復(fù)星 | 中國 |
202 | 哈里·特里古波夫 | 640 | Mir Investments | 澳大利亞 |
202 | Herbert Kohler Jr & family | 640 | Kohler | 美國 |
202 | 李西廷 | 640 | 邁瑞 | 中國 |
207 | Eric Wittouck | 630 | Artel | 摩納哥 |
207 | John Malone | 630 | Liberty Media | 美國 |
207 | 馬建榮家族 | 630 | 申洲針織 | 中國 |
207 | Marijke Mars | 630 | Mars | 美國 |
207 | Mohamed Bin Issa Al Jaber | 630 | Mbi International | 沙特阿拉伯 |
207 | Pamela Mars-Wright | 630 | Mars | 美國 |
207 | Valerie Mars | 630 | Mars | 美國 |
207 | Victoria Mars | 630 | Mars | 美國 |
215 | 陳邦 | 620 | 愛爾眼科 | 中國 |
215 | 馬吉德·弗泰伊姆 | 620 | 馬吉德·弗泰伊姆 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
217 | Autry Stephens | 620 | Endeavor Energy Resources | 美國 |
217 | 蔣仁生家族 | 620 | 智飛生物 | 中國 |
217 | 李華 | 620 | 卓越 | 中國 |
217 | Steven Rales | 620 | Danaher | 美國 |
221 | Charles Cadogan & family | 610 | Cadogan Estate | 英國 |
221 | Eyal Ofer | 610 | Royal Carribean Cruises | 摩納哥 |
221 | 陳頌雄 | 610 | Nant Works | 美國 |
224 | 紀(jì)海鵬家族 | 600 | 龍光地產(chǎn) | 中國 |
224 | Jim Davis & family | 600 | New Balance | 美國 |
226 | Andrew Forrest & family | 600 | Fortescue Metals | 澳大利亞 |
226 | David Geffen | 600 | Geffen Records | 美國 |
226 | 喬治·索羅斯 | 600 | 索羅斯基金管理公司 | 美國 |
226 | Shahid Khan | 600 | Flex N Gate | 美國 |
230 | Charles Schwab | 590 | Charles Schwab | 美國 |
230 | Michael & Marian Ilitch & family | 590 | Ilitch | 美國 |
230 | 郭令燦 | 590 | 豐隆銀行 | 馬來西亞 |
230 | 張帆 | 590 | 匯頂科技 | 中國 |
230 | 鄭淑良家族 | 590 | 魏橋創(chuàng)業(yè) | 中國 |
235 | Blair Parry-Okeden | 580 | Cox Enterprise | 澳大利亞 |
235 | 蓋倫·韋斯頓家族 | 580 | 喬治威斯頓 | 加拿大 |
235 | 哈羅德·哈姆 | 580 | 大陸資源公司 | 美國 |
235 | Richard B Cohen | 580 | C&S Wholesalers | 美國 |
235 | 斯特凡諾·佩斯納 | 580 | 沃爾格林 | 摩納哥 |
235 | 王來春 | 580 | 立訊精密 | 中國 |
235 | 王來勝 | 580 | 立訊精密 | 中國 |
242 | Antti Herlin | 570 | Kone Corporation | 芬蘭 |
242 | 蔡奎家族 | 570 | 龍湖 | 中國 |
242 | Diane Hendricks | 570 | Abc Supply | 美國 |
245 | Ananda Krishnan | 560 | Maxis Communication | 馬來西亞 |
245 | Bertil Hult | 560 | Ef Education First | 瑞士 |
245 | Luis Carlos Sarmiento | 560 | Aval | 哥倫比亞 |
245 | Melker Schorling | 560 | Melker Schorling | 瑞典 |
245 | Prajogo Pangestu | 560 | Barito Pacific | 印度尼西亞 |
245 | 郭炳聯(lián)家族 | 560 | 新鴻基 | 中國 |
245 | 沈國軍家族 | 560 | 銀泰 | 中國 |
252 | Andy von Bechtolsheim | 550 | Google | 美國 |
253 | 郭基輝家族 | 550 | 新鴻基 | 中國 |
253 | 陳東升家族 | 550 | 泰康 | 中國 |
253 | Edward Johnson III | 550 | Fidelity | 美國 |
253 | Jorn Rausing | 550 | Tetra Pak | 英國 |
253 | Leonid Fedun | 550 | Lukoil | 俄羅斯 |
253 | Tim Sweeney | 550 | Epic Games | 美國 |
259 | 黨彥寶 | 540 | 寶豐能源 | 中國 |
259 | Frederik Paulson | 540 | Ferring Pharmaceuticals | 瑞士 |
259 | Nicky Oppenheimer & family | 540 | De Beers | 南非 |
262 | Alexei Kuzmichev | 530 | Alfa | 英國 |
262 | Benu Gopal Bangur | 530 | Shree Cements | 印度 |
262 | 陳麗華 | 530 | 富華 | 中國 |
262 | David Reuben | 530 | Global Switch | 英國 |
262 | Juan Roig | 530 | Mercadona | 西班牙 |
262 | Simon Reuben | 530 | Global Switch | 英國 |
262 | Viktor Rashnikov | 530 | MMK | 俄羅斯 |
262 | 王興 | 530 | 美團(tuán)點(diǎn)評 | 中國 |
270 | John A Sobrato & family | 530 | Sobrato Development | 美國 |
270 | Lip Keong Chen | 530 | NagaCorp | 馬來西亞 |
270 | Marc Benioff | 530 | Salesforce | 美國 |
270 | Micky Arison | 530 | Carnival Cruises | 美國 |
270 | 施永宏、李海燕夫婦 | 530 | 海底撈 | 中國 |
270 | 曾芳勤 | 530 | 領(lǐng)益智造 | 中國 |
276 | 孫大衛(wèi) | 520 | 金士頓科技 | 美國 |
276 | 杜紀(jì)川 | 520 | 金士頓科技 | 美國 |
276 | 王文學(xué) | 520 | 華夏幸福 | 中國 |
279 | Daniel Gilbert | 510 | Quicken Loans | 美國 |
279 | George Kaiser | 510 | BOK Financial | 美國 |
281 | Antonia Ax:son Johnson & family | 500 | Axel Johnson | 瑞典 |
281 | 克里斯蒂·沃爾頓家族 | 500 | 沃爾瑪 | 美國 |
281 | Dmitry Rybolovlev | 500 | Uralkali | 摩納哥 |
281 | Jerry Jones | 500 | Cowboy | 美國 |
281 | Jim Kennedy | 500 | Cox Enterprise | 美國 |
281 | Khalaf Al Habtoor & family | 500 | Al Habtoor | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
281 | Nusli Wadia | 500 | Britannia | 印度 |
281 | 郭臺銘 | 500 | 鴻海 | 中國臺北 |
281 | 蔡衍明家族 | 500 | 旺旺 | 中國臺北 |
281 | 虞仁榮 | 500 | 韋爾股份 | 中國 |
291 | Heinrich Deichmann | 500 | Deichmann | 德國 |
291 | Ludwig Merckle | 500 | Heidelberg Cement | 德國 |
291 | Nassef Sawiris | 500 | Orascom Construction | 埃及 |
291 | Stef Wertheimer & family | 500 | Iscar | 以色列 |
291 | Stephen Rubin | 500 | Pentland | 英國 |
291 | 黃祖耀 | 500 | 大華銀行 | 新加坡 |
297 | Merlin Swire & family | 490 | Swire Pacific | 英國 |
297 | Jay Y Lee | 490 | Samsung | 韓國 |
297 | Leon Black | 490 | Apollo Global Management | 美國 |
297 | 米高·嘉道理家族 | 490 | 中電控股 | 中國 |
297 | 阮立平 | 490 | 公牛 | 中國 |
297 | 阮學(xué)平 | 490 | 公牛 | 中國 |
297 | 朱保國家族 | 490 | 健康元 | 中國 |
304 | Johann Graf | 480 | Novamtic | 奧地利 |
304 | Laurent Dassault | 480 | Dassault System | 法國 |
304 | Marie-Helene Dassault | 480 | Dassault System | 法國 |
304 | Michael Herz | 480 | Maxingvest | 德國 |
304 | Olivier Dassault | 480 | Dassault System | 法國 |
304 | Thierry Dassault | 480 | Dassault System | 法國 |
304 | Wolfgang Herz | 480 | Maxingvest | 德國 |
311 | Babetta Albrecht and family | 480 | Aldi Nord & Trader's Joe | 德國 |
311 | Eli Broad | 480 | AIG | 美國 |
311 | Margarita Louis Dreyfus | 480 | Louis-Dreyfus | 瑞士 |
311 | Niels Peter Louis-Hansen | 480 | Coloplast | 丹麥 |
311 | Theo Jr Albrecht | 480 | Aldi Nord | 德國 |
311 | 汪滔 | 480 | 大疆 | 中國 |
311 | 徐鏡人 | 480 | 揚(yáng)子江藥業(yè) | 中國 |
311 | Yasumitsu Shigeta | 480 | Hikari Tsushin | 日本 |
319 | John Doerr | 470 | Kleiner Perkins Caufield & Byers | 美國 |
319 | Mitchell Rales | 470 | Danaher | 美國 |
321 | George Lucas | 460 | Lucas Film | 美國 |
321 | Hansjorg Wyss | 460 | Synthes | 美國 |
321 | Ronda Stryker | 460 | Stryker Corporation | 美國 |
321 | Sandra Ortega Mera | 460 | Inditex | 西班牙 |
321 | 張剛家族 | 460 | 信發(fā)鋁電 | 中國 |
326 | Christopher Reyes | 460 | Reyes | 美國 |
326 | Finn Rausing | 460 | Tetra Pak | 英國 |
326 | Henry Kravis | 460 | KKR | 美國 |
326 | Jude Reyes | 460 | Reyes | 美國 |
326 | Kirsten Rausing | 460 | Tetra Pak | 英國 |
326 | Paolo Mario Rocca | 460 | Techint | 阿根廷 |
326 | Rodolphe Saadé | 460 | CMA CGM | 法國 |
326 | Seo Jung Jin | 460 | 賽爾群 | 韓國 |
326 | Shari Arison | 460 | Carnival Cruises | 以色列 |
326 | 蔡道平家族 | 460 | 鹽倉 | 印度尼西亞 |
326 | Wolfgang Marguerre | 460 | Octapharma | 德國 |
337 | David Cheriton | 450 | Google | 美國 |
337 | George Roberts | 450 | KKR | 美國 |
337 | 劉漢元、管亞梅夫婦 | 450 | 通威 | 中國 |
337 | 聶騰云、陳立英夫婦 | 450 | 韻達(dá) | 中國 |
337 | Radovan Vitek | 450 | CPI property group | 捷克共和國 |
337 | Richard Branson | 450 | Virgin | 英國 |
337 | Silvio Berlusconi | 450 | Mediaset | 意大利 |
344 | 黃世霖 | 440 | 寧德時代 | 中國 |
344 | Iskander Makhmudov | 440 | Urals Mining | 俄羅斯 |
344 | 梁穩(wěn)根 | 440 | 三一 | 中國 |
347 | Alberto Bailleres Gonzalez & family | 430 | Industrias Penoles | 墨西哥 |
347 | Ann Walton Kroenke | 430 | Walmart | 美國 |
347 | Bidzina Ivanishvili | 430 | Rossiyskiy Kredit Bank | 格魯吉亞 |
347 | Bill Marriott Jr & family | 430 | Marriott International | 美國 |
347 | Dennis Washington | 430 | Seaspan | 美國 |
347 | Doug Meijer | 430 | Meijer Supermarket | 美國 |
347 | Giorgio Armani | 430 | Armani | 意大利 |
347 | Hank Meijer | 430 | Meijer Supermarket | 美國 |
347 | Terrence Pegula | 430 | Buffalo Sabres | 美國 |
347 | 王文京 | 430 | 用友 | 中國 |
357 | 車建興 | 430 | 紅星美凱龍 | 中國 |
357 | Israel Englander | 430 | Millennium Management | 美國 |
357 | Jim Pattison | 430 | Jim Pattison Group | 加拿大 |
357 | Jimmy Haslam | 430 | Pilot Flying J | 美國 |
357 | Naguib Sawiris | 430 | Vimpelcom | 埃及 |
357 | Pauline MacMillan Keinath | 430 | Cargill | 美國 |
357 | 史玉柱、史靜父女 | 430 | 巨人 | 中國 |
357 | 王振華、王曉松父子 | 430 | 新城實業(yè) | 中國 |
357 | Whitney MacMillan | 430 | Cargill | 美國 |
357 | 周鴻祎 | 430 | 奇虎360 | 中國 |
367 | Takahisa Takahara | 420 | Unicharm | 日本 |
368 | David Shaw | 420 | DE Shaw | 美國 |
368 | John Grayken | 420 | Lone Star Funds | 英國 |
368 | 黃志達(dá) | 420 | 遠(yuǎn)東 | 新加坡 |
368 | 黃志祥 | 420 | 遠(yuǎn)東 | 新加坡 |
368 | Teh Hong Piow | 420 | Public Bank | 馬來西亞 |
368 | 張茵家族 | 420 | 玖龍紙業(yè) | 中國 |
374 | 程正昌、蔣佩琪夫婦 | 410 | 熊貓快餐 | 美國 |
374 | Arthur Blank | 410 | Home Depot | 美國 |
374 | Daniel Ziff | 410 | Oach Ziff Capital Management | 美國 |
374 | Dirk Ziff | 410 | Oach Ziff Capital Management | 美國 |
374 | Eva Gonda Rivera & family | 410 | FEMSA | 墨西哥 |
374 | Gabriella Meister & family | 410 | Rational | 德國 |
374 | Jen-Hsun Huang | 410 | Nvidia | 美國 |
374 | Kazumi Yanai | 410 | Fast Retailing | 日本 |
374 | 冷友斌、冷霜父女 | 410 | 中國飛鶴 | 中國 |
374 | Richard LeFrak & family | 410 | Lefrak Organization | 美國 |
374 | Robert Ziff | 410 | Oach Ziff Capital Management | 美國 |
374 | 張宏偉 | 410 | 東方 | 中國 |
386 | Alain Merieux & family | 410 | Bio Merieux | 法國 |
386 | Bernard Marcus | 410 | The Home Depot | 美國 |
386 | 陳天橋、雒芊芊夫婦 | 410 | 盛大 | 美國 |
386 | 杜雙華 | 410 | 日照鋼鐵 | 中國 |
386 | 方威 | 410 | 方大 | 中國 |
386 | Hazel Czernin | 410 | The Howard De Walden Estate | 英國 |
386 | Johann Rupert & family | 410 | Richemont | 南非 |
386 | 李文達(dá)家族 | 410 | 李錦記 | 中國 |
386 | 劉益謙家族 | 410 | 新理益 | 中國 |
386 | Nancy Walton Laurie | 410 | Walmart | 美國 |
386 | Naomi Azrieli & family | 410 | Azrieli | 加拿大 |
386 | 張勁 | 410 | 雪松控股 | 中國 |
386 | 張峻、陶美縈夫婦 | 410 | 富德 | 中國 |
399 | Bruce Kovner | 400 | CAM Capital | 美國 |
399 | Bubba Cathy | 400 | Chick - Fil - A | 美國 |
399 | Dan Cathy | 400 | Chick - Fil - A | 美國 |
399 | Edward Roski Jr | 400 | Majestic Reality | 美國 |
399 | James Crown & family | 400 | General Dynamics | 美國 |
399 | John Sall | 400 | Sas Institute | 美國 |
399 | Kumar Mangalam Birla | 400 | Aditya Birla | 印度 |
399 | Penny Pritzker | 400 | Hyatt | 美國 |
399 | Vincent Bollore | 400 | Havas | 法國 |
408 | Gabe Newell | 390 | Valve | 美國 |
408 | Jack Dorsey | 390 | Twitter | 美國 |
408 | 魯偉鼎家族 | 390 | 萬向 | 中國 |
