首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機天天圖片排行社區(qū)天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評論
  當(dāng)前位置:  首頁 > 企業(yè)排行 > 正文
2015福布斯全球品牌價值100強
http://rbdvsx3.cn   2015-05-22   福布斯中文網(wǎng)
排名 品牌 品牌價值 (億美元) 一年價值變動(%) 品牌營收 (億美元)
1 蘋果/Apple 1453 17% 1823
2 微軟/Microsoft 693 10% 933
3 谷歌/Google 656 16% 618
4 可口可樂/Coca-Cola 560 0% 231
5 IBM 498 4% 928
6 麥當(dāng)勞/McDonald's 395 -1% 878
7 三星/Samsung 379 8% 1878
8 豐田/Toyota 378 21% 1711
9 通用電氣/General Electric 375 1% 1291
10 Facebook 365 54% 121
11 迪士尼/Disney 346 26% 264
12 美國電話電報/AT&T 291 17% 1324
13 亞馬遜/Amazon.com 281 32% 875
14 路易威登/Louis Vuitton 281 -6% 101
15 思科/Cisco 276 -2% 481
16 寶馬/BMW 275 -5% 835
17 甲骨文/Oracle 268 4% 388
18 耐克/NIKE 263 19% 283
19 英特爾/Intel 258 -8% 559
20 沃爾瑪/Wal-Mart 247 6% 3130
21 威瑞森/Verizon 245 14% 1271
22 美國運通/American Express 234 13% 360
23 本田/Honda 226 -3% 1013
24 梅賽德斯-奔馳/Mercedes-Benz 225 -5% 1066
25 百威/Budweiser 223 4% 102
26 吉列/Gillette 204 7% 79
27 萬寶路/Marlboro 197 13% 0
28 思愛普/SAP 196 -5% 211
29 百事/Pepsi 190 0% 126
30 維薩/Visa 188 17% 127
31 雀巢咖啡/Nescafe 173 -3% 98
32 娛樂與體育節(jié)目電視網(wǎng)/ESPN 162 10% 109
33 H&M 153 -9% 212
34 歐萊雅/L'Oréal 148 -11% 106
35 惠普/Hewlett-Packard 147 3% 1115
36 匯豐/HSBC 144 -6% 912
37 家得寶/Home Depot 130 10% 832
38 菲多利/Frito-Lay 131 8% 117
39 奧迪/Audi 128 1% 632
40 聯(lián)合包裹運送服務(wù)/UPS 125 13% 583
41 福特/Ford 125 13% 1393
42 古馳/Gucci 124 -1% 45
43 雀巢咖啡/Nestle 122 1% 103
44 埃森哲/Accenture 120 14% 328
45 宜家/IKEA 118 -5% 374
46 西門子/Siemens 116 -11% 916
47 富國銀行/Wells Fargo 114 13% 884
48 ?怂/Fox 113 5% 133
49 幫寶適/Pampers 111 8% 107
50 Ebay 110 21% 76
51 愛馬仕/Hermès 106 -2% 53
52 星巴克/Starbucks 105 21% 160
53 萬事達/MasterCard 104 19% 95
54 達能/Danone 96 -13% 127
55 卡地亞/Cartier 96 14% 65
56 摩根大通/J.P. Morgan 95 2% 467
57 卡特彼勒/Caterpillar 94 7% 552
58 颯拉/Zara 94 -7% 148
59 凱洛格/Kellogg's 93 12% 69
60 卡夫/Kraft 92 4% 71
61 高露潔/Colgate 90 7% 40
62 雪佛蘭/Chevrolet 90 4% 777
63 寇馳/Coach 86 -3% 45
64 現(xiàn)代/Hyundai 84 7% 528
65 勞力士/Rolex 83 8% 46
66 雷克薩斯/Lexus 80 4% 180
67 大眾/Volkswagen 80 -10% 1395
68 湯森路透/Thomson Reuters 78 -11% 70
69 桑坦德銀行/Santander 76 12% 526
70 美國迪爾/John Deere 76 6% 361
71 大通銀行/Chase 74 14% 513
72 美國銀行/Bank of America 73 -1% 768
73 佳能/Canon 73 -10% 0
74 普拉達/Prada 73 -9% 37
75 日產(chǎn)/Nissan 73 -10% 966
76 紅牛/Red Bull 72 -5% 65
77 飛利浦/Philips 71 -1% 273
78 保時捷/Porsche 70 10% 219
79 索尼/Sony 69 21% 636
80 聯(lián)邦快遞/FedEx 69 5% 472
81 花旗銀行/Citi 69 16% 906
82 波音/Boeing 69 15% 908
83 阿迪達斯/Adidas 68 -14% 149
84 賽百味/Subway 68 3% 198
85 香奈兒/Chanel 68 -4% 54
86 加拿大皇家銀行/RBC 67 2% 366
87 安聯(lián)/Allianz 66 -6% 1316
88 高盛/Goldman Sachs 66 8% 401
89 拉夫·勞倫/Ralph Lauren 66 -1% 71
90 喜力/Heineken 66 -3% 60
91 ?松梨/Exxon Mobil 65 -5% 3648
92 塔吉特/Target 64 13% 726
93 松下/Panasonic 63 17% 706
94 好時/Hershey 63 10% 46
95 樂高/LEGO 62 0% 49
96 蘭蔻/Lancome 62 -2% 45
97 起亞汽車/KIA Motors 62 -11% 429
98 雪碧/Sprite 62 2% 37
99 MTV全球音樂電視臺/MTV 62 6% 34
100 雅詩蘭黛/Estee Lauder 61 4% 45
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
  我要評論 文明上網(wǎng),理性發(fā)言!嚴禁對個人、實體、民族、國家等謾罵、誣蔑、誹謗!
 
用戶名   匿名發(fā)出 
  相關(guān)新聞  
  ·2015福布斯中國慈善榜  ·2015福布斯全球億萬富豪榜
  ·2015福布斯中國非上市潛力企業(yè)100強  ·2015福布斯華人富豪榜
  ·2014福布斯中國大陸最佳縣級城市30強  ·2014福布斯中國大陸最佳商業(yè)城市
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved