首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調查問卷趣味測試地方頻道加盟商機天天圖片天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導購質量評論
  當前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2014年世界大學學術排名
http://rbdvsx3.cn   2014-08-19   上海交通大學
世界排名 學校* 國家排名 總分 指標得分
1 哈佛大學 1 100 100
2 斯坦福大學 2 72.1 41.8
3 麻省理工學院 3 70.5 68.4
4 加州大學-伯克利 4 70.1 66.8
5 劍橋大學 1 69.2 79.1
6 普林斯頓大學 5 60.7 52.1
7 加州理工學院 6 60.5 48.5
8 哥倫比亞大學 7 59.6 65.1
9 芝加哥大學 8 57.4 61.4
9 牛津大學 2 57.4 51
11 耶魯大學 9 55.2 48.8
12 加州大學-洛杉磯 10 51.9 30.2
13 康乃爾大學 11 50.6 37.6
14 加州大學-圣地亞哥 12 49.3 19.7
15 華盛頓大學-西雅圖 13 48.1 21.7
16 賓夕法尼亞大學 14 47.1 32.4
17 約翰霍普金斯大學 15 47 38.7
18 加州大學-舊金山 16 45.2 0
19 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 1 43.9 30.2
20 倫敦大學學院 3 43.3 28.8
21 東京大學 1 43.2 31.6
22 倫敦帝國學院 4 42.3 14.9
22 密歇根大學-安娜堡 17 42.3 35.3
24 多倫多大學 1 41.8 20.4
24 威斯康星大學-麥迪遜 18 41.8 31.6
26 京都大學 2 39.9 30.2
27 紐約大學 19 39.6 28.8
28 西北大學(美國) 20 39.4 15.8
28 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 20 39.4 30.7
30 明尼蘇達大學-雙城 22 39.3 30.2
31 杜克大學 23 38.4 15.8
32 華盛頓大學-圣路易斯 24 37.8 19
33 洛克菲勒大學 25 37.6 17.5
34 科羅拉多大學-波德 26 37.2 12.9
35 巴黎第六大學 1 35.4 34.5
36 北卡羅來納大學-教堂山 27 35.2 9.1
37 英屬哥倫比亞大學 2 35.1 15.8
38 曼徹斯特大學 5 34.7 19
39 德克薩斯州大學奧斯汀分校 28 34.5 16.6
39 哥本哈根大學 1 34.5 22.3
41 加州大學-圣塔芭芭拉 29 34.3 14.9
42 巴黎第十一大學 2 34.2 31.1
43 馬里蘭大學-大學城 30 32.7 19.7
44 墨爾本大學 1 32.6 17.5
45 愛丁堡大學 6 32.5 21.1
45 德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 31 32.5 19
47 卡羅林斯卡學院 1 31.9 22.9
47 加州大學-歐文 32 31.9 0
49 海德堡大學 1 31.1 13.9
49 慕尼黑大學 1 31.1 26.3
51 南加州大學 33 31 0
52 羅格斯大學新布朗斯維克分校 34 30.9 10.5
53 慕尼黑工業(yè)大學 3 30.7 35.7
54 范德堡大學 35 30.6 15.8
55 加州大學-戴維斯 36 30.4 0
56 蘇黎世大學 2 30.3 5.3
57 烏得勒支大學 1 30.2 23.5
58 賓夕法尼亞州立大學-大學城 37 30 10.5
59 倫敦國王學院 7 29.7 21.7
60 普渡大學-西拉法葉 38 29.5 13.9
60 烏普薩拉大學 2 29.5 18.2
62 卡內基梅隆大學 39 29.4 32.4
63 布里斯托爾大學 8 28.9 7.4
64 俄亥俄州立大學-哥倫布 40 28.7 12.9
65 匹茲堡大學 41 28.6 19
66 日內瓦大學 3 28.5 22.3
67 巴黎高等師范學校 3 28.3 50.2
67 麥吉爾大學 3 28.3 31.1
69 奧斯陸大學 1 28.1 18.2
70 根特大學 1 28 5.3
70 耶路撒冷希伯來大學 1 28 32.9
72 波士頓大學 42 27.8 11.8
73 赫爾辛基大學 1 27.5 12.9
74 奧胡斯大學 2 27.4 11.8
74 布朗大學 43 27.4 14.9
74 澳大利亞國立大學 2 27.4 13.9
77 萊頓大學 2 27.3 18.2
78 大阪大學 3 26.8 9.1
78 斯德哥爾摩大學 3 26.8 24.7
78 以色列理工學院 2 26.8 24.1
78 佛羅里達大學 44 26.8 17.5
82 萊斯大學 45 26.7 16.6
82 格羅寧根大學 3 26.7 0
84 莫斯科國立大學 1 26.1 42.4
85 昆士蘭大學 3 25.7 12.9
86 亞利桑那大學 46 25.4 14.9
87 猶他大學 47 25 0
88 亞利桑那州立大學 48 24.9 0
88 西澳大利亞大學 4 24.9 13.9
90 麥克馬斯特大學 4 24.8 12.9
90 巴塞爾大學 4 24.8 19.7
90 羅切斯特大學 49 24.8 25.2
93 加州大學-圣克魯茲 50 24.7 0
94 波恩大學 4 24.6 15.8
95 斯特拉斯堡大學 4 24.5 25.8
96 魯汶大學(佛蘭德語) 2 24.2 0
96 洛桑聯(lián)邦理工學院 5 24.2 0
96 德州農(nóng)工大學 51 24.2 0
99 佐治亞理工學院 52 24.1 12.9
100 阿姆斯特丹自由大學 4 24 0
101-150 艾克斯-馬賽大學 5-7 13.9
101-150 貝勒醫(yī)學院 53-64 0
101-150 卡迪夫大學 9-17 0
101-150 凱斯西儲大學 53-64 31.1
101-150 魯汶大學(法語) 3-4 10.5
101-150 埃莫里大學 53-64 0
101-150 布魯塞爾自由大學(法語) 3-4 20.4
101-150 北海道大學 4-6 11.8
101-150 印第安納大學-布魯明頓 53-64 10.5
101-150 格勒諾布爾第一大學 5-7 0
101-150 倫敦政治經(jīng)濟學院 9-17 20.4
101-150 隆德大學 4 21.7
101-150 梅奧臨床醫(yī)學院 53-64 0
101-150 密歇根州立大學 53-64 9.1
101-150 莫納什大學 5-7 0
101-150 名古屋大學 4-6 22.3
101-150 臺灣大學 1 11.8
101-150 新加坡國立大學 1 0
101-150 北京大學 1-3 0
101-150 奈梅亨大學 5-7 16.6
101-150 首爾國立大學 1 0
101-150 上海交通大學 1-3 0
101-150 丹麥技術大學 3 5.3
101-150 格拉斯哥大學 9-17 7.4
101-150 新南威爾士大學 5-7 0
101-150 謝菲爾德大學 9-17 18.2
101-150 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 53-64 0
101-150 東北大學(日本) 4-6 14.9
101-150 清華大學 1-3 10.5
101-150 塔夫茨大學 53-64 19
101-150 阿爾伯塔大學 5-6 11.8
101-150 阿姆斯特丹大學 5-7 5.3
101-150 伯明翰大學 9-17 19
101-150 加州大學-河濱 53-64 12.9
101-150 法蘭克福大學 5-7 31.1
101-150 弗萊堡大學 5-7 19
101-150 哥廷根大學 5-7 31.6
101-150 利茲大學 9-17 17.5
101-150 利物浦大學 9-17 17.5
101-150 馬薩諸塞大學-阿默斯特 53-64 13.9
101-150 馬薩諸塞大學醫(yī)學院 53-64 0
101-150 蒙特利爾大學 5-6 11.8
101-150 諾丁漢大學 9-17 11.8
101-150 圣保羅大學 1 0
101-150 南安普敦大學 9-17 0
101-150 悉尼大學 5-7 14.9
101-150 弗吉尼亞大學 53-64 0
101-150 瓦格寧根大學 5-7 0
101-150 巴黎第七大學 5-7 11.8
101-150 魏茨曼科學研究學院 3 18.2
151-200 伊拉茲馬斯大學 8 0
151-200 復旦大學 4-6 0
151-200 喬治梅森大學 65-77 0
151-200 西奈山醫(yī)學院 65-77 0
151-200 愛荷華州立大學 65-77 0
151-200 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 1-2 0
151-200 沙特國王大學 1-2 0
151-200 九州大學 7-8 0
151-200 南洋理工大學 2 0
151-200 北卡羅來納州立大學-羅利 65-77 0
151-200 俄勒岡衛(wèi)生科學大學 65-77 0
151-200 俄勒岡州立大學 65-77 10.5
151-200 特拉維夫大學 4 0
151-200 香港中文大學 1-2 0
151-200 阿德雷德大學 8 14.9
151-200 卡爾加里大學 7 0
151-200 佐治亞大學 65-77 0
151-200 香港大學 1-2 0
151-200 東京工業(yè)大學 7-8 12.9
151-200 都柏林三一學院 1 10.5
151-200 巴塞羅那大學 1 0
151-200 伯爾尼大學 6-7 12.9
151-200 博洛尼亞大學 1-6 0
151-200 布宜諾斯艾利斯大學 1 14.9
151-200 特拉華大學 65-77 10.5
151-200 東英吉利大學 18-20 13.9
151-200 哥德堡大學 5 0
151-200 漢堡大學 8-13 11.8
151-200 夏威夷大學馬諾阿分校 65-77 0
151-200 伊利諾大學-芝加哥 65-77 0
151-200 愛荷華大學 65-77 0
151-200 基爾大學 8-13 10.5
151-200 科隆大學 8-13 0
151-200 洛桑大學 6-7 0
151-200 邁阿密大學 65-77 0
151-200 米蘭大學 1-6 17.5
151-200 明斯特大學 8-13 19.7
151-200 帕多瓦大學 1-6 0
151-200 巴黎第五大學 8 11.8
151-200 比薩大學 1-6 13.9
151-200 羅馬第一大學 1-6 11.8
151-200 中國科學技術大學 4-6 0
151-200 蘇賽克斯大學 18-20 0
151-200 圖賓根大學 8-13 22.9
151-200 都靈大學 1-6 15.8
151-200 維也納大學 1 13.9
151-200 華威大學 18-20 0
151-200 維爾茨堡大學 8-13 19.7
151-200 弗吉尼亞聯(lián)邦(州立)大學 65-77 10.5
151-200 浙江大學 4-6 0
201-300 巴塞羅那自治大學 2-4 0
201-300 馬德里自治大學 2-4 0
201-300 北京師范大學 7-12 15.8
201-300 布拉格查爾斯大學 1 9.1
201-300 香港城市大學 3-4 0
201-300 里昂第一大學 9-14 10.5
201-300 科羅拉多州立大學 78-104 0
201-300 達爾豪斯大學 8-16 0
201-300 達特茅斯學院 78-104 18.2
201-300 代爾夫特理工大學 9-10 11.8
201-300 杜倫大學 21-29 0
201-300 里昂高等師范學校 9-14 0
201-300 佛羅里達州立大學 78-104 0
201-300 哈爾濱工業(yè)大學 7-12 0
201-300 華中科技大學 7-12 0
201-300 卡爾斯魯厄大學 14-22 0
201-300 神戶大學 9-10 14.9
201-300 韓國科學技術院 2-5 0
201-300 高麗大學 2-5 0
201-300 拉瓦爾大學 8-16 0
201-300 路易斯安娜州立大學-巴吞魯日 78-104 0
201-300 馬斯特里赫特大學 9-10 0
201-300 麥考瑞大學 9 0
201-300 維也納醫(yī)科大學 2-3 9.1
201-300 南京大學 7-12 0
201-300 墨西哥國立自治大學 1 12.9
201-300 臺灣成功大學 2-3 0
201-300 臺灣清華大學 2-3 12.9
201-300 紐卡斯爾大學-上泰恩 21-29 0
201-300 東北大學(美國) 78-104 0
201-300 挪威科學技術大學 2-3 13.9
201-300 圖盧茲第三大學 9-14 0
201-300 米蘭理工大學 7-8 7.4
201-300 倫敦大學瑪麗女王學院 21-29 18.2
201-300 皇后大學 8-16 0
201-300 倫斯勒理工學院 78-104 12.9
201-300 皇家理工學院 6-8 0
201-300 亞琛工業(yè)大學 14-22 0
201-300 西蒙弗雷澤大學 8-16 0
201-300 紐約州立大學-布法羅 78-104 0
201-300 紐約州立大學-石溪 78-104 0
201-300 中山大學 7-12 0
201-300 成均館大學 2-5 0
201-300 瑞典農(nóng)業(yè)科學大學 6-8 0
201-300 喬治華盛頓大學 78-104 11.8
201-300 香港科技大學 3-4 0
201-300 阿拉巴馬大學-伯明翰 78-104 0
201-300 奧克蘭大學 1-2 13.9
201-300 鄧迪大學 21-29 0
201-300 新墨西哥大學-阿爾伯克基 78-104 0
201-300 德克薩斯大學衛(wèi)生科學中心-休斯頓 78-104 0
201-300 德累斯頓工業(yè)大學 14-22 0
201-300 于默奧大學 6-8 0
201-300 都柏林大學學院 2 0
201-300 阿伯丁大學 21-29 0
201-300 卑爾根大學 2-3 0
201-300 波鴻大學 14-22 0
201-300 波爾多大學 9-14 0
201-300 開普敦大學 1-2 19
201-300 辛辛那提大學 78-104 0
201-300 埃朗根-紐倫堡大學 14-22 0
201-300 ?巳卮髮W 21-29 0
201-300 佛羅倫薩大學 7-8 0
201-300 圭爾夫大學 8-16 0
201-300 休斯頓大學 78-104 0
201-300 因斯布魯克大學 2-3 0
201-300 堪薩斯大學-勞倫斯 78-104 11.8
201-300 肯塔基大學 78-104 10.5
201-300 萊斯特大學 21-29 0
201-300 萊比錫大學 14-22 11.8
201-300 列日大學 5 7.4
201-300 里斯本大學 1 0
201-300 洛林大學 9-14 11.8
201-300 美因茨大學 14-22 0
201-300 馬爾堡大學 14-22 10.5
201-300 馬里蘭大學-巴爾的摩 78-104 0
201-300 密蘇里大學-哥倫比亞 78-104 9.1
201-300 蒙彼利埃第二大學 9-14 10.5
201-300 內布拉斯加大學-林肯 78-104 17.5
201-300 圣母瑪利亞大學 78-104 12.9
201-300 俄勒岡大學 78-104 9.1
201-300 奧塔哥大學 1-2 0
201-300 渥太華大學 8-16 0
201-300 南卡羅來納大學-哥倫比亞 78-104 0
201-300 南佛羅里達大學 78-104 0
201-300 圣安德魯斯大學 21-29 10.5
201-300 斯圖加特大學 14-22 19
201-300 田納西大學-諾克斯維爾 78-104 10.5
201-300 金山大學 1-2 19
201-300 筑波大學 9-10 0
201-300 巴倫西亞大學 2-4 0
201-300 維多利亞大學 8-16 0
201-300 滑鐵盧大學 8-16 0
201-300 約克大學(英國) 21-29 0
201-300 弗吉尼亞理工學院 78-104 11.8
201-300 華盛頓州立大學-普爾曼 78-104 0
201-300 西安大略大學 8-16 0
201-300 西安交通大學 7-12 0
201-300 葉史瓦大學 78-104 0
201-300 延世大學 2-5 0
301-400 北京航空航天大學 13-25 0
301-400 布蘭迪斯大學 105-125 19.7
301-400 楊百翰大學-普羅沃 105-125 9.1
301-400 中南大學 13-25 0
301-400 查爾姆斯理工大學 9-10 0
301-400 千葉大學 11-14 0
301-400 中國農(nóng)業(yè)大學 13-25 0
301-400 紐約城市大學-城市學院 105-125 29.3
301-400 馬德里康普頓斯大學 5-8 19.7
301-400 科庭大學 10-18 0
301-400 大連理工大學 13-25 0
301-400 德雷塞爾大學 105-125 0
301-400 巴黎綜合理工學院 15-17 17.5
301-400 埃因霍溫工業(yè)大學 11-12 0
301-400 羅蘭大學 1 13.9
301-400 巴黎工業(yè)物理化學學校 15-17 7.4
301-400 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學 2-5 0
301-400 里約熱內盧聯(lián)邦大學 2-5 0
301-400 弗林德斯大學 10-18 15.8
301-400 布魯塞爾自由大學(佛蘭德語) 6-7 13.9
301-400 喬治城大學 105-125 0
301-400 格里菲思大學 10-18 0
301-400 漢諾威醫(yī)學院 23-30 0
301-400 漢陽大學 6-8 0
301-400 廣島大學 11-14 0
301-400 印度科學理工學院 1 0
301-400 印第安納大學-印第安納波利斯 105-125 0
301-400 克拉科夫雅蓋隆大學 1-2 10.5
301-400 詹姆斯庫克大學 10-18 0
301-400 吉林大學 13-25 0
301-400 慶應義塾大學 11-14 0
301-400 慶熙大學 6-8 0
301-400 蘭卡斯特大學 30-33 0
301-400 蘭州大學 13-25 0
301-400 林雪平大學 9-10 0
301-400 倫敦大學衛(wèi)生和熱帶醫(yī)學學院 30-33 7.4
301-400 南開大學 13-25 0
301-400 雅典大學 1 0
301-400 臺灣交通大學 4 0
301-400 浦項理工大學 6-8 0
301-400 瓦倫西亞理工大學 5-8 0
301-400 貝爾法斯特女王大學 30-33 18.2
301-400 圣彼得堡國立大學 2 27.3
301-400 圣地亞哥州立大學 105-125 0
301-400 比薩高等師范學校 9-12 0
301-400 山東大學 13-25 0
301-400 四川大學 13-25 0
301-400 華南理工大學 13-25 0
301-400 東南大學 13-25 0
301-400 紐約州立大學-奧爾巴尼 105-125 0
301-400 斯威本科技大學 10-18 0
301-400 柏林工業(yè)大學 23-30 16.6
301-400 坦普爾大學 105-125 0
301-400 香港理工大學 5 0
301-400 蒙大拿大學-密索拉 105-125 5.3
301-400 雷丁大學 30-33 0
301-400 德克薩斯大學-達拉斯 105-125 0
301-400 德克薩斯大學衛(wèi)生科學中心-圣安東尼奧 105-125 0
301-400 托馬斯杰斐遜大學 105-125 0
301-400 東京醫(yī)牙大學 11-14 0
301-400 同濟大學 13-25 0
301-400 杜蘭大學 105-125 0
301-400 圣保羅州立大學 2-5 0
301-400 安特衛(wèi)普大學 6-7 0
301-400 貝爾格萊德大學 1 0
301-400 坎皮納斯州立大學 2-5 0
301-400 中佛羅里達大學 105-125 0
301-400 科羅拉多大學-丹佛 105-125 0
301-400 康涅狄格大學-斯道思 105-125 11.8
301-400 杜塞爾多夫大學 23-30 11.8
301-400 杜伊斯堡-埃森大學 23-30 0
301-400 吉森大學 23-30 0
301-400 格拉納達大學 5-8 0
301-400 哈雷-維滕貝格大學 23-30 0
301-400 康斯坦茨大學 23-30 0
301-400 馬來亞大學 1 0
301-400 馬尼托巴大學 17-18 0
301-400 米蘭比可卡大學 9-12 0
301-400 那不勒斯菲里德里克第二大學 9-12 0
301-400 紐卡斯爾大學 10-18 0
301-400 奧盧大學 2-3 11.8
301-400 巴黎第九大學 15-17 15.8
301-400 龐培法布拉大學 5-8 0
301-400 波爾圖大學 2 0
301-400 羅德島大學 105-125 0
301-400 羅馬第三大學 9-12 0
301-400 薩斯喀徹溫大學 17-18 9.1
301-400 南丹麥大學 4 0
301-400 塔斯馬尼亞大學 10-18 0
301-400 悉尼科技大學 10-18 0
301-400 德黑蘭大學 1 12.9
301-400 圖爾庫大學 2-3 0
301-400 特文特大學 11-12 0
301-400 烏爾姆大學 23-30 0
301-400 佛蒙特大學 105-125 13.9
301-400 華沙大學 1-2 15.8
301-400 臥龍岡大學 10-18 0
301-400 維克森林大學 105-125 0
301-400 韋恩州立大學 105-125 0
301-400 廈門大學 13-25 0
401-500 奧爾堡大學 5 0
401-500 阿爾托大學 4-5 0
401-500 薩洛尼卡大學 2 0
401-500 奧本大學 126-146 0
401-500 巴依蘭大學 5-6 0
401-500 內蓋夫本·古里安大學 5-6 0
401-500 比勒費爾德大學 31-39 0
401-500 波士頓學院 126-146 0
401-500 布魯內爾大學 34-38 0
401-500 開羅大學 1 19.7
401-500 首都醫(yī)科大學 26-32 0
401-500 卡爾頓大學 19-21 0
401-500 智利天主教大學 1-2 0
401-500 韓國天主教大學 9-10 0
401-500 圣心天主教大學 13-21 0
401-500 長庚大學 5-7 0
401-500 克萊姆森大學 126-146 0
401-500 迪肯大學 19 0
401-500 華東理工大學 26-32 0
401-500 梨花女子大學 9-10 0
401-500 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學 6 0
401-500 伊斯坦布爾大學 1 13.9
401-500 金澤大學 15-19 0
401-500 堪薩斯州立大學 126-146 0
401-500 肯特州立大學 126-146 0
401-500 阿卜杜拉國王科技大學 3-4 0
401-500 法赫德國王石油礦產(chǎn)大學 3-4 0
401-500 格拉茨醫(yī)科大學 4-6 0
401-500 南卡羅來納醫(yī)科大學 126-146 0
401-500 巴黎高等礦業(yè)學校 18-21 13.9
401-500 南京醫(yī)科大學 26-32 0
401-500 臺灣中山大學 5-7 0
401-500 臺灣陽明大學 5-7 0
401-500 岡山大學 15-19 0
401-500 俄克拉荷馬州立大學 126-146 0
401-500 大阪市立大學 15-19 15.8
401-500 北京協(xié)和醫(yī)學院 26-32 0
401-500 加泰羅尼亞理工大學 9-12 0
401-500 拉什大學 126-146 0
401-500 圣路易斯大學 126-146 0
401-500 蘇州大學 26-32 0
401-500 紐約州立大學衛(wèi)生科學中心-布魯克林 126-146 0
401-500 斯坦陵布什大學 3-4 0
401-500 斯德哥爾摩經(jīng)濟學院 11 0
401-500 雪城大學 126-146 0
401-500 達姆施塔特工業(yè)大學 31-39 14.9
401-500 布倫瑞克工業(yè)大學 31-39 12.9
401-500 開放大學 34-38 0
401-500 德克薩斯大學醫(yī)學部-加爾維斯頓 126-146 0
401-500 天津大學 26-32 0
401-500 蒂爾堡大學 13 0
401-500 東京科學大學 15-19 0
401-500 科克大學學院 3 0
401-500 阿拉斯加大學-費爾班克斯 126-146 0
401-500 阿肯色大學-菲耶特維勒 126-146 0
401-500 阿肯色大學-小石城 126-146 0
401-500 奧弗涅大學 18-21 0
401-500 巴思大學 34-38 0
401-500 拜羅伊特大學 31-39 0
401-500 不來梅大學 31-39 0
401-500 卡利亞里大學 13-21 0
401-500 坎特伯雷大學 3-4 0
401-500 智利大學 1-2 7.4
401-500 科英布拉大學 3 0
401-500 東芬蘭大學 4-5 0
401-500 艾塞克斯大學 34-38 19.7
401-500 費拉拉大學 13-21 0
401-500 熱那亞大學 13-21 0
401-500 卡爾·弗朗岑斯格拉茨大學 4-6 7.4
401-500 漢諾威大學 31-39 0
401-500 耶拿大學 31-39 0
401-500 夸祖魯-納塔爾大學 3-4 0
401-500 盧布爾雅那大學 1 0
401-500 馬里蘭大學-巴爾的摩縣 126-146 0
401-500 新罕布什爾大學-達勒姆 126-146 0
401-500 尼斯大學 18-21 0
401-500 俄克拉荷馬大學-諾曼 126-146 0
401-500 巴勒莫大學 13-21 0
401-500 帕爾瑪大學 13-21 0
401-500 帕維亞大學 13-21 0
401-500 佩魯賈大學 13-21 0
401-500 魁北克大學 19-21 0
401-500 雷根斯堡大學 31-39 0
401-500 雷恩第一大學 18-21 0
401-500 羅斯托克大學 31-39 0
401-500 圣地亞哥聯(lián)合大學 9-12 0
401-500 馬來西亞理科大學 2 0
401-500 薩里大學 34-38 0
401-500 塞格德大學 2 0
401-500 田納西大學衛(wèi)生科學中心 126-146 0
401-500 巴斯克大學 9-12 0
401-500 的里雅斯特大學 13-21 0
401-500 懷俄明大學 126-146 0
401-500 薩拉戈薩大學 9-12 0
401-500 猶他州立大學 126-146 13.9
401-500 惠靈頓維多利亞大學 3-4 11.8
401-500 維也納工業(yè)大學 4-6 0
401-500 早稻田大學 15-19 0
401-500 武漢大學 26-32 0
401-500 約克大學(加拿大) 19-21 0
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉載,請注明文章來源,并署作者名字。
  我要評論 文明上網(wǎng),理性發(fā)言!嚴禁對個人、實體、民族、國家等謾罵、誣蔑、誹謗!
 
用戶名   匿名發(fā)出 
  相關新聞  
  ·世界大學學術排名前100名  ·泰晤士世界大學排行榜前100名
  ·QS2013-2014年世界大學排行榜前100名  ·2013福布斯世界大學聲望排行榜
  ·2012年世界大學聲譽排行榜前100強  ·2011年世界大學學術聲譽排行榜
關于我們聯(lián)系我們服務條款法律聲明廣告服務站點導航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved