首頁(yè)天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問(wèn)卷趣味測(cè)試地方頻道加盟商機(jī)天天圖片天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購(gòu)質(zhì)量評(píng)論
  當(dāng)前位置:  首頁(yè) > 綜合排行 > 正文
2013福布斯中國(guó)大陸最佳縣級(jí)城市排行榜
http://rbdvsx3.cn   2013-11-29   福布斯
縣級(jí)市排名 總排名 城市 級(jí)別 省份 人才指數(shù) R1 城市規(guī)模指數(shù) R2 消費(fèi)力指數(shù) R3
1 40 昆山 縣級(jí)市 江蘇 0.4761 60 0.5195 62 0.9579 4
2 47 江陰 縣級(jí)市 江蘇 0.2607 88 0.4928 66 1 1
3 48 常熟 縣級(jí)市 江蘇 0.2966 82 0.3621 84 0.9421 5
4 58 張家港 縣級(jí)市 江蘇 0.3735 75 0.3876 81 0.9877 3
5 63 義烏 縣級(jí)市 浙江 0.1427 110 0.1571 109 0.9947 2
6 70 太倉(cāng) 縣級(jí)市 江蘇 0.3419 80 0.1783 104 0.914 7
7 75 慈溪 縣級(jí)市 浙江 0.0444 126 0.2182 102 0.7386 30
8 86 增城 縣級(jí)市 廣東 0.5983 44 0.1679 106 0.607 53
9 88 宜興 縣級(jí)市 江蘇 0.1991 101 0.2101 103 0.7263 33
10 89 海寧 縣級(jí)市 浙江 0.1462 109 0.0348 127 0.8491 11
11 94 余姚 縣級(jí)市 浙江 0.0863 122 0.0809 121 0.7123 35
12 99 海門 縣級(jí)市 江蘇 0.0915 119 0.0627 125 0.6105 52
13 103 晉江 縣級(jí)市 福建 0.0521 124 0.2406 101 0.4246 80
14 107 南安 縣級(jí)市 福建 0.0462 125 0.0708 123 0.5035 72
15 109 瓦房店 縣級(jí)市 遼寧 0.147 107 0.164 107 0.3614 91
16 112 龍口 縣級(jí)市 山東 0.3436 79 0.1385 113 0.6404 46
17 113 丹陽(yáng) 縣級(jí)市 江蘇 0.1521 106 0.1358 114 0.7491 29
18 114 榮成 縣級(jí)市 山東 0.0889 121 0.0959 118 0.5123 70
19 116 即墨 縣級(jí)市 山東 0.035 127 0.1033 117 0.5842 57
20 118 諸暨 縣級(jí)市 浙江 0.0308 128 0.1605 108 0.8404 12
21 119 肥城 縣級(jí)市 山東 0.135 112 0.0275 128 0.5491 65
22 120 上虞 縣級(jí)市 浙江 0.0897 120 0.0263 129 0.9404 6
23 121 膠州 縣級(jí)市 山東 0.1077 117 0.0859 120 0.714 34
24 122 膠南 縣級(jí)市 山東 0.265 87 0.0638 124 0.5667 62
25 123 文登 縣級(jí)市 山東 0.147 107 0.0019 130 0.3965 87
26 124 溫嶺 縣級(jí)市 浙江 0 131 0.1033 116 0.6158 51
27 125 滕州 縣級(jí)市 山東 0.112 116 0.1478 112 0.3035 97
28 126 樂清 縣級(jí)市 浙江 0.1137 115 0.0743 122 0.693 40
29 127 福清 縣級(jí)市 福建 0.0923 118 0.0545 126 0.5596 63
30 128 遵化 縣級(jí)市 河北 0.0248 129 0 131 0.3807 89
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來(lái)源,并署作者名字。
  我要評(píng)論 文明上網(wǎng),理性發(fā)言!嚴(yán)禁對(duì)個(gè)人、實(shí)體、民族、國(guó)家等謾罵、誣蔑、誹謗!
 
用戶名   匿名發(fā)出 
  相關(guān)新聞  
  ·2013福布斯全球最具價(jià)值品牌百?gòu)?qiáng)排行榜  ·2013福布斯500強(qiáng)CEO最多的大學(xué)排行榜
  ·2013福布斯美國(guó)最佳商學(xué)院排行榜  ·2013福布斯中國(guó)最佳私募基金排行榜
  ·2013福布斯中國(guó)最佳私募基金經(jīng)理排行榜  ·2013福布斯中國(guó)慈善基金排行榜
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved