首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機天天圖片天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評論
  當(dāng)前位置:  首頁 > 企業(yè)排行 > 正文
胡潤研究院2013最具價值國有品牌排行
http://rbdvsx3.cn   2013-07-23   胡潤百富
排名 品牌 品牌價值(億元人民幣) 占市值比例* 行業(yè) 總部 總榜排名
1 中國移動 2,510 19% 通訊運營商 北京 1
2 中國工商銀行 2,460 17% 銀行 北京 2
3 中國建設(shè)銀行 1,900 15% 銀行 北京 3
4 中國銀行 1,620 20% 銀行 北京 4
5 中國農(nóng)業(yè)銀行 880 10% 銀行 北京 6
6 中國人壽 760 16% 保險 北京 8
7 中華 740 60% 煙草 上海 9
8 中石油 630 4% 石油燃?xì)?/TD> 北京 11
9 貴州茅臺 580 34% 酒類(白酒) 貴州 12
10 招商銀行 490 18% 銀行 廣東 13
11 中國電信 405 16% 通訊運營商 北京 15
12 中石化 330 5% 石油燃?xì)?/TD> 北京 16
13 黃鶴樓 320 50% 煙草 湖北 17
14 芙蓉王 310 55% 煙草 湖南 18
15 五糧液 290 35% 酒類(白酒) 四川 19
16 萬科 280 23% 房地產(chǎn) 廣東 20
16 中國交通銀行 280 8% 銀行 上海 20
16 太平洋保險 280 16% 保險 上海 20
19 中國聯(lián)通 270 14% 通訊運營商 北京 23
20 利群 250 45% 煙草 浙江 24
20 中海 250 18% 房地產(chǎn) 廣東 24
22 玉溪 240 45% 煙草 云南 26
23 云煙 230 40% 煙草 云南 27
24 伊利 180 30% 乳制品 內(nèi)蒙古 30
25 中海油 170 3% 石油燃?xì)?/TD> 北京 31
25 格力 170 20% 家用電器 廣東 31
25 保利 170 20% 房地產(chǎn) 廣東 31
28 雙喜紅雙喜 160 30% 煙草 廣東 35
28 綠地 160 18% 房地產(chǎn) 上海 35
28 紅塔山 160 40% 煙草 云南 35
28 洋河 160 24% 酒類(白酒) 江蘇 35
32 興業(yè)銀行 150 7% 銀行 福建 40
33 青島啤酒 140 26% 酒類(啤酒) 山東 41
34 中信銀行 120 6% 銀行 北京 44
35 云南白藥 110 19% 醫(yī)藥、保健品 云南 46
35 南京 110 35% 煙草 江蘇 46
37 瀘州老窖 100 30% 酒類(白酒) 四川 48
37 白沙 100 30% 煙草 湖南 48
37 中國人保 100 9% 保險 北京 48
40 中信證券 95 7% 證券 廣東 54
41 浦東發(fā)展銀行 94 5% 銀行 上海 56
42 蒙牛 93 30% 乳制品 內(nèi)蒙古 58
43 光大銀行 90 7% 銀行 北京 59
44 黃山 89 30% 煙草 安徽 61
45 東阿阿膠 78 23% 醫(yī)藥、保健品 山東 65
46 泰康人壽 76 12% 保險 北京 66
47 同仁堂 71 20% 醫(yī)藥、保健品 北京 67
48 廣發(fā)證券 62 8% 證券 廣東 70
49 東風(fēng) 60 8% 汽車 湖北 71
49 海通證券 60 6% 證券 上海 71
51 紅河 59 30% 煙草 云南 74
51 汾酒 59 24% 酒類(白酒) 山西 74
53 招商證券 57 10% 證券 廣東 76
53 中國國際航空 57 8% 航空 北京 76
53 三九 57 18% 醫(yī)藥、保健品 廣東 76
56 東方航空 55 16% 航空 上海 79
57 TCL 53 23% 家用電器 廣東 80
58 南方航空 50 14% 航空 廣東 81
59 CCTV 49 9% 媒體 北京 85
60 新華人壽 48 7% 保險 北京 86
61 光明 44 25% 乳制品 上海 88
61 金地 44 15% 房地產(chǎn) 廣東 88
63 長安 42 10% 汽車 重慶 91
63 國泰君安 42 9% 證券 上海 91
65 北京銀行 38 5% 銀行 北京 99
65 華泰證券 38 7% 證券 江蘇 99
67 海信 37 22% 家用電器 山東 103
68 雪花 36 24% 酒類(啤酒) 北京 106
69 華夏銀行 35 5% 銀行 北京 108
70 片仔癀 33 19% 醫(yī)藥、保健品 福建 112
71 錦江酒店 32 40% 連鎖酒店 上海 114
71 清華同方 32 23% 計算機 北京 114
73 上海銀行 31 5% 銀行 上海 117
74 海南航空 30 11% 航空 海南 118
74 廣發(fā)銀行 30 5% 銀行 廣東 118
76 燕京 27 20% 酒類(啤酒) 北京 124
77 大紅鷹 26 30% 煙草 浙江 126
78 全聚德 22 48% 餐飲 北京 138
78 古井貢 22 19% 酒類(白酒) 安徽 138
78 光大證券 22 5% 證券 上海 138
81 酒鬼酒 21 29% 酒類(白酒) 湖南 142
82 華夏 20 15% 基金 北京 143
82 重慶啤酒 20 23% 酒類(啤酒) 重慶 143
84 長虹 18 19% 家用電器 四川 150
85 古越龍山 17 23% 酒類(黃酒) 浙江 157
85 福臨門 17 17% 食品 北京 157
87 奇瑞 16 11% 汽車 安徽 164
88 寧波銀行 15 5% 銀行 浙江 174
89 福田 14 8% 汽車 北京 180
89 珠江 14 22% 酒類(啤酒) 廣東 180
91 南京銀行 13 5% 銀行 江蘇 187
92 沱牌 12 19% 酒類(白酒) 四川 191
92 熊貓 12 50% 煙草 上海 191
92 嘉實 12 13% 基金 北京 191
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved