首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機(jī)天天圖片天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評論
  當(dāng)前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2013福布斯全球100名人榜
http://rbdvsx3.cn   2013-07-11   福布斯
總排名 姓名 薪酬(單位:萬美元) 收入排名 電視/廣播排名 報(bào)紙排名 市場營銷力排名 社交網(wǎng)絡(luò)排名
1 奧普拉·溫弗瑞/Oprah Winfrey 7,700 14 2 10 25 19
2 Lady Gaga 8,000 9 7 2 65 3
3 史蒂芬·斯皮爾伯格/Steven Spielberg 10,000 2 12 6 4 89
4 碧昂斯·諾里斯/Beyonce Knowles 5,300 33 1 5 25 5
5 麥當(dāng)娜/Madonna 12,500 1 13 25 73 22
6 泰勒·斯威夫特/Taylor Swift 5,500 29 9 11 41 7
7 邦·喬維/Bon Jovi 7,900 11 35 47 25 17
8 羅杰·費(fèi)德勒/Roger Federer 7,100 17 45 7 41 33
9 賈斯汀·比伯/Justin Bieber 5,800 27 4 4 96 1
10 艾倫·德杰尼勒斯/Ellen DeGeneres 5,600 28 31 46 19 9
11 休·杰克曼/Hugh Jackman 5,500 29 32 27 14 32
12 詹妮弗·洛佩茲/Jennifer Lopez 4,500 42 21 15 21 14
13 蕾哈娜/Rihanna 4,300 44 10 1 60 2
14 酷玩樂隊(duì)/Coldplay 6,400 20 50 37 41 11
15 泰格·伍茲/Tiger Woods 7,800 12 19 9 86 47
16 勒布朗·詹姆斯/LeBron James 6,000 25 22 17 76 20
17 西蒙·考威爾/Simon Cowell 9,500 3 56 31 68 43
18 凱蒂·佩里/Katy Perry 3,900 51 23 16 32 4
19 大衛(wèi)·貝克漢姆/David Beckham 4,700 39 40 26 39 16
20 小羅伯特·唐尼/Robert Downey Jr 7,500 15 64 54 4 68
21 萊昂納多·迪卡普里奧/Leonardo DiCaprio 3,900 51 33 24 4 35
22 泰勒·派瑞/Tyler Perry 7,800 12 51 67 50 34
23 查寧·塔圖姆/Channing Tatum 6,000 25 54 41 36 40
24 科比·布萊恩特/Kobe Bryant 6,200 23 43 36 75 23
25 德韋恩·約翰遜(巨石強(qiáng)森)/Dwayne Johnson 4,600 40 60 49 4 27
26 瑞恩·西克雷斯特/Ryan Seacrest 6,100 24 34 71 50 29
27 湯姆·克魯斯/Tom Cruise 3,500 56 5 3 56 39
28 馬克·沃爾伯格/Mark Wahlberg 5,200 35 58 48 4 53
29 塞思·麥克法蘭/Seth MacFarlane 5,500 29 37 55 37 54
30 唐納德·特朗普/Donald Trump 6,300 21 18 38 95 59
31 克里斯蒂亞諾·羅納爾多/Cristiano Ronaldo 4,400 43 47 8 92 6
32 Jay-Z 4,200 45 3 14 71 66
33 菲爾·麥格勞博士/Dr. Phil Mcgraw 7,200 16 39 62 68 64
34 格倫·貝克/Glenn Beck 9,000 7 26 87 90 62
35 威爾·史密斯/Will Smith 2,300 73 44 33 1 12
36 本·阿弗萊克/Ben Affleck 2,500 69 8 12 4 78
37 拉什·林堡/Rush Limbaugh 6,600 18 16 66 87 71
38 大衛(wèi)·萊特曼/David Letterman 4,200 45 17 35 41 77
39 萊昂內(nèi)爾·梅西/Lionel Messi 4,100 48 49 19 88 10
40 亞當(dāng)·桑德勒/Adam Sandler 3,700 55 74 57 4 13
41 安吉麗娜·朱莉/Angelina Jolie 3,300 59 14 20 32 76
42 E.L.詹姆斯/E.L. James 9,500 3 68 51 100 79
43 托比·凱斯/Toby Keith 6,500 19 75 83 54 45
44 詹姆斯·帕特森/James Patterson 9,100 6 89 70 78 57
45 霍華德·斯特恩/Howard Stern 9,500 3 52 95 93 73
46 凱莉·安德伍德/Carrie Underwood 3,100 61 56 64 14 28
47 肯尼·切斯尼/Kenny Chesney 5,300 33 64 92 41 41
48 尤塞恩·博爾特/Usain Bolt 2,400 71 29 22 60 26
49 詹妮弗·勞倫斯/Jennifer Lawrence 2,600 67 20 21 32 88
50 德魯·布里斯/Drew Brees 5,100 36 79 69 41 61
51 拉斐爾·納達(dá)爾/Rafael Nadal 2,600 67 63 18 67 25
52 菲爾·米克爾森/Phil Mickelson 4,900 38 77 44 50 81
53 阿什頓·庫徹/Ashton Kutcher 2,400 71 41 60 54 18
54 索菲婭·維加拉/Sofia Vergara 3,000 62 52 73 25 50
55 彼得·杰克遜/Peter Jackson 5,000 37 66 30 78 94
56 塞蕾娜·威廉姆斯(小威廉姆斯)/Serena Williams 2,000 75 48 23 47 52
57 喬恩·斯圖爾特/Jon Stewart 1,600 79 11 59 39 51
58 杰里·布魯克海默/Jerry Bruckheimer 8,000 9 89 100 73 85
59 坎耶·維斯特/Kanye West 2,000 75 25 29 99 21
60 杰里·宋飛/Jerry Seinfeld 3,200 60 61 91 21 44
61 邁克爾?貝/Michael Bay 8,200 8 84 84 97 94
62 瑪麗亞·莎拉波娃/Maria Sharapova 2,900 66 72 34 65 36
63 德瑞博士/Dr. Dre 4,000 49 85 82 64 30
64 珍妮弗·安妮斯頓/Jennifer Aniston 2,000 75 36 58 1 97
65 湯姆·布蘭迪/Tom Brady 3,800 53 69 56 57 69
66 金·卡戴珊/Kim Kardashian 1,000 91 15 28 98 15
67 查理·辛/Charlie Sheen 1,000 91 28 45 60 31
68 加爾文·哈里斯/Calvin Harris 4,600 40 95 79 90 37
69 瑞秋·雷/Rachael Ray 3,000 62 81 93 21 48
70 克里斯汀·斯圖爾特/Kristen Stewart 2,200 74 37 13 83 80
71 格溫妮絲·帕特洛/Gwyneth Paltrow 1,000 91 46 40 14 70
72 肖恩·哈尼蒂/Sean Hannity 3,000 62 6 86 84 72
73 梅麗爾·斯特里普/Meryl Streep 700 97 27 32 4 92
74 大衛(wèi)·古埃塔/David Guetta 3,000 62 99 68 76 8
75 斯蒂芬·金/Stephen King 2,000 75 80 63 25 55
76 克里斯托弗·諾蘭/Christopher Nolan 4,000 49 76 42 81 94
77 戈登·拉姆塞/Gordon Ramsay 3,800 53 97 65 58 67
78 曼尼·帕奎奧/Manny Pacquiao 3,400 57 82 81 60 56
79 蒂娜·費(fèi)/Tina Fey 1,000 91 30 61 19 81
80 馬克·伯奈特/Mark Burnett 6,300 21 100 99 89 91
81 吉賽爾·邦辰/Gisele Bundchen 4,200 45 85 88 80 65
82 J.K.羅琳/J.K. Rowling 1,300 88 59 50 37 58
83 亞歷克·鮑德溫/Alec Baldwin 800 96 24 39 47 75
84 艾瑪·斯通/Emma Stone 1,600 79 67 43 25 97
85 查理茲·塞隆/Charlize Theron 1,500 83 69 53 14 87
86 尼爾·帕特里克·哈里斯/Neil Patrick Harris 1,500 83 78 94 4 49
87 蘇珊·柯林斯/Suzanne Collins 5,500 29 97 89 94 93
88 佛洛依德·梅威瑟/Floyd Mayweather 3,400 57 92 90 85 42
89 米拉·庫妮絲/Mila Kunis 1,100 90 61 52 14 97
90 桑德拉·布洛克/Sandra Bullock 1,400 86 69 75 1 97
91 丹妮卡·帕特里克/Danica Patrick 1,500 83 55 74 53 74
92 艾米·波勒/Amy Poehler 700 97 42 72 32 81
93 喬治·洛佩茲/George Lopez 1,200 89 94 98 21 38
94 雷·羅馬諾/Ray Romano 1,600 79 89 96 4 90
95 凱文·哈特/Kevin Hart 1,400 86 92 97 58 24
96 佐伊·丹斯切爾/Zooey Deschanel 600 100 88 77 25 46
97 路易斯·C.K./Louis C.K. 1,600 79 82 84 68 63
98 梅麗莎·麥卡錫/Melissa McCarthy 1,000 91 72 76 47 81
99 喬斯·韋登/Joss Whedon 2,500 69 95 80 82 86
100 米蘭達(dá)·可兒/Miranda Kerr 700 97 87 78 71 60
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved