首頁(yè)天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測(cè)試地方頻道加盟商機(jī)排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購(gòu)質(zhì)量評(píng)論
  當(dāng)前位置:  首頁(yè) > 綜合排行 > 正文
人大版2012年中國(guó)大學(xué)50強(qiáng)排行榜
http://rbdvsx3.cn   2012-05-31  
排名 學(xué)校名稱 總分 核心競(jìng)爭(zhēng)力得分 社會(huì)影響力得分 2011排名 差異
學(xué)科建設(shè) 科研論文 高考招生 網(wǎng)絡(luò)知名度 留學(xué)生
全國(guó)學(xué)科排名 國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科
1 北京大學(xué) 98.83 100.00 100.00 100.00 99.33 97.35 83.28 1 0
2 清華大學(xué) 95.85 98.77 95.12 91.35 100.00 100.00 83.29 2 0
3 復(fù)旦大學(xué) 89.77 72.35 94.86 88.66 93.27 77.84 89.40 3 0
4 中國(guó)人民大學(xué) 86.22 80.25 89.70 78.89 92.53 79.13 75.88 4 0
5 浙江大學(xué) 85.01 73.83 81.96 97.09 87.57 71.93 75.17 5 0
6 南京大學(xué) 83.82 69.63 85.38 87.19 89.53 66.56 72.43 6 0
7 上海交通大學(xué) 82.72 70.37 77.01 87.84 92.72 67.47 76.57 8 1
8 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 82.32 67.90 82.82 83.55 92.84 62.18 60.40 7 -1
9 北京師范大學(xué) 80.31 70.37 79.89 84.98 83.98 67.97 74.47 9 0
10 南開大學(xué) 78.47 66.42 76.64 79.84 86.77 66.52 70.17 10 0
11 北京航空航天大學(xué) 77.72 64.69 85.81 67.70 84.86 62.87 67.33 11 0
12 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 77.55 61.98 84.66 73.33 82.95 62.47 65.62 12 0
13 西安交通大學(xué) 76.49 69.14 74.90 76.36 84.39 63.05 67.26 13 0
14 武漢大學(xué) 76.37 70.12 74.28 77.19 81.39 72.86 71.50 14 0
15 天津大學(xué) 75.50 67.65 76.39 71.95 83.89 62.73 62.53 15 0
16 中山大學(xué) 75.23 62.72 72.23 79.21 81.99 68.16 68.86 16 0
17 華中科技大學(xué) 74.61 62.96 71.73 77.73 80.44 71.67 70.72 17 0
18 廈門大學(xué) 74.49 61.73 73.76 73.67 82.47 66.24 68.00 18 0
19 同濟(jì)大學(xué) 73.97 64.69 68.74 68.57 86.86 65.38 76.80 19 0
20 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 73.73 77.04 76.42 73.68 73.53 64.74 61.36 20 0
21 四川大學(xué) 73.18 63.95 72.71 80.11 74.72 65.87 64.79 21 0
22 東南大學(xué) 72.92 64.69 70.92 72.15 80.72 62.86 67.64 22 0
23 中南大學(xué) 72.06 66.17 73.95 73.20 73.96 62.49 66.02 23 0
24 華東師范大學(xué) 71.79 62.96 68.31 75.24 77.75 64.39 68.15 27 3
25 山東大學(xué) 71.58 60.00 67.69 76.14 77.65 65.30 69.57 26 1
26 大連理工大學(xué) 71.37 60.99 69.06 74.45 77.95 63.69 61.83 25 -1
27 北京理工大學(xué) 71.14 62.47 68.76 66.48 82.21 62.44 63.70 24 -3
28 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 70.75 60.49 61.64 67.31 87.33 66.54 64.42 30 2
29 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 70.72 60.49 62.88 66.96 85.95 61.74 70.85 31 2
30 吉林大學(xué) 70.61 61.23 70.08 73.58 73.19 63.30 72.50 29 -1
31 西北工業(yè)大學(xué) 70.18 61.73 71.32 67.50 76.51 60.91 62.32 32 1
32 北京科技大學(xué) 70.13 66.67 67.96 66.63 77.64 62.24 66.96 28 -4
33 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 69.65 60.00 60.16 64.53 86.89 61.44 71.18 33 0
34 湖南大學(xué) 69.28 60.00 69.73 70.42 73.44 61.86 63.09 34 0
35 北京交通大學(xué) 69.28 62.96 66.14 66.09 78.87 61.46 63.83 35 0
36 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 68.80 61.23 60.33 62.03 85.54 61.14 69.05 37 1
37 華南理工大學(xué) 68.79 62.96 64.88 69.31 75.80 63.35 65.27 36 -1
38 南京航空航天大學(xué) 68.59 60.49 66.42 66.63 76.47 60.87 66.19 40 2
39 北京郵電大學(xué) 68.55 60.99 60.82 64.04 83.73 64.04 61.46 42 3
40 重慶大學(xué) 68.42 60.00 68.69 67.86 73.05 62.84 63.71 43 3
41 中國(guó)政法大學(xué) 68.42 61.23 61.48 64.02 81.87 66.30 63.42 39 -2
42 南京理工大學(xué) 68.30 62.47 69.95 64.69 73.45 60.54 61.40 44 2
43 華東理工大學(xué) 67.99 61.73 64.57 69.77 74.02 61.23 64.47 41 -2
44 電子科技大學(xué) 67.83 61.23 67.06 67.38 73.41 61.41 60.46 45 1
45 中國(guó)海洋大學(xué) 67.78 64.94 66.66 65.95 72.70 61.67 64.20 38 -7
46 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 67.59 60.00 60.16 62.55 81.38 60.73 71.59 46 0
47 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 67.47 60.00 64.43 63.48 77.77 61.53 60.76 52 5
48 東北大學(xué) 67.27 61.73 68.98 65.61 70.51 60.85 61.73 50 2
49 北京語(yǔ)言大學(xué) 67.22 60.00 60.00 61.63 76.14 60.94 100.00 48 -1
50 北京林業(yè)大學(xué) 67.12 62.96 70.93 62.51 69.76 61.64 60.60 51 1

  本榜單由中國(guó)人民大學(xué)高等教育研究中心于2012年5月發(fā)布,北大奪冠。該榜單的考察對(duì)象范圍為部分國(guó)家部(院)屬高校,目的是為了考察中國(guó)高水平大學(xué)的綜合實(shí)力、核心競(jìng)爭(zhēng)力及結(jié)構(gòu)效益,為我國(guó)高水平大學(xué)科學(xué)發(fā)展提供依據(jù),為大眾理性看待中國(guó)高等教育和中國(guó)高校提供參考,為考生填報(bào)高考志愿提供幫助。
  該榜單發(fā)布五年來,北大一直排名第一,排名前十的大學(xué)也高度穩(wěn)定。但對(duì)近5年來各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),近年來高招中實(shí)行的平行志愿效果日益凸顯:排名靠前的高校平均分提高,最高分與最低分差距縮小;部分有特色、分?jǐn)?shù)排名中段的高校,相較于平行志愿政策前分?jǐn)?shù)波動(dòng)反而更大;而多數(shù)排名靠后的學(xué)校平均分差呈現(xiàn)縮小的態(tài)勢(shì)。

   北大蟬聯(lián) 

   五年來,北大一直排名第一。整體來看,與去年相比,今年排在前50名的大學(xué)大致穩(wěn)定。排名前10位的大學(xué)中,只有上海交通大學(xué)和中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)名次交換,其他8名都保持不變。排名前50的大學(xué)中,大部分學(xué)校名次波動(dòng)都在3名之內(nèi),下降最多的是中國(guó)海洋大學(xué),下降了7位。   對(duì)此,課題組成員沈健解釋,“我們考查的是中國(guó)最優(yōu)秀的大學(xué),因此課題組在衡量一所大學(xué)的學(xué)科實(shí)力時(shí),不僅考查數(shù)量性指標(biāo),也會(huì)考查結(jié)構(gòu)性指標(biāo)。在衡量大學(xué)結(jié)構(gòu)性指標(biāo)時(shí),我們會(huì)考查該校國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科在其博士點(diǎn)學(xué)科中的比例,因此博士點(diǎn)的增加意味著其分母的加大,這是今年有些學(xué)校位次變化的主要原因之一。”

  清華特點(diǎn)

   在高招排行榜上,清華位于榜首。文理科分開來看,依舊延續(xù)了北大文科分?jǐn)?shù)最高、清華理科分?jǐn)?shù)最高的局面。

   從綜合得分看,清華、北大兩校位于第一軍團(tuán),綜合得分達(dá)到98分以上,而接下來,復(fù)旦、中科大、上海交大和人大四所學(xué)校得分非常接近,都在92-93分。南大、浙大、中央財(cái)經(jīng)等學(xué)校位于86-90分的區(qū)間。

聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved