國家(地區(qū))IQ(2002) IQ(2006) PPP-GNI per capita 2002 QHC
- 中國香港 107 108 27,490 60.8
- 新加坡 103 108 23,730 60.7
- 朝鮮 105* 106* 1,000 38
- 韓國 106 106 16,960 75.4
- 日本 105 105 27,380 71.4
- 中國 100 105 4,520 39.7
- 中國臺灣 104 105 23,400 79.4
- 意大利 102 102 26,170 78.9
- 冰島 98* 101 29,240 80
- 蒙古 98* 101* 1,710 48.1
- 瑞士 101 101 31,840 82.2
- 奧地利 102 100 28,910 80.7
- 盧森堡 101* 100* 53,230 76.4
- 荷蘭 102 100 28,350 82.8
- 挪威 98 100 36,690 89
- 英國 100 100 26,580 76.7
- 比利時 100 99 28,130 84.1
- 加拿大 97 99 28,930 77.8
- 愛沙尼亞 97* 99 11,630 64.5
- 芬蘭 97 99 26,160 85.1
- 德國 102 99 26,980 78
- 新西蘭 100 99 20,550 76.2
- 波蘭 99 99 10,450 62.7
- 瑞典 101 99 25,820 82.9
- 安道爾 N/A 98* 19,000 58.7
- 澳大利亞 98 98 27,440 82.8
- 捷克 97 98 14,920 64.5
- 丹麥 98 98 30,600 85.4
- 法國 98 98 27,040 78.1
- 匈牙利 99 98 13,070 64.1
- 拉脫維亞 97* 98* 9,190 65.5
- 西班牙 99 98 21,910 75.8
- 美國 98 98 36,120 86.6
- 白俄羅斯 96* 97* 5,500 57.2
- 馬爾他 95* 97 17,710 66.4
- 俄羅斯 96 97 8,080 64.5
- 烏克蘭 96* 97* 4,800 61.8
- 摩爾多瓦 95* 96* 1,600 46.2
- Slovakia 96 96 12,590 63.2
- Slovenia 95 96 18,480 72.4
- Uruguay 96 96 7,710 64
- Israel 94 95 19,000 75.3
- Portugal 95 95 17,820 67
- Armenia 93* 94* 3,230 50.2
- Georgia 93* 94* 2,270 51.2
- Kazakhstan 93* 94* 5,630 49
- Romania 94 94 6,490 53
- Vietnam 96* 94 2,300 39.5
- Argentina 96 93 10,190 64.7
- Bulgaria 93 93 7,030 59.1
- Greece 92 92 18,770 76.1
- Malaysia 92 92 29,570 78.5
- Republic of Ireland 93 92 8,500 52.1
- Brunei 92* 91* 19,210 50.8
- Cambodia 89* 91* 1,970 28.6
- Cyprus 92* 91* 18,650 67.6
- Lithuania 97* 91 10,190 65.4
- Republic of Macedonia 93* 91* 6,420 54.4
- Thailand 91 91 6,890 50.3
- Albania 90* 90* 4,960 51.2
- Bermuda N/A 90 36,000 75.8
- Bosnia and Herzegovina N/A 90* 5,800 51.4
- Chile 93* 90 9,420 59.5
- Croatia 90 90 10,000 61.7
- Kyrgyzstan 87* 90* 1,560 48.1
- Turkey 90 90 6,300 50.2
- Cook Islands N/A 89 5,000 45.7
- Costa Rica 91* 89* 8,650 53.7
- Laos 89* 89 1,660 24.9
- Mauritius 81* 89 10,820 52.2
- Serbia 93* 89 2,300 53.8
- Suriname 89 89 6,590 50.6
- Ecuador 80 88 3,340 47.4
- Mexico 87 88 8,800 52.9
- Samoa 87 88 5,570 49.7
- Azerbaijan 87* 87* 3,010 47.2
- Bolivia 85* 87 2,390 49.7
- Brazil 87 87 7,450 51.1
- East Timor N/A 87* 3,940 46.7
- Guyana 84* 87* 3,070 40.2
- Indonesia 89 87 1,600 28.1
- Iraq 87 87 1,027 30.7
- Myanmar 86* 87* 930 42.4
- Tajikistan 87* 87* 1,640 27.5
- Turkmenistan 87* 87* 4,780 41.7
- Uzbekistan 87* 87* 1,640 39.4
- Kuwait 83* 86 17,780 49.9
- Philippines 86 86 4,450 51.6
- Seychelles 81* 86* 18,232 60.6
- Tonga 87 86 6,820 40.5
- Cuba 85 85 5,259 46.2
- Fiji 84 85 5,330 51.9
- Kiribati 84* 85* 800 37.1
- New Caledonia N/A 85 21,960 54.9
- Peru 90 85 4,880 49.2
- Trinidad and Tobago 80* 85* 9,000 52
- Yemen 83* 85 800 24.5
- Afghanistan 83* 84* 700 13.2
- Belize 83* 84* 15,960 56.1
- Colombia 88 84 5,490 44.2
- Iran 84 84 6,690 40.2
- Jordan 87* 84 4,180 43.4
- Marshall Islands 84 84 1,600 44.2
- Morocco 85 84 2,000 39.9
- Pakistan 81* 84 3,730 31.7
- Panama 84* 84* 1,960 26.2
- Paraguay 85* 84 6,060 56.6
- Puerto Rico 84 84 4,590 45.2
- Saudi Arabia 83* 84* 15,800 63.6
- Solomon Islands 84* 84* 12,660 44.1
- The Bahamas 78* 84* 1,590 41.5
- United Arab Emirates 83* 84* 24,030 48.8
- Vanuatu 84* 84* 2,850 31.4
- Venezuela 88* 84 5,220 47.4
- Algeria 84* 83* 5,530 39.9
- Bahrain 83* 83* 16,190 49.3
- Libya 84* 83* 7,570 49.3
- Oman 83* 83* 13,000 40.6
- Papua New Guinea 84* 83 2,180 38.4
- Syria 87* 83 34,700 38.9
- Tunisia 84* 83* 6,440 40.6
- Bangladesh 81* 82* 1,720 29.8
- Dominican Republic 84* 82 6,270 46.8
- India 81 82 2,650 36.3
- Lebanon 86 82 4,600 55.8
- Madagascar 79* 82 730 28.6
- Egypt 83 81 3,810 37.3
- Honduras 84* 81 2,540 41.9
- Maldives 81* 81* 4,798 38.5
- Nicaragua 84* 81* 2,350 41.3
- Northern Mariana Islands N/A 81 12,500 51.3
- Barbados 78 80 14,660 60.9
- Bhutan 78* 80* 1,969 24.1
- El Salvador 84* 80* 4,790 42.6
- Guatemala 79 79 4,040 34.6
- Sri Lanka 81* 79 3,510 47.7
- Nepal 78 78 1,370 26.9
- Qatar 78 78 19,844 45.6
- Comoros 79* 77* 1,640 24.6
- Cape Verde 78* 76* 4,920 40.5
- Mauritania 73* 76* 1,790 20.5
- Uganda 73 73 1,360 25.4
- Kenya 72 72 1,010 27.3
- South Africa 72 72 9,810 38.3
- Tanzania 72 72 580 23.2
- Ghana 71 71 2,080 33.7
- Grenada 75* 71* 6,600 45.3
- Jamaica 72 71 3,680 46.5
- Saint Vincent and the Grenadines 75* 71 5,190 48.4
- Sudan 72 71 1,740 24.6
- Zambia 77 71 800 21.8
- Antigua and Barbuda 75* 70* 10,390 53.2
- Benin 69* 70* 1,060 20.5
- Botswana 72* 70* 7,740 29.4
- Namibia 72* 70* 6,880 31.1
- Rwanda 70* 70* 1,260 18.5
- Togo 69* 70* 1,450 26
- Burundi 70* 69* 630 15.2
- Côte d’Ivoire 71* 69* 1,450 18.1
- Malawi 71* 69* 570 24.3
- Mali 68* 69* 840 13.4
- Niger 67* 69* 800 13.5
- Nigeria 67 69 800 27.3
- Angola 69* 68* 1,840 13.7
- Burkina Faso 66* 68* 1,090 10.7
- Chad 72* 68* 1,010 20.4
- Djibouti 68* 68* 2,040 22
- Eritrea 68* 68* 1,040 21.4
- Somalia 68* 68* 500 15.2
- Swaziland 72* 68* 4,730 22.2
- Dominica 75* 67 4,960 48.8
- Guinea 63 67 2,060 22.5
- Guinea-Bissau 63* 67* 680 20.3
- Haiti 72* 67* 1,610 20.4
- Lesotho 72* 67* 2,970 24.3
- Liberia 64* 67* 1,000 21.2
- Saint Kitts and Nevis 75* 67* 10,750 45.5
- São Tomé and Príncipe 59* 67* 1,317 37.9
- Senegal 64* 66* 1,660 20.7
- Gambia 64* 66* 1,540 21.3
- Zimbabwe 66 66 2,180 25.2
- Republic of the Congo 73 65 630 17.9
- Cameroon 70* 64 1,910 23.1
- Central African Republic 68* 64 1,170 19.1
- Democratic Republic of the Congo 65 64 700 26.9
- Ethiopia 63 64 780 16.7
- Gabon 66* 64* 5,530 32.2
- Mozambique 72* 64 990 18
- Sierra Leone 64 64 500 13.8
- Saint Lucia 75* 62 4,950 51.1
- Equatorial Guinea 59 59 9,100 30.4
"*" Denotes estimated National IQ.
*為估計值,第一個IQ是2002年數(shù)據(jù),第二個IQ是2006年修訂數(shù)據(jù),中國2006年人均IQ達到105,排名世界第五,美國的人均IQ為98,名列第33位,俄羅斯為97,名列第36位,而印度目前只有82。IQ最高的國家是新加坡,平均108 。
從表中可見,排名前30位的國家和地區(qū),除了加拿大、澳大利亞和新西蘭自外,都位于歐洲和東亞,而東亞國家和地區(qū)則占據(jù)了前10名之中的8個。在名次靠前的國家中,既有非常發(fā)達的國家,也有像中國、朝鮮、蒙古這樣經(jīng)濟和社會發(fā)展比較落后的國家,可見人均IQ跟一個國家的經(jīng)濟社會發(fā)展水平并沒有必然聯(lián)系。
總的趨勢是,東亞幾個國家或地區(qū)和歐洲中部地區(qū)平均智商最高:韓國、日本、臺灣、中國、德國、奧地利、意大利等。東歐以外的歐洲其余地區(qū)較高。東歐國家與南歐一些國家,南美國家智商普通。東南亞和中東國家智商較低。非洲國家智商普遍很低。溫帶國家平均智商高,亞熱帶國家智商中等,熱帶國家智商最低。同緯度,黃種人一般比白人平均智商高。同緯度,黑人一般最低。
國民平均智商與富裕的關(guān)系是,國民平均智商越高,國民一般就越富裕。國民平均智商越低,國民一般就越貧窮。在國民平均智商一定時,國內(nèi)族群智商差別越大越好。國內(nèi)族群智商差別越大,說明國內(nèi)至少存在一個高智商族群。高智商族群對國家經(jīng)濟的發(fā)展很有好處,特別是對于低智商國家,更有好處。是否擁有高智商族群,是非石油出口的低智商國家,能否走向富裕的重要前提條件。社會制 度,對一個國家的富裕狀況,也有很大影響。
大量出口石油的國家,雖然智商不高,由于獲得石油出口暴利,也可以實現(xiàn)國民的高度富裕。
低智商沒有石油的國家,并不是,不可以富裕,實現(xiàn)國家富裕需要幾個基本條件。其一,低智商國家需要一個高智商群 體,綜合管理低智商國家,既包括經(jīng)濟領(lǐng)域,又包括政治領(lǐng)域。其二,需要良好的社會制 度。其三,開放的國家經(jīng)濟。比如,不抗拒外資。不設(shè)立外貿(mào)門檻,高度自由貿(mào)易。許多低智商國家,是靠旅游業(yè)獲得國民富裕,這是低智商小國家的特色。
國家的富裕程度受到國民智商的重大影響。也受到社會制 度重要影響。還受到國民其它性格的影響。人口密度對國家富裕程度的影響,在這里看不到,難以感覺到有什么影響。把國家相對落后,貧窮的原因,說成是,人口多或者人口密度大,確實沒有什么根據(jù),找不到什么理由。從上面的內(nèi)容,可以看到,國家落后(貧窮)的原因,主要是國民智商不高的導致的,也與社會制 度不好有關(guān)。
世界的高智商國家,大部分是發(fā)達國家。少部分是發(fā)展中國家。這少部分高智商的發(fā)展中國家,都曾經(jīng)有過社會主義制 度,這是他們的共同點。部分國家現(xiàn)在依然是社會主義制 度。
成為發(fā)達國家的充分條件是,國民平均智商比較高,非社會主義制 度,不曾經(jīng)有過社會主義制 度的國家。這不是必要條件,這些國家在社會制 度改變以后,會慢慢成為發(fā)達國家。有幾個國家,已經(jīng)屬于發(fā)達國家。東歐還將陸續(xù)誕生新的發(fā)達國家。
發(fā)達國家既有人口密度大的國家,也有人口密度小的國家。說明人口密度不是影響是否成為發(fā)達國家的條件。在發(fā)達國家中,既有人均資源多的國家,也有人均資源少的國家。說明人均資源不是影響是否成為發(fā)達國家的條件。在發(fā)達國家中,既有人均耕地多的國家,也有人均耕地少的國家。說明人均耕地不是影響是否成為發(fā)達國家的條件。在發(fā)達國家中,既有人均淡水資源多的國家,也有人均淡水資源少的國家。說明人均淡水資源不是影響是否成為發(fā)達國家的條件。在發(fā)達國家中,既有人口多的國家,也有人口少的國家。說明人口多少,不是影響是否成為發(fā)達國家的條件。在發(fā)達國家中,既有面積大的國家,也有面積小的國家。說明國家面積不是影響是否成為發(fā)達國家的條件。
|