首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導購質(zhì)量評論
  當前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
Interbrand全球最佳100品牌排行榜
http://rbdvsx3.cn   2010-09-16   Interbrand
2010年排名 2009年排名 品牌名稱 行業(yè) 2010品牌價值
美元(百萬)

2009品牌價值
美元(百萬)

品牌價值增減幅度
(單位:%)
1 1 可口可樂COCO-COLA 飲料 70,452 68,734 2%
2 2 IBM 商業(yè)服務(wù) 64,727 60,211 7%
3 3 微軟MICROSOFT 電腦軟件 60,895 56,647 7%
4 7 谷歌GOOGLE 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 43, 557 31,980 36%
5 4 通用電氣GE 多元化業(yè)務(wù) 42,808 47,777 -10%
6 6 麥當勞MCDONALD’S 餐廳 33,578 32,275 4%
7 9 英特爾INTEL 電子 32,015 30,636 4%
8 5 諾基亞NOKIA 電子 29,495 34, 864 -15%
9 10 迪士尼DISNEY 媒體 28,731 28,447 1%
10 11 惠普HP 電子 26,867 24,096 12%
11 8 豐田TOYOTA 汽車 26,192 31,330 -16%
12 12 梅賽德斯-奔馳MERCEDES-BENZ 汽車 25,179 23,867 6%
13 13 吉列GILLETTE 快速消費品 23,298 22,841 2%
14 14 思科CISCO 商業(yè)服務(wù) 23,219 22,030 5%
15 15 寶馬BMW 汽車 22,322 21,671 3%
16 16 路易威登LOUIS VUITTON 奢侈品 21,860 21,120 4%
17 20 蘋果APPLE 電子 21,143 15,433 37%
18 17 萬寶路MARLBORO 煙草 19,961 19,010 5%
19 19 三星SAMSUNG 電子 19,491 17,518 11%
20 18 本田HONDA 汽車 18,506 17,803 4%
21 21 H&M 服裝 16,136 15,375 5%
22 24 甲骨文ORACLE 商業(yè)服務(wù) 14,881 13,699 9%
23 23 百事PEPSI 飲料 14,061 13,706 3%
24 22 美國運通 AMERICAN EXPRESS 金融服務(wù) 13,944 14,971 -7%
25 26 耐克NIKE 運動產(chǎn)品 13,706 13,179 4%
26 27 SAP 商業(yè)服務(wù) 12,756 12,106 5%
27 25 雀巢咖啡NESCAFÉ 飲料 12,753 13,317 -4%
28 28 宜家IKEA 家具 12,487 12,004 4%
29 37 摩根大通JP MORGAN 金融服務(wù) 12,314 9,550 29%
30 30 百威BUDWEISER 12,252 11,833 4%
31 31 UPS 運輸 11,826 11,594 2%
32 32 匯豐銀行HSBC 金融服務(wù) 11,561 10,510 10%
33 33 佳能CANON 電子 11,485 10,441 10%
34 29 索尼SONY 電子 11,356 11,953 -5%
35 34 家樂氏KELLOGG’S 快速消費品 11,041 10,428 6%
36 43 亞馬遜AMAZON.COM 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 9,665 7,858 23%
37 38 高盛GOLDMAN SACHS 金融服務(wù) 9,372 9,248 1%
38 39 任天堂NINTENDO 電子 8,990 9,210 -2%
39 40 THOMSON REUTERS 媒體 8,976 8,434 6%
40 36 花旗CITI 金融服務(wù) 8,887 10,254 -13%
41 35 戴爾DELL 電子 8,880 10,291 -14%
42 42 飛利浦PHILIPS 電子 8,696 8,121 7%
43 46 EBAY 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 8,453 7,350 15%
44 41 古馳GUCCI 奢侈品 8,346 8,182 2%
45 44 歐萊雅L’ORÉAL 快速消費品 7,981 7,748 3%
46 48 亨氏HEINZ 快速消費品 7,534 7,244 4%
47 45 埃森哲ACCENTURE 商業(yè)服務(wù) 7,481 7,710 -3%
48 50 ZARA 服裝 7,468 6,789 10%
49 47 西門子SIEMENS 多元化業(yè)務(wù) 7,315 7,308 0%
50 49 福特FORD 汽車 7,195 7,005 3%
51 52 高露潔COLGATE 快速消費品 6,919 6,550 6%
52 57 摩根士丹利 MORGAN STANLEY 金融服務(wù) 6,911 6,399 8%
53 55 大眾汽車VOLKSWAGEN 汽車 6,892 6,484 6%
54 63 黑莓BLACKBERRY 電子 6,762 5,138 32%
55 54 MTV 媒體 6,719 6,523 3%
56 53 法國安盛AXA 金融服務(wù) 6,694 6,525 3%
57 58 雀巢NESTLÉ 快速消費品 6,548 6,319 4%
58 60 達能DANONE 快速消費品 6,363 5,960 7%
59 56 富士施樂XEROX 電子 6,109 6,431 -5%
60 61 肯德基KFC 餐廳 5,844 5,772 2%
61 新上榜 雪碧SPRITE 飲料 5,777 N/A N/A
62 62 阿迪達斯ADIDAS 運動產(chǎn)品 5,495 5,397 2%
63 65 奧迪AUDI 汽車 5,461 5,010 9%
64 67 雅芳AVON 快速消費品 5,072 4,917 3%
65 69 現(xiàn)代HYUNDAI 汽車 5,033 4,604 9%
66 64 雅虎YAHOO! 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 4,958 5,111 -3%
67 81 安聯(lián)保險ALLIANZ 金融服務(wù) 4,904 3,831 28%
68 新上榜 西班牙國際銀行SANTANDER 金融服務(wù) 4,846 N/A N/A
69 70 愛馬仕HERMÈS 奢侈品 4,782 4,598 4%
70 66 卡特彼勒CATERPILLAR 多元化業(yè)務(wù) 4,704 5,004 -6%
71 71 舒潔KLEENEX 快速消費品 4,536 4,404 3%
72 74 保時捷PORSCHE 汽車 4,404 4,234 4%
73 75 松下PANASONIC 電子 4,351 4,225 3%
74 新上榜 巴克萊銀行BARCLAYS 金融服務(wù) 4,218 N/A N/A
75 80 強生JOHNSON&JOHNSON 快速消費品 4,155 3,847 8%
76 76 蒂芙尼TIFFANY&CO 奢侈品 4,127 4,000 3%
77 77 卡地亞CARTIER 奢侈品 4,052 3,968 2%
78 新上榜 杰克丹尼JACK DANIEL’S 4,036 N/A N/A
79 82 酩悅MOËT & CHANDON 4,021 3,754 7%
80 新上榜 瑞士信貸集團 CREDIT SUISSE 金融服務(wù) 4,010 N/A N/A
81 92 殼牌SHELL 能源 4,003 3,228 24%
82 94 VISA 金融服務(wù) 3,998 3,170 26%
83 79 必勝客PIZZA HUT 餐廳 3,973 3,876 2%
84 78 GAP 服裝 3,961 3,922 1%
85 新上榜 科羅娜CORONA 3,847 N/A N/A
86 72 瑞銀集團UBS 金融服務(wù) 3,812 4,370 -13%
87 86 妮維雅NIVEA 快速消費品 3,734 3,557 5%
88 95 ADOBE 電腦軟件 3,626 3,161 15%
89 84 斯米諾SMIRNOFF 3,624 3,698 -2%
90 新上榜 3M 多元化業(yè)務(wù) 3,586 N/A N/A
91 88 法拉利FERRARI 汽車 3,562 3,527 1%
92 新上榜 JOHNNIE WALKER 3,557 N/A N/A
93 新上榜 喜力HEINEKEN 3,516 N/A N/A
94 新上榜 蘇黎世金融服務(wù)集團ZURICH 金融服務(wù) 3,496 N/A N/A
95 89 阿瑪尼ARMANI 奢侈品 3,443 3,303 4%
96 91 蘭寇LANCÔME 快速消費品 3,403 3,235 5%
97 90 星巴克STARBUCKS 餐廳 3,339 3,263 2%
98 73 哈雷戴維森 HARLEY-DAVIDSON 汽車 3,281 4,337 -24%
99 100 金寶CAMPELL’S 快速消費品 3,241 3,081 5%
100 98 巴寶莉BURBERRY 奢侈品 3,110 3,095 0%

  IBM、微軟以及谷歌成為 Interbrand 第11年全球最佳品牌榜上的風云品牌。谷歌(第4位)品牌價值與去年相比飆升36%,與對手微軟(第3位)的差距縮小到史無前例的水平。在新商業(yè)模式以及品牌平臺的推動下,惠普(第10位)品牌價值大幅提升并首次進入前十?煽诳蓸穭t連續(xù)11年蟬聯(lián)品牌價值榜榜首。

  全球領(lǐng)先的品牌戰(zhàn)略顧問與設(shè)計集團 Interbrand,采用專屬的品牌價值評估方法計算品牌價值,并據(jù)此每年定期發(fā)布“全球最佳100品牌排行榜”。該方法全面分析與品牌相關(guān)并能為企業(yè)創(chuàng)造價值的各層面因素,涵蓋從吸引高端人才到滿足客戶需求等方方面面。品牌價值主要來自三方面的貢獻:品牌化產(chǎn)品/服務(wù)的財務(wù)表現(xiàn),品牌在購買決策中的作用力以及品牌保障公司持續(xù)收入的能力。

聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點導航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved