首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評論
  當(dāng)前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2009年河南地區(qū)二本院校文科錄取平均分排行榜
http://rbdvsx3.cn   2010-05-27   新浪教育
排名 院校 類別 地區(qū) 平均分 最低分 年份 招收人數(shù) 類型 批次 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
1 上海海事大學(xué) 工科 上海 565.00 557.00 2009 17 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
2 大連外國語學(xué)院 語言 遼寧 562.00 552.00 2009 51 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
3 北京機械工業(yè)學(xué)院 綜合 北京 560.00 555.00 2009 11 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
4 北京物資學(xué)院 財經(jīng) 北京 559.00 546.00 2009 5 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
5 中華女子學(xué)院 語言 北京 557.00 550.00 2009 16 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
6 大連大學(xué) 綜合 遼寧 557.00 549.00 2009 36 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
7 上海政法學(xué)院 政法 上海 557.00 551.00 2009 18 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
8 天津科技大學(xué) 工科 天津 555.00 547.00 2009 13 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
9 浙江傳媒學(xué)院 語言 浙江 554.00 547.00 2009 25 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
10 浙江財經(jīng)學(xué)院 財經(jīng) 浙江 554.00 528.00 2009 35 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
11 四川外語學(xué)院 語言 重慶 554.00 532.00 2009 35 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
12 上海立信會計學(xué)院 財經(jīng) 上海 553.00 527.00 2009 16 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
13 山西財經(jīng)大學(xué) 財經(jīng) 山西 553.00 546.00 2009 43 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
14 北京印刷學(xué)院 工科 北京 552.00 547.00 2009 3 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
15 長春稅務(wù)學(xué)院 財經(jīng) 吉林 552.00 510.00 2009 30 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
16 天津商業(yè)大學(xué) 財經(jīng) 天津 552.00 531.00 2009 62 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
17 中國勞動關(guān)系學(xué)院 財經(jīng) 北京 552.00 546.00 2009 22 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
18 廣東金融學(xué)院 財經(jīng) 廣東 552.00 529.00 2009 14 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
19 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 財經(jīng) 河北 551.00 546.00 2009 20 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
20 上海商學(xué)院 財經(jīng) 上海 551.00 538.00 2009 18 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
21 廣東工業(yè)大學(xué) 工科 廣東 550.00 539.00 2009 8 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
22 山東財政學(xué)院 財經(jīng) 山東 550.00 542.00 2009 30 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
23 北京農(nóng)學(xué)院 農(nóng)業(yè) 北京 550.00 543.00 2009 3 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
24 上海師范大學(xué) 師范 上海 550.00 521.00 2009 38 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
25 北京石油化工學(xué)院 工科 北京 550.00 545.00 2009 5 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
26 河北大學(xué) 綜合 河北 550.00 547.00 2009 15 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
27 湖北經(jīng)濟學(xué)院 財經(jīng) 湖北 549.00 537.00 2009 10 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
28 煙臺大學(xué) 綜合 山東 549.00 545.00 2009 20 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
29 中國民用航空飛行學(xué)院 工科 四川 549.00 535.00 2009 4 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
30 濟南大學(xué) 綜合 山東 549.00 539.00 2009 39 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
31 華東交通大學(xué) 工科 江西 548.00 544.00 2009 7 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
32 山東政法學(xué)院 政法 山東 548.00 544.00 2009 20 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
33 山東經(jīng)濟學(xué)院 財經(jīng) 山東 548.00 543.00 2009 20 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
34 重慶交通大學(xué) 工科 重慶 548.00 545.00 2009 21 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
35 重慶工商大學(xué) 綜合 重慶 548.00 537.00 2009 34 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
36 華北科技學(xué)院 工科 北京 548.00 536.00 2009 28 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
37 廣東商學(xué)院 財經(jīng) 廣東 548.00 543.00 2009 12 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
38 杭州師范大學(xué) 師范 浙江 548.00 544.00 2009 10 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
39 天津理工大學(xué) 工科 天津 548.00 522.00 2009 36 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
40 長沙學(xué)院 工科 湖南 547.00 547.00 2009 1 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
41 長沙學(xué)院 工科 湖南 547.00 547.00 2009 1 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
42 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)業(yè) 山東 546.00 539.00 2009 13 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
43 浙江林學(xué)院 林業(yè) 浙江 546.00 538.00 2009 20 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
44 云南財經(jīng)大學(xué) 財經(jīng) 云南 546.00 536.00 2009 19 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
45 重慶醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 重慶 546.00 538.00 2009 12 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
46 大連民族學(xué)院 民族 遼寧 546.00 532.00 2009 20 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
47 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)業(yè) 江西 545.00 541.00 2009 14 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
48 西安石油大學(xué) 工科 陜西 545.00 541.00 2009 4 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
49 北京服裝學(xué)院 工科 北京 545.00 543.00 2009 4 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
50 安徽財經(jīng)大學(xué) 財經(jīng) 安徽 545.00 524.00 2009 7 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
51 上海海洋大學(xué) 農(nóng)業(yè) 上海 545.00 537.00 2009 11 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
52 沈陽理工大學(xué) 工科 遼寧 545.00 539.00 2009 16 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
53 天津工程師范學(xué)院 師范 天津 544.00 527.00 2009 11 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
54 大連水產(chǎn)學(xué)院 農(nóng)業(yè) 遼寧 544.00 535.00 2009 19 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
55 西南石油大學(xué) 工科 四川 544.00 535.00 2009 10 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
56 甘肅政法學(xué)院 政法 甘肅 544.00 539.00 2009 14 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
57 福建師范大學(xué) 師范 福建 544.00 535.00 2009 31 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
58 蘭州交通大學(xué) 工科 甘肅 544.00 535.00 2009 12 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
59 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 湖南 543.00 529.00 2009 13 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
60 內(nèi)江師范學(xué)院 師范 四川 543.00 540.00 2009 3 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
61 內(nèi)江師范學(xué)院 師范 四川 543.00 540.00 2009 3 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
62 陜西中醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 陜西 543.00 533.00 2009 10 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
63 黑龍江大學(xué) 綜合 黑龍江 543.00 528.00 2009 67 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
64 廈門理工學(xué)院 工科 福建 543.00 533.00 2009 16 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
65 海南大學(xué) 綜合 海南 543.00 531.00 2009 42 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
66 云南中醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 云南 543.00 536.00 2009 6 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
67 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)業(yè) 山東 543.00 537.00 2009 7 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
68 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)業(yè) 安徽 543.00 536.00 2009 14 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
69 遼寧科技大學(xué) 工科 遼寧 543.00 535.00 2009 17 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
70 南昌航空大學(xué) 工科 江西 543.00 531.00 2009 6 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
71 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)業(yè) 山西 542.00 534.00 2009 10 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
72 福建工程學(xué)院 工科 福建 542.00 533.00 2009 20 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
73 西安財經(jīng)學(xué)院 財經(jīng) 陜西 542.00 537.00 2009 11 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
74 西安工程大學(xué) 工科 陜西 542.00 529.00 2009 23 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
75 重慶師范大學(xué) 師范 重慶 542.00 525.00 2009 35 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
76 河北科技大學(xué) 工科 河北 541.00 526.00 2009 6 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
77 集美大學(xué) 綜合 福建 541.00 532.00 2009 5 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
78 遼寧師范大學(xué) 師范 遼寧 541.00 529.00 2009 17 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
79 鄭州大學(xué) 綜合 河南 541.00 517.00 2009 172 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
80 河南財經(jīng)學(xué)院 財經(jīng) 河南 541.00 510.00 2009 1503 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
81 上海電力學(xué)院 工科 上海 541.00 535.00 2009 7 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
82 河北科技大學(xué) 工科 河北 541.00 526.00 2009 6 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
83 湖北中醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 湖北 540.00 533.00 2009 13 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
84 江西師范大學(xué) 師范 江西 540.00 531.00 2009 28 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
85 南通大學(xué) 綜合 江蘇 540.00 521.00 2009 6 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
86 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 財經(jīng) 黑龍江 540.00 519.00 2009 30 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
87 東北財經(jīng)大學(xué) 財經(jīng) 遼寧 540.00 523.00 2009 21 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
88 湖北工業(yè)大學(xué) 工科 湖北 540.00 532.00 2009 6 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
89 湖南工學(xué)院 工科 湖南 540.00 532.00 2009 3 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
90 武漢科技學(xué)院 工科 湖北 539.00 533.00 2009 6 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
91 山東工商學(xué)院 工科 山東 539.00 528.00 2009 29 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
92 華北水利水電學(xué)院 工科 河南 539.00 528.00 2009 256 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
93 渤海大學(xué) 綜合 遼寧 539.00 525.00 2009 32 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
94 河南師范大學(xué) 師范 河南 539.00 515.00 2009 1892 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
95 西南民族大學(xué) 民族 四川 539.00 518.00 2009 58 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
96 寧波工程學(xué)院 工科 浙江 539.00 522.00 2009 16 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
97 山東理工大學(xué) 工科 山東 539.00 527.00 2009 20 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
98 北華大學(xué) 綜合 吉林 538.00 525.00 2009 32 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
99 北京建筑工程學(xué)院 工科 北京 538.00 527.00 2009 2 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
100 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 綜合 內(nèi)蒙古 538.00 538.00 2009 1 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
101 北華大學(xué) 綜合 吉林 538.00 525.00 2009 32 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
102 山東建筑大學(xué) 工科 山東 537.00 526.00 2009 10 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
103 廣東海洋大學(xué) 農(nóng)業(yè) 廣東 537.00 528.00 2009 6 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
104 沈陽航空工業(yè)學(xué)院 工科 遼寧 537.00 526.00 2009 4 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
105 長春工業(yè)大學(xué) 工科 吉林 537.00 529.00 2009 12 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
106 成都理工大學(xué) 工科 四川 537.00 527.00 2009 13 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
107 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 工科 上海 537.00 517.00 2009 8 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
108 武漢工程大學(xué) 工科 湖北 537.00 523.00 2009 15 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
109 金陵科技學(xué)院 綜合 江蘇 537.00 516.00 2009 10 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
110 防災(zāi)科技學(xué)院 工科 北京 536.00 517.00 2009 19 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
111 江蘇工業(yè)學(xué)院 工科 江蘇 536.00 513.00 2009 8 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
112 浙江科技學(xué)院 工科 浙江 536.00 526.00 2009 4 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
113 湖北師范學(xué)院 師范 湖北 536.00 521.00 2009 10 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
114 蘇州科技學(xué)院 工科 江蘇 536.00 529.00 2009 3 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
115 西北師范大學(xué) 師范 甘肅 536.00 517.00 2009 9 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
116 江漢大學(xué) 綜合 湖北 536.00 526.00 2009 18 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
117 四川文理學(xué)院 綜合 四川 536.00 533.00 2009 2 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
118 魯東大學(xué) 綜合 山東 536.00 521.00 2009 25 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
119 廣西財經(jīng)學(xué)院 財經(jīng) 廣西 535.00 518.00 2009 9 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
120 山東師范大學(xué) 師范 山東 535.00 516.00 2009 35 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
121 天津中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 天津 535.00 510.00 2009 10 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
122 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)業(yè) 河南 535.00 510.00 2009 644 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
123 廣西財經(jīng)學(xué)院 財經(jīng) 廣西 535.00 518.00 2009 9 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
124 山東師范大學(xué) 師范 山東 535.00 516.00 2009 35 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
125 黔南民族師范學(xué)院 師范 貴州 535.00 514.00 2009 8 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
126 淮陰師范學(xué)院 師范 江蘇 535.00 512.00 2009 20 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
127 石家莊經(jīng)濟學(xué)院 財經(jīng) 河北 535.00 511.00 2009 14 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
128 河北金融學(xué)院 財經(jīng) 河北 535.00 520.00 2009 10 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
129 長春大學(xué) 綜合 吉林 535.00 512.00 2009 8 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
130 河北工程大學(xué) 工科 河北 535.00 524.00 2009 12 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
131 蘭州商學(xué)院 財經(jīng) 甘肅 534.00 515.00 2009 30 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
132 哈爾濱師范大學(xué) 師范 黑龍江 534.00 520.00 2009 19 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
133 天津農(nóng)學(xué)院 農(nóng)業(yè) 天津 534.00 510.00 2009 11 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
134 臺州學(xué)院 綜合 浙江 534.00 522.00 2009 16 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
135 河南中醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 河南 534.00 515.00 2009 676 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
136 西安理工大學(xué) 工科 陜西 534.00 526.00 2009 5 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
137 昆明學(xué)院 綜合  534.00 521.00 2009 4 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
138 河南科技大學(xué) 工科 河南 534.00 510.00 2009 733 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
139 沈陽大學(xué) 綜合 遼寧 534.00 528.00 2009 3 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
140 浙江海洋學(xué)院 農(nóng)業(yè) 浙江 534.00 514.00 2009 13 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
141 昆明理工大學(xué) 工科 云南 533.00 515.00 2009 9 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
142 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)業(yè) 云南 533.00 521.00 2009 8 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
143 延安大學(xué) 綜合 陜西 533.00 518.00 2009 14 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
144 成都學(xué)院 綜合  533.00 526.00 2009 11 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
145 天津工業(yè)大學(xué) 工科 天津 533.00 518.00 2009 5 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
146 南京工程學(xué)院 工科 江蘇 533.00 517.00 2009 12 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
147 嘉應(yīng)學(xué)院 綜合 廣東 533.00 516.00 2009 9 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
148 河北師范大學(xué) 師范 河北 533.00 511.00 2009 10 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
149 桂林理工大學(xué) 綜合 廣西 533.00 515.00 2009 16 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
150 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 師范 吉林 533.00 512.00 2009 5 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
151 江西中醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 江西 533.00 526.00 2009 6 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
152 福建警察學(xué)院 政法 福建 533.00 512.00 2009 10 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
153 遼寧石油化工大學(xué) 工科 遼寧 533.00 519.00 2009 15 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
154 山東交通學(xué)院 工科 山東 533.00 515.00 2009 18 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
155 黑龍江科技學(xué)院 工科 黑龍江 532.00 513.00 2009 15 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
156 曲阜師范大學(xué) 師范 山東 532.00 510.00 2009 5 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
157 武漢工業(yè)學(xué)院 工科 湖北 532.00 528.00 2009 6 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
158 咸寧學(xué)院 綜合 湖北 532.00 514.00 2009 8 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
159 廣東技術(shù)師范學(xué)院 師范 廣東 532.00 511.00 2009 4 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
160 伊犁師范學(xué)院 師范 新疆 532.00 518.00 2009 5 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
161 聊城大學(xué) 綜合 山東 532.00 518.00 2009 30 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
162 邵陽學(xué)院 工科 湖南 532.00 516.00 2009 12 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
163 信陽師范學(xué)院 師范 河南 532.00 510.00 2009 1562 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
164 黑龍江科技學(xué)院 工科 黑龍江 532.00 513.00 2009 15 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
165 曲阜師范大學(xué) 師范 山東 532.00 510.00 2009 5 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
166 武漢工業(yè)學(xué)院 工科 湖北 532.00 528.00 2009 6 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
167 內(nèi)蒙古財經(jīng)學(xué)院 財經(jīng) 內(nèi)蒙古 531.00 510.00 2009 24 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
168 沈陽師范大學(xué) 師范 遼寧 531.00 511.00 2009 41 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
169 成都信息工程學(xué)院 工科 四川 531.00 514.00 2009 8 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
170 白城師范學(xué)院 師范 吉林 531.00 510.00 2009 6 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
171 上海電機學(xué)院 工科 上海 531.00 513.00 2009 11 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
172 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 工科 湖北 531.00 513.00 2009 10 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
173 泉州師范學(xué)院 師范 福建 531.00 523.00 2009 14 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
174 廊坊師范學(xué)院 師范 河北 531.00 518.00 2009 10 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
175 菏澤學(xué)院 綜合 山東 531.00 518.00 2009 3 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
176 淮海工學(xué)院 工科 江蘇 531.00 520.00 2009 8 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
177 唐山師范學(xué)院 師范 河北 531.00 513.00 2009 10 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
178 新疆師范大學(xué) 師范 新疆 531.00 518.00 2009 6 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
179 齊齊哈爾大學(xué) 綜合 黑龍江 531.00 517.00 2009 15 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
180 石家莊學(xué)院 師范 河北 531.00 510.00 2009 3 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
181 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 財經(jīng) 河南 531.00 515.00 2009 574 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
182 廣東藥學(xué)院 醫(yī)藥 廣東 531.00 516.00 2009 4 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
183 海南師范大學(xué) 師范 海南 531.00 512.00 2009 58 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
184 四川師范大學(xué) 師范 四川 530.00 522.00 2009 8 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
185 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 工科 河南 530.00 510.00 2009 610 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
186 吉林工商學(xué)院 財經(jīng) 吉林 530.00 521.00 2009 25 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
187 四川警察學(xué)院 政法 四川 530.00 510.00 2009 16 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
188 茂名學(xué)院 綜合 廣東 530.00 515.00 2009 4 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
189 濰坊醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 山東 530.00 510.00 2009 19 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
190 長春中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 吉林 530.00 512.00 2009 18 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
191 西藏大學(xué) 綜合 西藏 530.00 514.00 2009 15 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
192 湖北民族學(xué)院 民族 湖北 530.00 510.00 2009 8 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
193 紹興文理學(xué)院 師范 浙江 530.00 510.00 2009 22 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
194 徐州師范大學(xué) 師范 江蘇 530.00 521.00 2009 12 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
195 東華理工大學(xué) 工科 江西 530.00 521.00 2009 12 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
196 常州工學(xué)院 工科 江蘇 530.00 512.00 2009 4 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
197 山西中醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 山西 530.00 515.00 2009 12 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
198 江蘇警官學(xué)院 政法 江蘇 530.00 517.00 2009 5 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
199 吉林建筑工程學(xué)院 工科 吉林 529.00 527.00 2009 4 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
200 玉林師范學(xué)院 師范 廣西 529.00 517.00 2009 5 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
201 吉林建筑工程學(xué)院 工科 吉林 529.00 527.00 2009 4 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
202 佳木斯大學(xué) 綜合 黑龍江 529.00 513.00 2009 5 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
203 湖州師范學(xué)院 師范 浙江 529.00 516.00 2009 14 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
204 濰坊學(xué)院 綜合 山東 529.00 518.00 2009 36 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
205 長春工程學(xué)院 工科 吉林 529.00 513.00 2009 9 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
206 河南工業(yè)大學(xué) 工科 河南 529.00 510.00 2009 683 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
207 閩江學(xué)院 工科 福建 529.00 514.00 2009 14 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
208 湖南理工學(xué)院 工科 湖南 529.00 511.00 2009 6 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
209 湖南文理學(xué)院 綜合 湖南 529.00 521.00 2009 5 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
210 云南民族大學(xué) 民族 云南 529.00 522.00 2009 12 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
211 南京曉莊學(xué)院 師范 江蘇 529.00 516.00 2009 9 文科 本科二批  詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
