2010年名次 2009年名次 2010年財富(億元) 姓名 主要公司/公司總部
1 37 401.1 王健林 萬達集團/遼寧大連
2 10 385.3 許家印 恒大地產(chǎn)集團/廣東廣州
3 287 344.2 張茵 玖龍紙業(yè)/廣東東莞
4 51 343.3 王傳福 比亞迪/廣東深圳
5 15 334.2 馬化騰 騰訊控股/廣東深圳
6 6 320 劉永行 東方希望集團/上海
7 2 303.3 張近東 蘇寧電器(10.50,-0.05,-0.47%)/江蘇南京
8 71 300.3 吳亞軍 龍湖地產(chǎn)/重慶
9 14 291.6 梁穩(wěn)根 三一集團/湖南長沙
10 12 270 陳發(fā)樹 新華都(18.75,0.10,0.54%)實業(yè)集團/福建福州
說明:本榜單由《新財富》雜志2010年5月發(fā)布。