首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機(jī)排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評論
  當(dāng)前位置:  首頁 > 產(chǎn)品排行 > 正文
2009年中國卷煙產(chǎn)銷量排行榜
http://rbdvsx3.cn   2010-04-30   天天排行網(wǎng)

TOP 1 - TO10:

第一名:白沙21個(gè)規(guī)格
2009年產(chǎn)量:265.34萬箱
2008年產(chǎn)量:247.3275萬箱

第二名:紅金龍23個(gè)規(guī)格
2009年產(chǎn)量:221.45044萬箱
2008年產(chǎn)量:203.2282萬箱

第三名:紅塔山18個(gè)規(guī)格
2009年產(chǎn)量:220.99102萬箱
2008年產(chǎn)量:172.58328萬箱

第四名:紅旗渠13個(gè)規(guī)格
2009年產(chǎn)量:202.83448萬箱
2008年產(chǎn)量:179.64714萬箱

第五名:紅河14個(gè)規(guī)格
2009年產(chǎn)量:201.33924萬箱
2008年產(chǎn)量:175.531萬箱

第六名:黃果樹10個(gè)規(guī)格
2009年產(chǎn)量:183.95448萬箱
2008年產(chǎn)量:145.49594萬箱

第七名:紅梅7個(gè)規(guī)格
2009年產(chǎn)量:174.5811萬箱
2008年產(chǎn)量:192.21094萬箱

第八名:雙喜18個(gè)規(guī)格
2009年產(chǎn)量:168.45274萬箱
2008年產(chǎn)量:149.50572萬箱

第九名:黃山20個(gè)規(guī)格
2009年產(chǎn)量:138.54408萬箱
2008年產(chǎn)量:122.26596萬箱

第十名:云煙26個(gè)規(guī)格
2009年產(chǎn)量:138.28856萬箱
2008年產(chǎn)量:130.45408萬箱

TOP 11 - TOP 99

11 山東中煙工業(yè)公司 哈德門7個(gè)規(guī)格 136.7575   134.8220 
12 龍巖卷煙廠 七匹狼16個(gè)規(guī)格 121.3889   130.8488 
13 浙江中煙工業(yè)公司 利群17個(gè)規(guī)格 86.2255   91.3047 
14 浙江中煙工業(yè)公司 雄獅5個(gè)規(guī)格 83.9537   107.1310 
15 山東中煙工業(yè)公司 將軍8個(gè)規(guī)格 83.8120   80.5765 
16 上海煙草(集團(tuán))公司 紅雙喜滬個(gè)規(guī)格9個(gè)規(guī)格 75.8604   84.0617 
17 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 紅山茶5個(gè)規(guī)格 74.5752   74.4940 
18 甘肅煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 蘭州13個(gè)規(guī)格 73.1500   72.7905 
19 江蘇中煙工業(yè)公司 南京10個(gè)規(guī)格 70.6198   70.4787 
20 四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 天下秀8個(gè)規(guī)格 69.4561   68.8997 
21 湖南中煙工業(yè)公司 芙蓉6個(gè)規(guī)格 67.2793   67.0525 
22 江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 廬山9個(gè)規(guī)格 66.4935   66.6043 
23 湖南中煙工業(yè)公司 芙蓉王23個(gè)規(guī)格 64.9189   65.7134 
24 廣西中煙工業(yè)公司 甲天下7個(gè)規(guī)格 61.2185   60.4849 
25 河北白沙煙草有限責(zé)任公司 鉆石20個(gè)規(guī)格 59.4278   58.7406 
26 安徽中煙工業(yè)公司 紅三環(huán)6個(gè)規(guī)格 57.3115   57.1820 
27 吉林煙草工業(yè)公司 長白山10個(gè)規(guī)格 56.0985   57.2096 
28 上海煙草(集團(tuán))公司 中華10個(gè)規(guī)格 55.6116   56.9350 
29 紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 玉溪18個(gè)規(guī)格 53.6585   54.1224 
30 四川煙草工業(yè)公司 嬌子17個(gè)規(guī)格 52.9565   53.0142 
31 河南中煙工業(yè)公司 散花1個(gè)規(guī)格 51.4829   51.3520 
32 江蘇中煙工業(yè)公司 一品梅6個(gè)規(guī)格 50.3476   50.5605 
33 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 黃鶴樓18個(gè)規(guī)格 48.5333   49.5640 
34 陜西中煙工業(yè)公司 猴王6個(gè)規(guī)格 43.9884   43.6749 
35 上海煙草(集團(tuán))公司 大前門2個(gè)規(guī)格 41.9631   41.9498 
36 國家煙草專賣局 大豐收19個(gè)規(guī)格 41.2061   41.0849 
37 重慶煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 宏聲8個(gè)規(guī)格 40.8255   40.1251 
38 上海煙草(集團(tuán))公司 中南海50個(gè)規(guī)格 38.6442   38.6585 
39 江蘇中煙工業(yè)公司 紅杉樹10個(gè)規(guī)格 38.0316   37.9240 
40 陜西中煙工業(yè)公司 延安5個(gè)規(guī)格 35.4956   35.6879 
41 重慶煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 龍鳳呈祥10個(gè)規(guī)格 33.8998   33.4376 
42 河北白沙煙草有限責(zé)任公司 新石家莊1個(gè)規(guī)格 32.1534   32.4620 
43 廈門卷煙廠 石獅2個(gè)規(guī)格 30.5963   30.7454 
44 陜西中煙工業(yè)公司 金絲猴1個(gè)規(guī)格 29.6436   29.9373 
45 廣東中煙工業(yè)公司 五葉神10個(gè)規(guī)格 29.0532   29.3266 
46 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 小熊貓9個(gè)規(guī)格 27.2344   27.1169 
47 深圳卷煙廠 好日子9個(gè)規(guī)格 25.9014   25.4645 
48 河南中煙工業(yè)公司 帝豪7個(gè)規(guī)格 24.9097   25.1864 
49 廣東中煙工業(yè)公司 椰樹3個(gè)規(guī)格 24.4349   24.4650 
50 山東中煙工業(yè)公司 泰山10個(gè)規(guī)格 21.3226   20.9081
51 上海煙草(集團(tuán))公司 牡丹2個(gè)規(guī)格 20.7294   20.6590 
52 浙江中煙工業(yè)公司 大紅鷹10個(gè)規(guī)格 20.7116   37.3530 
53 廣西中煙工業(yè)公司 真龍14個(gè)規(guī)格 20.5155   20.7810 
54 安徽中煙工業(yè)公司 都寶14個(gè)規(guī)格 19.2105   18.9759 
55 哈爾濱卷煙總廠 老仁義3個(gè)規(guī)格 18.8722   18.8615 
56 江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 金圣12個(gè)規(guī)格 18.6803   20.0324 
57 哈爾濱卷煙總廠 林海靈芝6個(gè)規(guī)格 18.6367   18.5819 
58 貴州中煙工業(yè)公司 遵義4個(gè)規(guī)格 18.4601   18.3380 
59 湖南中煙工業(yè)公司 相思鳥1個(gè)規(guī)格 18.0000   18.0874 
60 山東中煙工業(yè)公司 八喜1個(gè)規(guī)格 16.0161   15.7556 
61 四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 五牛3個(gè)規(guī)格 14.8025   14.5487 
62 廣東中煙工業(yè)公司 紅玫2個(gè)規(guī)格 14.5012   14.5584 
63 哈爾濱卷煙總廠 哈爾濱1個(gè)規(guī)格 13.9981   13.9945 
64 河北白沙煙草有限責(zé)任公司 北戴河5個(gè)規(guī)格 13.9640   14.0319 
65 上海煙草(集團(tuán))公司 上海3個(gè)規(guī)格 13.0197   13.0015 
66 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 石林4個(gè)規(guī)格 12.1590   11.9771 
67 江蘇中煙工業(yè)公司 蘇煙5個(gè)規(guī)格 10.8720   10.9031 
68 安徽中煙工業(yè)公司 盛唐2個(gè)規(guī)格 10.5374   10.5171 
69 廈門卷煙廠 金橋5個(gè)規(guī)格 10.2492   10.1997 
70 上海煙草(集團(tuán))公司 恒大2個(gè)規(guī)格 9.8453   9.8503 
71 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 紅雙喜鄂個(gè)規(guī)格3個(gè)規(guī)格 9.3211   9.2782 
72 廣東中煙工業(yè)公司 羊城4個(gè)規(guī)格 9.2039   9.2409 
73 河南中煙工業(yè)公司 金許昌3個(gè)規(guī)格 9.0986   9.0662 
74 內(nèi)蒙古昆明卷煙有限責(zé)任公司 大青山2個(gè)規(guī)格 8.6020   8.4641 
75 浙江中煙工業(yè)公司 雙葉1個(gè)規(guī)格 8.1172   8.1270 
76 陜西中煙工業(yè)公司 公主2個(gè)規(guī)格 7.2209   7.2096 
77 廣東中煙工業(yè)公司 紅玫王3個(gè)規(guī)格 7.0690   7.1151 
78 貴州中煙工業(yè)公司 貴煙7個(gè)規(guī)格 6.9508   7.1161 
79 江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 贛3個(gè)規(guī)格 6.6143   6.6998 
80 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 雪蓮4個(gè)規(guī)格 6.1179   6.1179 
81 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 福3個(gè)規(guī)格 6.0779   5.9095 
82 河南中煙工業(yè)公司 黃金葉5個(gè)規(guī)格 6.0460   5.9800 
83 重慶煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 山城2個(gè)規(guī)格 5.6772   5.5546 
84 紅塔遼寧公司 人民大會(huì)堂7個(gè)規(guī)格 5.1444   5.3936 
85 深圳卷煙廠 特美思5個(gè)規(guī)格 4.8616   4.9006 
86 貴州中煙工業(yè)公司 桫欏1個(gè)規(guī)格 4.8527   4.8562 
87 河北白沙煙草有限責(zé)任公司 玉蘭3個(gè)規(guī)格 3.7060   3.6465 
88 浙江中煙工業(yè)公司 摩登7個(gè)規(guī)格 3.2885   2.8676 
89 江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 南方2個(gè)規(guī)格 3.2093   3.1372 
90 河北白沙煙草有限責(zé)任公司 萬寶路4個(gè)規(guī)格 2.9675   2.5038 
91 江蘇中煙工業(yè)公司 華西村5個(gè)規(guī)格 2.8912   2.8906 
92 江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 月兔1個(gè)規(guī)格 2.8500   2.9764 
93 上海煙草(集團(tuán))公司 金鹿12個(gè)規(guī)格 2.4327   2.2323 
94 內(nèi)蒙古昆明公司 蓯蓉3個(gè)規(guī)格 2.3517   2.5651 
95 四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 獅牌4個(gè)規(guī)格 2.3392   2.1410 
96 陜西中煙工業(yè)公司 好貓5個(gè)規(guī)格 2.1998   2.1548 
97 安徽中煙工業(yè)公司 鐘鼎1個(gè)規(guī)格 2.1342   2.1444 
98 紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 阿詩瑪1個(gè)規(guī)格 2.1000   2.1000 
99 上海煙草(集團(tuán))公司 江山3個(gè)規(guī)格 1.8455   1.8316 

聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved