首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機(jī)排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評論
  當(dāng)前位置:  首頁 > 產(chǎn)品排行 > 正文
2009年各級別汽車上牌量排行榜TOP10
http://rbdvsx3.cn   2010-04-13   易車網(wǎng)
09年微型車上牌量前十 09年小型車上牌量前十
排名 子品牌 在該級別上牌量中所占比重 排名 子品牌 在該級別上牌量中所占比重
1 QQ3 25.42% 1 樂風(fēng) 8.42%
2 比亞迪F0 16.72% 2 驪威 7.54%
3 北斗星 15.11% 3 自由艦 7.49%
4 樂馳 13.45% 4 POLO勁情 5.33%
5 奔奔 8.86% 5 夏利A+ 5.28%
6 QQ6 5.45% 6 羚羊 4.47%
7 路寶 5.01% 7 金剛 4.33%
8 熊貓 3.93% 8 雅紳特 4.31%
9 長城精靈 1.68% 9 夏利N3+ 4.17%
10 新奧拓 1.24% 10 新飛度 3.78%

 

09年緊湊型車上牌量前十 09年中型車上牌量前十
排名 子品牌 在該級別上牌量中所占比重 排名 子品牌 在該級別上牌量中所占比重
1 悅動 6.56% 1 第八代雅閣 12.36%
2 新凱越 6.42% 2 凱美瑞 10.42%
3 捷達(dá) 6.24% 3 新天籟 7.29%
4 比亞迪F3 6.24% 4 桑塔納 7.13%
5 伊蘭特三廂 4.62% 5 桑塔納志俊 5.80%
6 卡羅拉 4.54% 6 Mazda6轎車 5.06%
7 朗逸 3.91% 7 新君威 5.01%
8 新寶來 3.35% 8 邁騰 4.40%
9 鋒范 2.89% 9 帕薩特新領(lǐng)馭 4.09%
10 速騰 2.73% 10 奔騰B70 3.64%

 

09年中大型車上牌量前十 09年豪華車上牌量前十
排名 子品牌 在該級別上牌量中所占比重 排名 子品牌 在該級別上牌量中所占比重
1 新奧迪A6L 31.88% 1 寶馬7系(進(jìn)口) 40.24%
2 奧迪A6L 20.32% 2 奔馳S級(進(jìn)口) 38.37%
3 皇冠 17.47% 3 奧迪A8L(進(jìn)口) 11.81%
4 寶馬5系長軸距版 14.11% 4 大眾輝騰(進(jìn)口) 3.65%
5 奔馳E級(進(jìn)口) 3.63% 5 雷克薩斯LS(進(jìn)口) 3.01%
6 長安沃爾沃S80L 2.94% 6 賓利歐陸(進(jìn)口) 1.02%
7 林蔭大道 1.91% 7 捷豹XJ(進(jìn)口) 0.84%
8 奔馳E級 1.79% 8 凱雷德外交官(進(jìn)口) 0.59%
9 SLS 賽威 1.63% 9 奧迪S8(進(jìn)口) 0.24%
10 Volvo S80(進(jìn)口) 0.91% 10 賓利Arange(進(jìn)口) 0.15%

 

09年SUV上牌量前十 09年MPV上牌量前十
排名 子品牌 在該級別上牌量中所占比重 排名 子品牌 在該級別上牌量中所占比重
1 東風(fēng)本田CR-V 14.41% 1 瑞風(fēng) 17.38%
2 一汽豐田RAV4 8.06% 2 別克GL8 14.72%
3 哈弗 6.60% 3 奧德賽 11.63%
4 途勝 6.56% 4 途安 7.06%
5 獅跑 6.32% 5 菱智 5.61%
6 逍客 4.78% 6 開瑞優(yōu)雅 3.55%
7 斯巴魯森林人(進(jìn)口) 4.24% 7 新佳樂(進(jìn)口) 3.50%
8 漢蘭達(dá) 3.89% 8 森雅 3.05%
9 瑞虎 3.14% 9 閣瑞斯 2.86%
10 奇駿 2.91% 10 瑞麒2 2.85%
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved