|
2009 排名 | 2008 排名 | 姓 名 | 性別 | 年齡 | 2009財富 (億) | 公司名稱 | 總部所在地 | 主要產(chǎn)業(yè) |
1 | 23 | 王傳福 | 男 | 43 | 396.0 | 比亞迪 | 廣東 | 深圳 | 電池、IT零部件、汽車 |
2 | 1 | 劉永行 | 男 | 61 | 375.5 | 東方希望集團 | 上海 | | 飼料、重化工業(yè)、投資 |
3 | 16 | 宗慶后 | 男 | 64 | 327.7 | 娃哈哈集團 | 浙江 | 杭州 | 飲料 |
4 | 40 | 呂向陽 | 男 | 47 | 279.9 | 融捷投資、比亞迪股份 | 廣東 | 廣州 | 投資、金融、礦業(yè)、房地產(chǎn) |
5 | 3 | 楊惠妍 | 女 | 28 | 266.3 | 碧桂園 | 廣東 | 佛山 | 房地產(chǎn) |
6 | 18 | 許榮茂 | 男 | 59 | 262.9 | 世茂集團 | 上海/香港 | | 房地產(chǎn) |
7 | 9 | 馬化騰 | 男 | 38 | 259.4 | 騰訊 | 廣東 | 深圳 | 即時通訊、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲 |
8 | 130 | 劉忠田 | 男 | 45 | 258.8 | 忠旺集團 | 遼寧 | 遼陽 | 鋁型材、塑料型材 |
9 | 6 | 張近東 | 男 | 46 | 252.6 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 南京 | 家電零售 |
10 | 35 | 王健林家族 | 男 | 55 | 239.0 | 大連萬達集團 | 遼寧 | 大連 | 房地產(chǎn) |
11 | 31 | 陳發(fā)樹 | 男 | 48 | 218.5 | 新華都實業(yè)集團 | 福建 | 福州 | 黃金等有色金屬、連鎖零售、投資 |
12 | 27 | 梁穩(wěn)根 | 男 | 52 | 211.6 | 三一集團 | 湖南 | 長沙 | 機械制造 |
13 | 5 | 周成建父女 | 男 | 44 | 204.8 | 美特斯邦威集團 | 上海 | | 服裝連鎖 |
14 | 7 | 李彥宏 | 男 | 41 | 198.0 | 百度 | 北京 | | 搜索引擎 |
15 | 20 | 何享健 | 男 | 67 | 191.2 | 美的集團 | 廣東 | 佛山 | 家電 |
16 | 11 | 盧志強 | 男 | 58 | 180.9 | 泛?毓杉瘓F | 北京 | | 金融、房地產(chǎn)、投資 |
17 | 4 | 劉永好家族 | 男 | 58 | 177.5 | 新希望集團 | 四川 | 成都 | 飼料、房地產(chǎn)、金融 |
18 | 339 | 張志熔 | 男 | 37 | 170.7 | 上海陽光投資集團 | 上海 | | 房地產(chǎn)、造船 |
19 | 26 | 黃偉 | 男 | 50 | 163.9 | 新湖集團 | 浙江 | 杭州 | 能源交通、海洋資源、房地產(chǎn) |
20 | 53 | 郭廣昌 | 男 | 42 | 160.4 | 復星國際 | 上海 | | 鋼鐵、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、零售、金融 |
21 | 22 | 魯冠球父子 | 男 | 64 | 158.4 | 萬向集團 | 浙江 | 杭州 | 汽車零部件、投資 |
22 | 19 | 潘石屹、張欣夫婦 | 男/女 | 46/44 | 157.0 | SOHO中國 | 北京 | | 房地產(chǎn) |
23 | 17 | 丁磊 | 男 | 38 | 153.6 | 網(wǎng)易 | 廣東 | 廣州 | 門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲 |
24 | 52 | 張桂平父子 | 男 | 58 | 150.2 | 蘇寧環(huán)球集團 | 江蘇 | 南京 | 房地產(chǎn) |
25 | 15 | 朱林瑤 | 女 | 40 | 146.8 | 華寶國際 | 香港 | | 香料香精 |
26 | 30 | 張力 | 男 | 56 | 143.4 | 富力集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn)、金融 |
27 | 25 | 祝義材夫婦 | 男 | 45 | 129.7 | 雨潤集團 | 江蘇 | 南京 | 食品、房地產(chǎn) |
28 | 46 | 陳義紅夫婦 | 男 | 51 | 126.3 | 中國動向 | 北京 | | 運動服飾及體育用品 |
29 | 43 | 吳亞軍夫婦 | 女 | 45 | 119.5 | 龍湖地產(chǎn) | 重慶 | | 房地產(chǎn) |
30 | 10 | 周福仁家族 | 男 | 58 | 118.1 | 西洋集團 | 遼寧 | 海城 | 化肥、耐火材料、礦石 |
31 | 231 | 張茵 | 女 | 52 | 117.4 | 玖龍紙業(yè) | 廣東 | 東莞 | 造紙 |
32 | 21 | 張志祥 | 男 | 42 | 116.1 | 北京建龍重工集團 | 北京 | | 鋼鐵、造船 |
33 | 140 | 朱孟依 | 男 | 50 | 114.0 | 合生創(chuàng)展 | 廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn) |
34 | 53 | 曹德旺家族 | 男 | 64 | 112.7 | 福耀集團 | 福建 | 福清 | 汽車玻璃 |
35 | 14 | 史玉柱 | 男 | 47 | 109.2 | 巨人集團 | 上海 | | 保健品、網(wǎng)絡(luò)游戲、金融 |
36 | 63 | 沈國軍 | 男 | 47 | 107.2 | 銀泰集團 | 北京 | | 零售、房地產(chǎn) |
37 | / | 朱共山 | 男 | 52 | 105.8 | 協(xié)鑫控股 | 江蘇 | 徐州 | 電力、太陽能(多晶硅) |
38 | 29 | 童錦泉 | 男 | 54 | 103.8 | 長峰房地產(chǎn) | 上海 | | 房地產(chǎn) |
39 | 102 | 戚金興父子 | 男 | 47 | 102.4 | 杭州濱江房產(chǎn)集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產(chǎn) |
40 | 69 | 方威 | 男 | 36 | 99.0 | 遼寧方大集團 | 遼寧 | 撫順 | 冶金、化工、機電 |
41 | 63 | 榮智健 | 男 | 67 | 95.6 | 中信泰富 | 香港 | | 基建、特鋼、航空、發(fā)電(等多元化集團) |
41 | 24 | 沈文榮 | 男 | 63 | 95.6 | 江蘇沙鋼集團 | 江蘇 | 張家港 | 鋼鐵 |
41 | 70 | 張志東 | 男 | 37 | 95.6 | 騰訊 | 廣東 | 深圳 | 即時通訊、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲 |
44 | 38 | 陳麗華家族 | 女 | 68 | 88.8 | 富華集團 | 北京 | | 房地產(chǎn)、紫檀木博物館 |
44 | 39 | 陳天橋夫婦 | 男 | 36 | 88.8 | 盛大網(wǎng)絡(luò) | 上海 | | 網(wǎng)絡(luò)游戲 |
44 | 302 | 李書福 | 男 | 46 | 88.8 | 吉利集團 | 浙江 | 杭州 | 汽車制造 |
44 | 32 | 林立 | 男 | 46 | 88.8 | 深圳立業(yè)集團 | 廣東 | 深圳 | 保險、醫(yī)藥、電力變壓器、金融 |
44 | 68 | 馬云 | 男 | 45 | 88.8 | 阿里巴巴 | 浙江 | 杭州 | 電子商務(wù) |
44 | 297 | 夏佐全 | 男 | 47 | 88.8 | 比亞迪 | 廣東 | 深圳 | 電池、IT零部件、汽車 |
44 | 153 | 鮮揚 | 男 | 35 | 88.8 | 恒鼎實業(yè) | 四川 | 攀枝花 | 煤炭 |
51 | 8 | 杜雙華 | 男 | 44 | 81.9 | 京華創(chuàng)新集團、日照鋼鐵 | 河北 | 衡水 | 鋼鐵 |
51 | 45 | 高德康 | 男 | 57 | 81.9 | 波司登 | 江蘇 | 常熟 | 服裝 |
51 | 178 | 耿建明 | 男 | 47 | 81.9 | 榮盛控股 | 河北 | 廊坊 | 房地產(chǎn) |
51 | 104 | 黃茂如家族 | 男 | 44 | 81.9 | 茂業(yè)集團 | 廣東 | 深圳 | 房地產(chǎn)、百貨、零售 |
51 | 215 | 柯希平夫婦 | 男 | 50 | 81.9 | 恒興實業(yè) | 福建 | 廈門 | 投資、礦業(yè) |
51 | / | 王久芳父子 | 男 | 46 | 81.9 | 榮安地產(chǎn) | 浙江 | 寧波 | 房地產(chǎn) |
51 | 89 | 張克強 | 男 | 49 | 81.9 | 廣東華美國際投資集團 | 廣東 | 廣州 | 教育、投資 |
58 | 60 | 陳金霞 | 女 | 41 | 75.1 | 涌金集團 | 湖南 | 長沙 | 金融投資、醫(yī)藥 |
58 | 277 | 陳錦石家族 | 男 | 47 | 75.1 | 中南控股集團 | 江蘇 | 南通 | 房地產(chǎn)、建筑施工 |
58 | 165 | 陳卓林夫婦 | 男 | 47 | 75.1 | 雅居樂地產(chǎn) | 廣東 | 中山 | 房地產(chǎn) |
58 | 162 | 何金明家族 | 男 | 57 | 75.1 | 人人樂商業(yè)集團 | 廣東 | 深圳 | 零售 |
58 | / | 何著勝 | 男 | 62 | 75.1 | 海城后英經(jīng)貿(mào)集團 | 遼寧 | 海城 | 耐火材料、鋼鐵、大豆加工 |
58 | 28 | 黃如論 | 男 | 58 | 75.1 | 世紀金源集團 | 北京 | | 房地產(chǎn)、投資 |
58 | 144 | 黃文仔 | 男 | 56 | 75.1 | 星河灣地產(chǎn) | 廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn) |
58 | 12 | 施正榮 | 男 | 46 | 75.1 | 尚德太陽能 | 江蘇 | 無錫 | 太陽能 |
58 | 70 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 男/女 | 45/- | 75.1 | 新奧集團 | 河北 | 廊坊 | 天然氣、房地產(chǎn)、生物制藥 |
58 | 34 | 姚巨貨家族 | 男 | 78 | 75.1 | 美錦能源 | 山西 | 太原 | 煤炭 |
58 | 236 | 袁凱飛 | 男 | 57 | 75.1 | 江蘇新世紀造船 | 江蘇 | 靖江 | 造船 |
58 | / | 張成飛 | 男 | 39 | 75.1 | 玖龍紙業(yè) | 廣東 | 東莞 | 造紙 |
70 | / | 雷菊芳 | 女 | 56 | 68.3 | 奇正集團 | 甘肅 | 蘭州 | 醫(yī)藥 |
70 | 277 | 李華 | 男 | 43 | 68.3 | 深圳卓越集團 | 廣東 | 深圳 | 房地產(chǎn) |
70 | 33 | 李兆會 | 男 | 28 | 68.3 | 海鑫鋼鐵 | 山西 | 運城 | 鋼鐵、金融投資 |
70 | 114 | 林秀成家族 | 男 | 54 | 68.3 | 福建三安集團 | 福建 | 廈門 | 鋼鐵、光電子產(chǎn)品 |
70 | 44 | 呂慧、陳寧寧母女 | 女/女 | 60/38 | 68.3 | 嘉鑫控股 | 香港 | | 投資、鋼鐵 |
70 | 82 | 孟慶南家族 | 男 | 51 | 68.3 | 武漢凡谷 | 湖北 | 武漢 | 通信設(shè)備元件 |
70 | 51 | 孫廣信 | 男 | 47 | 68.3 | 新疆廣匯集團 | 新疆 | 烏魯木齊 | LPG、房地產(chǎn)、建材 |
70 | / | 許健康 | 男 | 57 | 68.3 | 寶龍集團 | 福建 | 廈門 | 房地產(chǎn) |
70 | / | 葉澄海家族 | 男 | 66 | 68.3 | 深圳信立泰藥業(yè) | 廣東 | 深圳 | 醫(yī)藥 |
70 | 46 | 張祥青夫婦 | 男 | 40 | 68.3 | 榮程聯(lián)合鋼鐵 | 天津 | | 鋼鐵 |
80 | 113 | 李新炎夫婦 | 男 | 58 | 65.5 | 中國龍工集團 | 上海 | | 重型機械 |
80 | 41 | 劉志強、翟美卿夫婦 | 男/女 | 45/45 | 65.5 | 廣東香江集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn)、家居流通、能源、金融 |
82 | 134 | 劉滄龍 | 男 | 53 | 64.9 | 四川宏達 | 四川 | 成都 | 冶金、能源、房地產(chǎn) |
83 | 165 | 朱保國家族 | 男 | 47 | 64.5 | 健康元藥業(yè) | 廣東 | 深圳 | 醫(yī)藥、保健品 |
84 | 165 | 安康家族 | 男 | 60 | 63.5 | 華蘭生物工程 | 河南 | 新鄉(xiāng) | 生物醫(yī)藥 |
85 | 57 | 張宏偉 | 男 | 55 | 63.2 | 北京東方集團 | 北京 | | 家居連鎖、金融、投資 |
86 | / | 許家印 | 男 | 51 | 62.8 | 恒大集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn) |
87 | 191 | 孔健岷 | 男 | 41 | 62.5 | 合景泰富 | 廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn) |
88 | 186 | 朱慶伊 | 男 | - | 61.8 | 珠江投資 | 廣東 | 廣州 | 投資、房地產(chǎn) |
89 | / | 闕文彬夫婦 | 男 | 46 | 60.8 | 獨一味 /西部資源 | 四川 | 成都 | 醫(yī)藥、礦業(yè) |
90 | / | 牛宜順 | 男 | 54 | 59.7 | 華勤橡膠工業(yè)集團 | 山東 | 兗州 | 輪胎、輸送帶 |
91 | 55 | 俞敏洪 | 男 | 47 | 59.4 | 新東方教育 | 北京 | | 教育 |
92 | 74 | 倪召興家族 | 男 | 53 | 58.0 | 中融集團 | 上海 | | 房地產(chǎn)、能源 |
92 | 49 | 周澤榮 | 男 | 55 | 58.0 | 僑鑫集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn)、餐飲、媒體 |
94 | 191 | 梁信軍 | 男 | 41 | 57.7 | 復星國際 | 上海 | | 鋼鐵、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、零售、金融 |
95 | / | 秦志威 | 男 | 44 | 57.0 | 中金再生 | 香港 | | 金屬 |
96 | 36 | 施文博 | 男 | 59 | 56.0 | 恒安集團 | 福建 | 晉江 | 個人護理用品 |
96 | 62 | 孫飄揚 | 男 | 51 | 56.0 | 恒瑞制藥 | 江蘇 | 連云港 | 醫(yī)藥 |
96 | 277 | 王水福 | 男 | 54 | 56.0 | 西子聯(lián)合控股 | 浙江 | 杭州 | 電梯、制造 |
99 | 163 | 馬興田家族 | 男 | 39 | 55.6 | 康美藥業(yè) | 廣東 | 普寧 | 醫(yī)藥 |
99 | 366 | 宋衛(wèi)平、夏一波夫婦 | 男/女 | 51/- | 55.6 | 綠城集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產(chǎn) |
99 | 396 | 許智明 | 男 | 45 | 55.6 | 中聯(lián)石油化工國際 | 香港 | | 石油、天然氣、化工 |
102 | 37 | 許連捷(許自連) | 男 | 56 | 55.3 | 恒安集團 | 福建 | 晉江 | 個人護理用品 |
103 | 215 | 丁志忠 | 男 | 39 | 55.0 | 安踏 | 福建 | 泉州 | 運動服飾及體育用品 |
104 | 114 | 車建新 | 男 | 45 | 54.6 | 紅星美凱龍 | 上海 | | 商業(yè)地產(chǎn)、家居流通 |
104 | 125 | 黃晞家族 | 女 | 47 | 54.6 | 福信集團 | 福建 | 廈門 | 投資、房地產(chǎn) |
104 | 236 | 歐宗榮 | 男 | 45 | 54.6 | 正榮集團 | 福建 | 福州 | 房地產(chǎn) |
104 | 56 | 徐鏡人、徐浩宇父子 | 男/男 | 65/39 | 54.6 | 揚子江藥業(yè) | 江蘇 | 泰州 | 醫(yī)藥 |
104 | 100 | 嚴彬 | 男 | 55 | 54.6 | 華彬國際集團 | 北京 | | 房地產(chǎn)、體育產(chǎn)業(yè)、飲料、旅游、貿(mào)易 |
104 | / | 楊龍忠 | 男 | 45 | 54.6 | 比亞迪 | 廣東 | 深圳 | 電池、IT零部件、汽車 |
110 | 222 | 丁世家 | 男 | 45 | 53.9 | 安踏 | 福建 | 泉州 | 運動服飾及體育用品 |
110 | 85 | 王文京 | 男 | 45 | 53.9 | 用友軟件 | 北京 | | 軟件 |
112 | / | 陳啟源夫婦 | 男 | 47 | 53.6 | 霸王國際 | 廣東 | 廣州 | 洗護產(chǎn)品 |
112 | 41 | 鈄正剛 | 男 | 56 | 53.6 | 杭州錦江集團 | 浙江 | 杭州 | 環(huán)保能源、有色金屬、建材 |
114 | 225 | 胡柏藩 | 男 | 47 | 52.6 | 浙江新和成 | 浙江 | 紹興 | 化學藥品、醫(yī)藥 |
114 | 72 | 黃怒波 | 男 | 53 | 52.6 | 中坤集團 | 北京 | | 房地產(chǎn)、旅游 |
114 | 87 | 劉漢元 | 男 | 45 | 52.6 | 通威集團 | 四川 | 成都 | 飼料、房地產(chǎn)、太陽能(多晶硅) |
114 | 252 | 曲乃杰 | 男 | 49 | 52.6 | 海昌集團 | 遼寧 | 大連 | 旅游、海運、石化 |
118 | 339 | 傅光明家族 | 男 | 56 | 52.2 | 圣農(nóng)實業(yè) | 福建 | 南平 | 肉雞養(yǎng)殖、飼料加工 |
118 | 215 | 李賢義家族 | 男 | 57 | 52.2 | 信義玻璃 | 香港 | | 玻璃 |
120 | 225 | 李洪信家族 | 男 | 56 | 51.5 | 太陽紙業(yè) | 山東 | 兗州 | 造紙 |
120 | 173 | 苗連生 | 男 | 53 | 51.5 | 天威英利新能源 | 河北 | 保定 | 太陽能 |
122 | / | 吳瑞林 | 男 | 57 | 51.2 | 僑興集團 | 廣東 | 惠州 | 通信終端產(chǎn)品、礦業(yè) |
123 | 107 | 陳金鳳 | 女 | 46 | 50.9 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 南京 | 家電零售 |
124 | 87 | 鄧偉 | 男 | 46 | 50.5 | 億陽集團 | 北京 | | 電信、交通、能源、投資 |
124 | / | 馬建榮 | 男 | 45 | 50.5 | 申洲國際集團 | 浙江 | 寧波 | 針織休閑服裝 |
126 | 225 | 陳五奎家族 | 男 | 51 | 49.8 | 拓日新能源 | 廣東 | 深圳 | 太陽能產(chǎn)品 |
126 | 191 | 黃煥明 | 男 | 46 | 49.8 | 廈門明發(fā)集團 | 福建 | 廈門 | 房地產(chǎn)、酒店 |
126 | / | 林龍安夫婦 | 男 | 45 | 49.8 | 禹洲集團 | 福建 | 廈門 | 房地產(chǎn) |
126 | 50 | 熊續(xù)強夫婦 | 男 | 53 | 49.8 | 寧波銀億集團 | 浙江 | 寧波 | 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè) |
130 | 2 | 黃光裕 | 男 | 40 | 49.5 | 鵬潤投資 | 北京 | | 家電零售、房地產(chǎn) |
131 | 236 | 丁水波 | 男 | 39 | 48.8 | 特步 | 福建 | 泉州 | 運動服飾及體育用品 |
132 | 127 | 戴志康 | 男 | 45 | 48.5 | 證大集團 | 上海 | | 房地產(chǎn)、投資、能源 |
132 | 158 | 潘政民、吳春媛夫婦 | 男/女 | 40/38 | 48.5 | AAC聲學科技 | 廣東 | 深圳 | 聲學器材 |
134 | / | 鄒節(jié)明家族 | 男 | 66 | 48.1 | 桂林三金藥業(yè) | 廣西 | 桂林 | 醫(yī)藥 |
135 | / | 李勤夫 | 男 | 47 | 47.8 | 九龍山股份 | 上海 | | 房地產(chǎn) |
135 | 114 | 梁光夫、梁小雷父子 | 男/男 | 77/46 | 47.8 | 春和集團 | 浙江 | 寧波 | 造船、房地產(chǎn) |
137 | 93 | 李仲初 | 男 | 46 | 47.4 | 石基信息 | 北京 | | 信息技術(shù) |
138 | 297 | 薛向東家族 | 男 | 50 | 47.1 | 東華合創(chuàng) | 北京 | | IT服務(wù) |
139 | 153 | 劉曉萌 | 女 | 54 | 46.1 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 南京 | 家電零售 |
140 | 59 | 邢利斌夫婦 | 男 | 42 | 45.7 | 聯(lián)盛能源 | 山西 | 呂梁 | 煤礦、煤焦化 |
141 | 110 | 陳光標 | 男 | 41 | 45.1 | 江蘇黃埔投資集團 | 江蘇 | 南京 | 材料制造、再生資源利用 |
141 | 339 | 韓國龍家族 | 男 | 54 | 45.1 | 香港冠城集團 | 福建 | 福州 | 房地產(chǎn) |
141 | 160 | 劉艷國家族 | 男 | 40 | 45.1 | 璽萌置業(yè) | 北京 | | 房地產(chǎn)、投資 |
141 | / | 謝炳 | 男 | 57 | 45.1 | 中國生物制藥有限公司 | 香港 | | 醫(yī)藥 |
141 | 383 | 張德生父女 | 男 | 60 | 45.1 | 萬馬集團 | 浙江 | 杭州 | 電纜、房地產(chǎn)、醫(yī)藥 |
146 | 191 | 丁建通 | 男 | 68 | 44.4 | 三六一度 | 福建 | 晉江 | 運動服飾及體育用品 |
146 | 300 | 樓忠福父子 | 男 | 55 | 44.4 | 廣廈集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產(chǎn)、建筑施工 |
148 | 140 | 陳大年 | 男 | 31 | 44.0 | 盛大網(wǎng)絡(luò) | 上海 | | 網(wǎng)絡(luò)游戲 |
148 | 178 | 李振江 | 男 | 53 | 44.0 | 神威藥業(yè) | 河北 | 石家莊 | 醫(yī)藥 |
148 | 63 | 馬興法家族 | 男 | 47 | 44.0 | 天馬股份 | 浙江 | 杭州 | 軸承 |
151 | 91 | 徐萬茂家族 | 男 | 64 | 43.7 | 寧波華茂 | 浙江 | 寧波 | 文具、教育、金融 |
152 | 165 | 陳隆基 | 男 | 53 | 43.0 | 利嘉國際 | 香港 | | 投資 |
152 | 165 | 成清波 | 男 | 47 | 43.0 | 深圳市中技實業(yè) | 廣東 | 深圳 | 房地產(chǎn)、公用事業(yè)投資 |
152 | 67 | 李趕坡 | 男 | 59 | 43.0 | 河北敬業(yè)集團 | 河北 | 石家莊 | 鋼鐵、化工、發(fā)電 |
152 | / | 沈雯 | 男 | 51 | 43.0 | 紫江集團 | 上海 | | 包裝印刷、房地產(chǎn) |
152 | 74 | 王張興 | 男 | 42 | 43.0 | 家飾佳 | 上海 | | 房地產(chǎn)、建材零售 |
157 | 272 | 羅韶宇家族 | 男 | 40 | 42.7 | 重慶東銀集團 | 重慶 | | 汽車、房地產(chǎn) |
157 | 272 | 盛百椒 | 男 | 57 | 42.7 | 百麗 | 廣東 | 深圳 | 鞋業(yè) |
159 | 107 | 郭浩 | 男 | 58 | 42.3 | 超大農(nóng)業(yè) | 福建 | 福州 | 農(nóng)產(chǎn)品 |
159 | / | 王偉林夫婦 | 男 | 47 | 42.3 | 華麗家族 | 上海 | | 房地產(chǎn) |
159 | 160 | 文一波家族 | 男 | 44 | 42.3 | 桑德集團 | 北京 | | 環(huán)保產(chǎn)業(yè) |
159 | / | 周忻 | 男 | 42 | 42.3 | 易居中國 | 上海 | | 房地產(chǎn)流通服務(wù) |
163 | 74 | 杜廈 | 男 | 62 | 42.0 | 天津家世界集團 | 天津 | | 投資 |
163 | 302 | 阮水龍家族 | 男 | 74 | 42.0 | 龍盛集團 | 浙江 | 上虞 | 染料 |
163 | 215 | 鄭堅江 | 男 | 47 | 42.0 | 奧克斯 | 浙江 | 寧波 | 家電、房地產(chǎn) |
166 | / | 張松橋 | 男 | 43 | 41.3 | 中渝置地 | 香港 | | 房地產(chǎn) |
167 | 85 | 高彥明 | 男 | 52 | 41.0 | 河北遠洋運輸集團 | 河北 | 秦皇島 | 海運 |
167 | 366 | 李金元 | 男 | 51 | 41.0 | 天獅集團 | 天津 | 天獅 | 保健品 |
167 | 74 | 葉立培家族 | 男 | 65 | 41.0 | 仲盛集團 | 上海 | | 房地產(chǎn) |
170 | 165 | 王力平 | 男 | 49 | 40.6 | 福山能源 | 香港 | | 煤焦、珠寶 |
171 | 110 | 繆雙大 | 男 | 58 | 40.3 | 雙良集團 | 江蘇 | 江陰 | 空調(diào) |
171 | 225 | 徐錦鑫、杜筱燕夫婦 | 男/女 | 54/- | 40.3 | 上海置信集團 | 上海 | | 電控設(shè)備、房地產(chǎn) |
173 | 155 | 陳華 | 男 | 43 | 39.9 | 京基集團 | 廣東 | 深圳 | 房地產(chǎn)、金融 |
173 | 212 | 池宇峰 | 男 | 38 | 39.9 | 完美時空網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 北京 | | 網(wǎng)絡(luò)游戲 |
173 | 95 | 陸克平父女 | 男 | 65 | 39.9 | 江蘇陽光集團 | 江蘇 | 江陰 | 紡織、金融 |
173 | 277 | 許景南 | 男 | 54 | 39.9 | 匹克集團 | 福建 | 泉州 | 運動服飾及體育用品 |
173 | 74 | 楊休 | 男 | 48 | 39.9 | 江蘇天地集團 | 江蘇 | 徐州 | 房地產(chǎn)、博物館 |
178 | / | 黃朝陽 | 男 | - | 39.6 | 中駿集團
| 福建 | 廈門 | 制造業(yè)、房地產(chǎn) |
178 | 13 | 彭小峰 | 男 | 34 | 39.6 | 賽維LDK太陽能 | 江西 | 新余 | 太陽能 |
180 | 331 | 施侃成 | 男 | 47 | 38.9 | 眾安房產(chǎn) | 浙江 | 杭州 | 房地產(chǎn) |
180 | 83 | 吳岳明 | 男 | 43 | 38.9 | 豐立集團 | 江蘇 | 張家港 | 港口、鋼鐵、貿(mào)易 |
180 | 74 | 徐明家族 | 男 | 38 | 38.9 | 大連實德集團 | 遼寧 | 大連 | 化工、建材、金融 |
183 | 215 | 袁志敏、熊海濤夫婦 | 男/女 | 48/45 | 38.6 | 金發(fā)科技 | 廣東 | 廣州 | 塑料、投資 |
184 | 125 | 楊貳珠 | 男 | 58 | 38.6 | 碧桂園 | 廣東 | 佛山 | 房地產(chǎn) |
185 | 61 | 姜照柏 | 男 | 46 | 38.2 | 鵬欣集團 | 上海 | | 房地產(chǎn)、金融投資 |
185 | 107 | 李西廷 | 男 | 58 | 38.2 | 邁瑞醫(yī)療 | 廣東 | 深圳 | 醫(yī)療器械 |
185 | 174 | 徐傳化、徐冠巨父子 | 男/男 | 74/48 | 38.2 | 傳化集團 | 浙江 | 杭州 | 化工、物流、農(nóng)業(yè)、投資 |
185 | 89 | 徐航 | 男 | 47 | 38.2 | 邁瑞醫(yī)療 | 廣東 | 深圳 | 醫(yī)療器械 |
189 | 300 | 陳學利 | 男 | 58 | 37.9 | 威高集團 | 山東 | 威海 | 醫(yī)療器械 |
189 | / | 壽柏年 | 男 | 55 | 37.9 | 綠城房地產(chǎn)集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產(chǎn) |
189 | 236 | 張瑜平家族 | 男 | 49 | 37.9 | 新宇亨得利 | 廣東 | 東莞 | 鐘表連鎖 |
192 | 103 | 李寧家族 | 男 | 46 | 37.6 | 李寧公司 | 北京 | | 運動服飾及體育用品 |
192 | 123 | 張朝陽 | 男 | 45 | 37.6 | 搜狐 | 北京 | | 門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲 |
192 | 174 | 張文中 | 男 | 47 | 37.6 | 物美集團 | 北京 | | 零售 |
192 | 236 | 張中能夫婦 | 男 | 46 | 37.6 | 東陽光集團 | 廣東 | 深圳 | 能源、醫(yī)藥 |
196 | / | 劉益謙 | 男 | 45 | 36.9 | 新理益集團 | 上海 | | 投資 |
196 | 260 | 尤小平家族 | 男 | 51 | 36.9 | 華峰集團 | 浙江 | 瑞安 | 化工 |
198 | 95 | 王樹生 | 男 | 55 | 36.2 | 大田集團 | 天津 | | 物流 |
199 | 260 | 陳建成家族 | 男 | 50 | 35.8 | 臥龍控股集團 | 浙江 | 上虞 | 制造、房地產(chǎn)、投資 |
199 | / | 陳卓賢 | 男 | 42 | 35.8 | 雅居樂地產(chǎn) | 廣東 | 中山 | 房地產(chǎn) |
199 | 63 | 金福音家族 | 男 | 59 | 35.8 | 上海人民企業(yè)集團 | 上海 | | 電力設(shè)備、電器儀表 |
199 | / | 康寶華 | 男 | - | 35.8 | 遼寧遠大集團 | 遼寧 | 沈陽 | 建筑幕墻、電梯制造、機電裝備 |
199 | 95 | 梁亮勝 | 男 | 58 | 35.8 | 絲寶集團 | 湖北 | 武漢 | 日化用品、藥業(yè)、房地產(chǎn) |
199 | 331 | 潘慰 | 女 | 53 | 35.8 | 味千拉面 | 上海 | | 餐飲 |
199 | 95 | 張大中家族 | 男 | 61 | 35.8 | 大中電器 | 北京 | | 投資 |
206 | 191 | 南存輝 | 男 | 46 | 35.5 | 正泰集團 | 浙江 | 樂清 | 工業(yè)電器 |
207 | 188 | 柴慧京家族 | 男 | 48 | 34.8 | 浙江國都房產(chǎn)集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產(chǎn) |
207 | / | 賴振元家族 | 男 | 69 | 34.8 | 龍元建設(shè)集團 | 上海 | | 土木工程建筑 |
207 | 222 | 李興 | 男 | 56 | 34.8 | 江陰澄星集團 | 江蘇 | 江陰 | 化工 |
207 | / | 任元林 | 男 | 55 | 34.8 | 揚子江造船 | 江蘇 | 江陰 | 造船 |
