首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導購質(zhì)量評論
  當前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2008年世界各國最新GDP排名(前60名)
http://rbdvsx3.cn   2009-10-18   來源:新華網(wǎng)
排名 國家 總值(億美元) 人均(美元)
  1 美國 139800 46280
  2 日本 52900 41480
  3 中國 33700 2520
  4 德國 32800 39710
  5 英國 25700 42430
  6 法國 25200 41200
  7 意大利 20900 35980
  8 西班牙 14100 30820
  9 加拿大 13600 41470
  10 俄羅斯 11400 8030
  11 韓 國 9920 20240
  12 巴 西 9340 4930
  13 印度 9280 830
  14 墨西哥 8850 8140
  15 荷 蘭 7560 45880
  16 澳大利亞 7460 3590
  17 比利時 4470 43010
  18 瑞 典 4470 48950
  19 瑞 士 4310 57040
  20 中國臺灣 3980 17520
  21 印度尼西亞 3960 1590
  22 土耳其 3860 5130
  23 挪 威 3760 80960
  24 波 蘭 3750 9840
  25 奧地利 3710 37800
  26 沙特阿拉伯 3690 14250
  27 丹 麥 3060 56380
  28 希 臘 2630 23970
  29 南 非 2560 6090
  30 伊 朗 2520 3560
  31 愛爾蘭 2480 58020
  32 芬 蘭 2360 45020
  33 阿根廷 2330 5840
  34 泰 國 2270 3420
  35 葡萄牙 2190 20620
  36 中國香港 2050 29350
  37 委內(nèi)瑞拉 2020 7360
  38 捷 克 1690 16560
  39 馬來西亞 1620 5950
  40 智 利 1570 9450
  41 以色列 1500 20880
  42 新加坡 1410 32030
  43 羅馬尼亞 1370 6340
  44 尼日利亞 1350 926
  45 巴基斯坦 1280 790
  46 匈牙利 1270 12740
  47 哥倫比亞 1270 2710
  48 菲律賓 1260 1380
  49 埃 及 1160 1510
  50 阿爾及利亞 1050 3090
  51 烏克蘭 1020 2200
  52 新西蘭 1020 24420
  53 哈薩克斯坦 900 5830
  54 越南 670 790
  55 斯洛伐克 650 11850
  56 克羅地亞 500 11050
  57 斯洛文尼亞 420 21260
  58 保加利亞 360 4820
  59 伊拉克 360 1190
  60 立陶宛 350 10250

聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務條款法律聲明廣告服務站點導航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved